Diferencia entre revisiones de «Los Zapotes (Calimete)»
(Página creada con '{{Territorio|nombre=Los zapotes|simbolo=|imagen=|mapa=calimete.jpeg|definicion=|ubicacion_geografica=Al Sureste de Calimete|provincia=Matanzas|municipio=Calimete|poblacion=150|g...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre=Los zapotes|simbolo=|imagen=|mapa=calimete.jpeg|definicion=|ubicacion_geografica=Al Sureste de Calimete|provincia=Matanzas|municipio=Calimete|poblacion=150|gentilicio=|fecha_de_fundacion=}} | + | {{Territorio |
| + | |nombre=Los zapotes|simbolo=|imagen= | ||
| + | |mapa=calimete.jpeg | ||
| + | |definicion= Poblado | ||
| + | |ubicacion_geografica=Al Sureste de Calimete | ||
| + | |provincia=[[Matanzas]], {{Bandera2|Cuba}} | ||
| + | |municipio=[[Calimete]] | ||
| + | |poblacion=150 | ||
| + | |gentilicio= | ||
| + | |fecha_de_fundacion= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Los zapotes , localidad perteneciente al Consejo Popular [[Calimete]], tiene un total 47 viviendas . | ||
== Ubicación == | == Ubicación == | ||
| − | Su ubicación geográfica es la siguiente latitud norte | + | Su ubicación geográfica es la siguiente latitud norte 22 32 40 y longitud oeste 80 54 38 |
== <br>Características<br> == | == <br>Características<br> == | ||
| − | === | + | === Suelos === |
| − | <br>Suelos rojos: | + | <br>Suelos rojos: Estos tipos de suelos poseen una estructura interna ahuecada, es decir las rocas que le dieron origen son del tipo caliza o dolomitas juras cavernosas, lo cual hace que el sistema de escurrimientos o acumulación de agua que en ellos abundan son del tipo subterráneas, es decir sumideros, ríos subterráneos y cuencas que acumulan cantidades de agua. Esto favorece la construcción de pozos y tuberías como mejor vía para la irrigación. En estos suelos se expresan menores ondulaciones dentro del relieve antes mencionados. |
| − | === | + | === Clima<br> === |
| − | La temperatura promedio mensual del aire es de 24.0°C con máximas de 34.4 °C y mínimas promedios de 13.0°C, la humedad promedio es de 81.0% con máximas medias de 95.0% y mínimas medias de 37.0%, las precipitaciones anuales entre 1600- | + | La temperatura promedio mensual del aire es de 24.0°C con máximas de 34.4 °C y mínimas promedios de 13.0°C, la humedad promedio es de 81.0% con máximas medias de 95.0% y mínimas medias de 37.0%, las precipitaciones anuales entre 1600-1400 mm con en los períodos húmedos (mayo-octubre) que son de 1300-1200 mm y seco (noviembre-abril) mayores de 200 mm, los vientos predominantes son del cuadrante. |
| − | === | + | === Relieve<br> === |
| − | Predomina el relieve conocido por llanos ondulados, pues existe una variación de altura en el terreno, entre 2 y | + | Predomina el relieve conocido por llanos ondulados, pues existe una variación de altura en el terreno, entre 2 y 10 m por cada Km². |
| − | === | + | === Vegetación<br> === |
Cuenta con Bosques Mixtos y árboles frutales | Cuenta con Bosques Mixtos y árboles frutales | ||
| − | == | + | == Fuentes == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *[http://www.expomatanzas.cu/ Diccionario geográfico de la provincia de Matanzas.] | |
| + | *[http://www.one.cu Oficina Nacional Estadísticas.] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Localidades_de_Cuba]] |
Revisión del 17:03 25 oct 2010
Los zapotes , localidad perteneciente al Consejo Popular Calimete, tiene un total 47 viviendas .
Ubicación
Su ubicación geográfica es la siguiente latitud norte 22 32 40 y longitud oeste 80 54 38
Características
Suelos
Suelos rojos: Estos tipos de suelos poseen una estructura interna ahuecada, es decir las rocas que le dieron origen son del tipo caliza o dolomitas juras cavernosas, lo cual hace que el sistema de escurrimientos o acumulación de agua que en ellos abundan son del tipo subterráneas, es decir sumideros, ríos subterráneos y cuencas que acumulan cantidades de agua. Esto favorece la construcción de pozos y tuberías como mejor vía para la irrigación. En estos suelos se expresan menores ondulaciones dentro del relieve antes mencionados.
Clima
La temperatura promedio mensual del aire es de 24.0°C con máximas de 34.4 °C y mínimas promedios de 13.0°C, la humedad promedio es de 81.0% con máximas medias de 95.0% y mínimas medias de 37.0%, las precipitaciones anuales entre 1600-1400 mm con en los períodos húmedos (mayo-octubre) que son de 1300-1200 mm y seco (noviembre-abril) mayores de 200 mm, los vientos predominantes son del cuadrante.
Relieve
Predomina el relieve conocido por llanos ondulados, pues existe una variación de altura en el terreno, entre 2 y 10 m por cada Km².
Vegetación
Cuenta con Bosques Mixtos y árboles frutales