Diferencia entre revisiones de «Transistor STW13009»
(→Fabricantes) |
|||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
=== Fabricantes === | === Fabricantes === | ||
| − | {| class="wikitable" border=" | + | {| class="wikitable" border="1" |
| + | |||
|- | |- | ||
| + | |||
! Fabricantes | ! Fabricantes | ||
| + | |||
! Logo | ! Logo | ||
| Línea 47: | Línea 50: | ||
|} | |} | ||
<div align=left> | <div align=left> | ||
| + | |||
== Aplicaciones == | == Aplicaciones == | ||
Por su rápida conmutación y características antes expuestas es muy usado en: | Por su rápida conmutación y características antes expuestas es muy usado en: | ||
Revisión del 11:39 18 may 2015
| ||||
STW13009. Es un transistor de alta tensión, fabricado con tecnología planar multi-epitaxial para alta velocidades de conmutación y capacidad de media tensión. Utiliza una estructura emisor Hollow para mejorar conmutación de velocidades.
Sumario
Descripción
Este tipo de componente es fabricado por el fabricante de componentes electrónicos STMicroelectronics . El encapsulado TO-247 con una distribución de pines base, colector y emisor de derecha a izquierda.
Principales características
| Características | Valor |
|---|---|
| Voltaje Colector-Emisor (Vce0) | 400V |
| Corriente de Colector (IC) | 12 A |
| Ganancia mínima | 10 |
| Potencia Total de Disipación ( PD) | 125W |
Fabricantes
| Fabricantes | Logo |
|---|---|
| STMicroelectronics |
Aplicaciones
Por su rápida conmutación y características antes expuestas es muy usado en:
Enlaces externos
Fuentes
- [2]
- MUHAMMAD H. RASHID, Electrónica de potencia, Ph.D.,Fellow IEE
