Diferencia entre revisiones de «Cordana musae»
(Página creada con '<div align="justify"> {{desarrollo}} {{Animal |nombre =Cordana (enfermedad platanera) |imagen= |descripción= nfermedad, que se encuentra presente en la mayoría de los países ...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
| − | |||
{{Animal | {{Animal | ||
|nombre =Cordana (enfermedad platanera) | |nombre =Cordana (enfermedad platanera) | ||
| − | |imagen= | + | |imagen=Cordana-musae.jpg |
| − | |descripción= | + | |descripción= Enfermedad que se presenta en la mayoría de los países productores de [[plátano]] y [[banano]]. |
| − | de los países productores de [[plátano]] y [[banano]]. | + | |ncientífico= ''Cordana musae'' [Zimm] Hohnel |
| − | |ncientífico= Cordana musae [Zimm] Hohnel | ||
|reino=''Fungi'' | |reino=''Fungi'' | ||
|filo=''Ascomycota'' | |filo=''Ascomycota'' | ||
|clase=''Sordariomycetes'' | |clase=''Sordariomycetes'' | ||
| − | |orden= | + | |orden= |
| − | |familia= | + | |familia= |
}} | }} | ||
| + | '''''Cordana musae''''' es considerado un hongo fitopatógeno de importancia en [[banano]] y [[plátano]] (''Musa spp''.) en todos los lugares donde se cultivan estas especies. Causa manchas foliares necroticas, ovaladas, aisladas, bastante grandes , rodeadas de un halo amarillo, generalmente en hojas maduras. Su ataque está relacionado con la presencia de Sigatoka tanto amarilla como [[Sigatoka_negra|negra]] en los géneros [[plátano|''Musa'']] | ||
== Sinónimos == | == Sinónimos == | ||
| Línea 18: | Línea 17: | ||
* ''Scolicotrichum musae'' | * ''Scolicotrichum musae'' | ||
* ''Scolicotrichum musae'' | * ''Scolicotrichum musae'' | ||
| − | |||
=== Otro nombre común === | === Otro nombre común === | ||
| Línea 32: | Línea 30: | ||
== Biología == | == Biología == | ||
| + | [[Archivo:Conidias_cordana.jpg|frame|rigth|Conidias de ''Cordana musae'']] | ||
| + | [[Archivo:Conidioforo_cordana.jpg|frame|left|Conidioforo de ''Cordana musae'']] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
Este hongo esporula abundantemente en las lesiones producidas en el envés de las hojas. | Este hongo esporula abundantemente en las lesiones producidas en el envés de las hojas. | ||
| Línea 37: | Línea 40: | ||
El desarrollo del patógeno es favorecido por las altas temperaturas y la alta humedad relativa. | El desarrollo del patógeno es favorecido por las altas temperaturas y la alta humedad relativa. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
== Síntomas y daños == | == Síntomas y daños == | ||
| + | [[Archivo:Daño_cordana_platano.jpg|frame|left|250px|Síntoma característico de ''Cordana musae'']] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
Los síntomas son manchas ovales grandes (de 7 a 10 cm) de color carmelita pálido, rodeadas de un halo amarillo con zonas concéntricas. Estas, al unirse forman una banda de tejidos necrosados en el limbo de las hojas con el borde en | Los síntomas son manchas ovales grandes (de 7 a 10 cm) de color carmelita pálido, rodeadas de un halo amarillo con zonas concéntricas. Estas, al unirse forman una banda de tejidos necrosados en el limbo de las hojas con el borde en | ||
forma zigzagueante, con una banda amarilla brillante que lo separa del tejido verde sano. | forma zigzagueante, con una banda amarilla brillante que lo separa del tejido verde sano. | ||
| − | Estas manchas generalmente se desarrollan alrededor de los tejidos infectados por [[ | + | Estas manchas generalmente se desarrollan alrededor de los tejidos infectados por sigatokas ya sea [[Sigatoka_negra|negra]] (''Mycosphaerella fijiensis'') o amarilla (''Pseudocercospora musae''). |
| + | <br> | ||
== Medidas de control == | == Medidas de control == | ||
| Línea 49: | Línea 59: | ||
* Las plantaciones ubicadas en lugares húmedos pueden ser afectadas por este [[hongo]] con más facilidad. | * Las plantaciones ubicadas en lugares húmedos pueden ser afectadas por este [[hongo]] con más facilidad. | ||
* Las aplicaciones continuas con aceite mineral favorecen su desarrollo. | * Las aplicaciones continuas con aceite mineral favorecen su desarrollo. | ||
| − | |||
=== Agrotécnicas === | === Agrotécnicas === | ||
| Línea 55: | Línea 64: | ||
=== Químicas === | === Químicas === | ||
| + | Se recomiendan tratamientos foliares a base de: | ||
* Oxicloruro de cobre | * Oxicloruro de cobre | ||
| − | * Zineb | + | * Zineb |
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Mal de Panamá]] | * [[Mal de Panamá]] | ||
| + | * [[Sigatoka negra]] | ||
== Fuente == | == Fuente == | ||
| − | Martínez González, E.; Barrios Sanromá G.; Rovesti L. y Santos Palma R. Manejo Integrado de Plagas. Manual | + | Martínez González, E.; Barrios Sanromá G.; Rovesti L. y Santos Palma R. Manejo Integrado de Plagas. Manual Práctico. Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV), Cuba,[[2006]]. |
| − | Práctico. Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV), Cuba,[[2006]]. | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Cordana_musae Cordana musae] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Cordana_musae Cordana musae] | ||
| − | * [] | + | * [http://agrociencia-panama.blogspot.com/2009/08/observaciones-microscopicas-sobre.html Observaciones microscópicas sobre ''Cordana musae''] |
| − | * [ | + | * [http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananaAmazonas/doencas.htm Enfermedades bananeras] |
| − | |||
[[Category:Biología_animal]] [[Category:Enfermedades_parasitarias]] [[Category:Fitopatología]] [[Category:Hongos]][[Category:Microbiología]] [[Category:Micología]] [[Category:Parásitos_de_las_plantas]] | [[Category:Biología_animal]] [[Category:Enfermedades_parasitarias]] [[Category:Fitopatología]] [[Category:Hongos]][[Category:Microbiología]] [[Category:Micología]] [[Category:Parásitos_de_las_plantas]] | ||
Revisión del 17:04 18 jul 2011
| ||||||||||||||
Cordana musae es considerado un hongo fitopatógeno de importancia en banano y plátano (Musa spp.) en todos los lugares donde se cultivan estas especies. Causa manchas foliares necroticas, ovaladas, aisladas, bastante grandes , rodeadas de un halo amarillo, generalmente en hojas maduras. Su ataque está relacionado con la presencia de Sigatoka tanto amarilla como negra en los géneros Musa
Sumario
Sinónimos
- Sclerotium musae
- Scolicotrichum musae
- Scolicotrichum musae
Otro nombre común
Mancha por Cordana, Cordana platanera.
Nombre en inglés
Leaf blotch, Cordana leaf spot.
Distribución e importancia
Este patógeno se encuentra distribuido por todo el país, causando sus mayores afectaciones en las variedades de plátano vianda (AAB) y de menor importancia en los plátanos fruta (AAA). Produce mermas en los rendimientos al disminuir la actividad fotosintética de las plantas.
Se reporta también como patógeno de algunas coníferas.
Biología
Este hongo esporula abundantemente en las lesiones producidas en el envés de las hojas.
Las conidias se forman durante la noche en presencia de rocío o de lluvia y son liberadas en las horas más tempranas de la mañana. Su germinación tiene lugar en presencia de una película de agua y es muy rápida, formando aprensorios en solo 8 horas.
El desarrollo del patógeno es favorecido por las altas temperaturas y la alta humedad relativa.
Síntomas y daños
Los síntomas son manchas ovales grandes (de 7 a 10 cm) de color carmelita pálido, rodeadas de un halo amarillo con zonas concéntricas. Estas, al unirse forman una banda de tejidos necrosados en el limbo de las hojas con el borde en forma zigzagueante, con una banda amarilla brillante que lo separa del tejido verde sano.
Estas manchas generalmente se desarrollan alrededor de los tejidos infectados por sigatokas ya sea negra (Mycosphaerella fijiensis) o amarilla (Pseudocercospora musae).
Medidas de control
Algo que se debe conocer
- Las plantaciones ubicadas en lugares húmedos pueden ser afectadas por este hongo con más facilidad.
- Las aplicaciones continuas con aceite mineral favorecen su desarrollo.
Agrotécnicas
Las labores culturales y agrotécnicas previstas para las Sigatokas son factibles para reducir también los efectos de este agente.
Químicas
Se recomiendan tratamientos foliares a base de:
- Oxicloruro de cobre
- Zineb
Véase también
Fuente
Martínez González, E.; Barrios Sanromá G.; Rovesti L. y Santos Palma R. Manejo Integrado de Plagas. Manual Práctico. Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV), Cuba,2006.

