Diferencia entre revisiones de «Los Toros (Yara)»
(Página creada con '{{Desarrollo}} {{Localidad |nombre = Corralito Arriba |nombre completo = Corralito Arriba |país = Cuba |unidad = Localidad |tipo_su...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Desarrollo}} | {{Desarrollo}} | ||
{{Localidad | {{Localidad | ||
| − | |nombre = | + | |nombre = Los Toros (Yara) |
| − | |nombre completo = | + | |nombre completo = Los Toros (Yara) |
|país = Cuba | |país = Cuba | ||
|unidad = Localidad | |unidad = Localidad | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|fundación = | |fundación = | ||
}} | }} | ||
| − | + | <div align="justify"> | |
| − | + | '''Los Toros (Yara)'''. Localidad perteneciente al Municipio de [[Yara]] en la Provincia de [[Granma|Granma]], zona rural, donde su producción fundamental es agricultura. | |
==Ubicación== | ==Ubicación== | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
==Desarrollo socio – económico== | ==Desarrollo socio – económico== | ||
| − | Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura. Presentando una población de 437 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 126 viviendas concentradas. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional. | + | Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la [[agricultura]]. Presentando una población de 437 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 126 viviendas concentradas. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional. |
===Infraestructura social=== | ===Infraestructura social=== | ||
* Una Escuela Primaria. | * Una Escuela Primaria. | ||
| − | * Un Consultorio Médico de la Familia. | + | * Un [[Consultorio del Médico de la Familia|Consultorio Médico de la Familia]]. |
* Un Círculo Social. | * Un Círculo Social. | ||
* Una Bodega Mixta. | * Una Bodega Mixta. | ||
Revisión del 13:50 21 oct 2011
| Los Toros (Yara) | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Granma |
| • Municipio | Yara |
Los Toros (Yara). Localidad perteneciente al Municipio de Yara en la Provincia de Granma, zona rural, donde su producción fundamental es agricultura.
Ubicación
Se encuentra localizada al norte del municipio Yara. En el Consejo Popular Buey del Gallego, ubicada en una zona llana, con una superficie de 58,3 hectárea a una distancia de 18,5 Km. de la cabecera municipal
Desarrollo socio – económico
Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura. Presentando una población de 437 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 126 viviendas concentradas. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional.
Infraestructura social
- Una Escuela Primaria.
- Un Consultorio Médico de la Familia.
- Un Círculo Social.
- Una Bodega Mixta.
Fuente
- Documento sobre asentamiento poblacional de Planificación Física Provincial.