Diferencia entre revisiones de «Angostura (Yara)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{Mejorar}} |
{{Localidad | {{Localidad | ||
|nombre = Angostura | |nombre = Angostura | ||
|nombre completo = Angostura | |nombre completo = Angostura | ||
|país = Cuba | |país = Cuba | ||
| − | |unidad = | + | |unidad = Localidad |
|tipo_superior_1 = Provincia | |tipo_superior_1 = Provincia | ||
|superior_1 = Granma | |superior_1 = Granma | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|fundación = | |fundación = | ||
}} | }} | ||
| + | <div align="justify"> | ||
Localidad '''Angostura.''' Pertenece al Municipio de [[Yara]] en la provincia de [[Granma|Granma]], zona rural, donde su producción fundamental es agricultura. | Localidad '''Angostura.''' Pertenece al Municipio de [[Yara]] en la provincia de [[Granma|Granma]], zona rural, donde su producción fundamental es agricultura. | ||
==Ubicación== | ==Ubicación== | ||
| Línea 20: | Línea 21: | ||
Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura, sustentada por el cultivo del arroz. Presentando una población de 83 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 21 viviendas concentradas. La infraestructura social está conformada por una bodega. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional. | Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura, sustentada por el cultivo del arroz. Presentando una población de 83 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 21 viviendas concentradas. La infraestructura social está conformada por una bodega. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional. | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
| − | * Documento sobre asentamiento poblacional de Planificación Física Provincial. | + | * Documento sobre asentamiento poblacional de [[Planificación Física]] Provincial. Granma. |
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 16:22 14 nov 2011
| Angostura | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Granma |
| • Municipio | Yara |
Localidad Angostura. Pertenece al Municipio de Yara en la provincia de Granma, zona rural, donde su producción fundamental es agricultura.
Ubicación
Se encuentra localizada al Este del Municipio Yara. En el Consejo Popular Mateo Romás, ubicado en una zona llana, con una superficie de 16.6 hectárea a una distancia de 5,6 Km. de la cabecera municipal.
Desarrollo socio – económico
Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura, sustentada por el cultivo del arroz. Presentando una población de 83 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 21 viviendas concentradas. La infraestructura social está conformada por una bodega. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional.
Fuente
- Documento sobre asentamiento poblacional de Planificación Física Provincial. Granma.