Diferencia entre revisiones de «La Mantonia (Contramaestre)»
(Página creada con '{{Mejorar}}{{Localidad |nombre = La Mantonia |nombre completo = La Mantonia |país = Cuba |unidad = Localidad |tipo_superior_1 = Provinci...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{Localidad | |
|nombre = La Mantonia | |nombre = La Mantonia | ||
|nombre completo = La Mantonia | |nombre completo = La Mantonia | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|imageninferior_pie= | |imageninferior_pie= | ||
|fundación = [[1970]] | |fundación = [[1970]] | ||
| − | }} La Mantonia | + | }} |
| + | '''La Mantonia'''. Poblado perteneciente al [[Consejo Popular Guaninao]] del municipio [[Contramaestre]], provincia [[Santiago de Cuba]]. | ||
| − | == Historia | + | ==Historia== |
Fue creado a partir del año [[1970]] cuenta con un total de 90 viviendas, distribuidas en 9 manzanas Tiene una superficie de 0,066 Km2. Cuenta con una población de 288 habitantes, de ellos 147 hombres y 141 mujeres. Este poblado forma parte de una topografía llano y ondulada. Perteneciente al plan [[Turquino]]. | Fue creado a partir del año [[1970]] cuenta con un total de 90 viviendas, distribuidas en 9 manzanas Tiene una superficie de 0,066 Km2. Cuenta con una población de 288 habitantes, de ellos 147 hombres y 141 mujeres. Este poblado forma parte de una topografía llano y ondulada. Perteneciente al plan [[Turquino]]. | ||
| + | La Mantonia | ||
| + | ==Desarrollo Económico Social== | ||
| − | + | El Poblado de [[La Mantonia]] cuenta con una granja avícola es muy rico la cría del ganado mayor y en la agricultura, aportando gran volumen de caña al central azucarero América Libre. | |
| − | |||
| − | El Poblado de La Mantonia cuenta con una granja avícola es muy rico la cría del ganado mayor y en la agricultura, aportando gran volumen de caña al central azucarero América Libre. | ||
== Fuente == | == Fuente == | ||
| − | + | Secretaria de la Asamblea Municipal Lic. Juana María Álvarez González. | |
| − | + | Presidente del consejo de poblado Lic Gilberto Fernández | |
[[Category:Historia_de_la_localidad]] | [[Category:Historia_de_la_localidad]] | ||
Revisión del 09:47 29 oct 2010
| La Mantonia | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Santiago de Cuba |
| • Municipio | Contramaestre |
| • Fundación | 1970 |
| Población | |
| • Total | 288 habitantes hab. |
La Mantonia. Poblado perteneciente al Consejo Popular Guaninao del municipio Contramaestre, provincia Santiago de Cuba.
Historia
Fue creado a partir del año 1970 cuenta con un total de 90 viviendas, distribuidas en 9 manzanas Tiene una superficie de 0,066 Km2. Cuenta con una población de 288 habitantes, de ellos 147 hombres y 141 mujeres. Este poblado forma parte de una topografía llano y ondulada. Perteneciente al plan Turquino. La Mantonia
Desarrollo Económico Social
El Poblado de La Mantonia cuenta con una granja avícola es muy rico la cría del ganado mayor y en la agricultura, aportando gran volumen de caña al central azucarero América Libre.
Fuente
Secretaria de la Asamblea Municipal Lic. Juana María Álvarez González. Presidente del consejo de poblado Lic Gilberto Fernández