|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | '''Eventos 2019'''
| |
| − |
| |
| − | *Del 4 al 6 de marzo del 2019 - VIII Congreso Internacional de Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *Del 11 al 17 de marzo del 2019 - IX Congreso Cubano de Psiquiatría y VII Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto Juvenil.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *IWOR2019<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/iwor2019.html
| |
| − | *IX Convención Científica Internacional de la Universidad de Matanzas.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cium-2019.html
| |
| − | *Del 27 al 29 de marzo del 2019 - Primer Simposio Internacional Calidad en Salud, 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *VIII CONVENCION DE CIENCIAS DE LA TIERRA.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cubacienciasdelatierra2019.html
| |
| − | *Convención Internacional Agrícola.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cubagricola2019.html
| |
| − | *XXII Conferencia Iberoamericana de Software Engineering.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cibse2019.html
| |
| − | *II Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria (SISA 2019) y el XX Congreso Latinoamericano de Fitopatología.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/sanidadagropecuaria2019.html
| |
| − | *CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/convencionucam2019.html
| |
| − | *Cuba 2019. X Congreso Cubano de Diabetes. IV Simposio de Diabetes ALAD/CUBA.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/diabetes2019.html
| |
| − | *II Congreso Internacional BIOPROCESOS Cuba 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/bioprocesses2019.html
| |
| − | *Segundo Congreso Panamericano de Fisiología.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/panam2019.html
| |
| − | *XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/ginecologia2019.html
| |
| − | *Convención Científica Internacional UCLV 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/convencionuniversidadsantaclara.html
| |
| − | *SimposioHumboldt.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/simposiohumboldt.html
| |
| − | *XII CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cubambiente2019.html
| |
| − | *Del 15 al 19 de julio del 2019 - 37 Congreso Interamericano de Psicología.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *Convención Agrimensura 2019<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/agrimensuracuba2019.html
| |
| − | *Del 30 de septiembre al 03 de octubre del 2019 - II Convención Internacional de Calidad, CALIHABANA 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *Del 1 al 4 de octubre del 2019 - IX Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *XIV CONGRESO CUBANO DE CIRUGÍA<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cirugia2019.html
| |
| − | *Del 07 al 11 de octubre del 2019 - XII Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativa, EDICIENCIACUBA 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *VI Encuentro Iberoamericano y X congreso nacional de Alergología<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cubaalergia2019.html
| |
| − | *VII Congreso de la Sociedad Cubana de Gastroentrerología. GastroCuba´2019.<br>
| |
| − | Web:http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/gastrocuba2019.html
| |
| − | *V Convención Internacional AGRODESARROLLO 2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/agrodesarrollo2019.html
| |
| − | *Del 22 al 25 de octubre del 2019 - VII Congreso de la Sociedad Cubana de Gastroentrerología, GastroCuba´2019.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *Del 07 al 10 de noviembre del 2019 - XIV Congreso Cubano de Cirugía y del Simposio Regional de la FELAC.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *10 ° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL SÍNDROME DE PRADER-WILLI.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/ipwso-conference-2019.html
| |
| − | *X Congreso Cubano de Meteorología. III Seminario-Taller de Contaminación de la Atmósfera. II Seminario de Climatología.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/2019
| |
| − | *Del 18 al 22 de noviembre del 2019 - II Taller Internacional de Secundaria Básica.<br>
| |
| − | Web: http://www.redciencia.cu/eventos
| |
| − | *Primer Intercambio Interamericano sobre Trasplante Hematopoyético.<br>
| |
| − | Web: https://instituciones.sld.cu/ihi/eventos-cientificos/
| |
| − | *VIII Taller CUBAFV.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/cubafotovoltaica2019.html
| |
| − | *IV Simposio Iberoamericano de Química Orgánica.<br>
| |
| − | Web: http://www.congressesincuba.com/es/congresos-y-eventos/sibeaqo.html
| |
| − | *INTERGEST 2019<br>
| |
| − | Web:http://www.idict.cu/inicia-intergest-2019/
| |
| − | *2do Encuentro sobre Sistemas de Gestión para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones SIGESTIC’2019<br>
| |
| − | Web:http://www.idict.cu/convocatoria-sigestic-e-intempres2019/
| |
| − | *XII Jornada Nacional Bibliotecaria. Hotel Plaza. Junio 19, 2019 – Junio 21, 2019<br>
| |
| − | Web:http://jnb.idict.cu/index.php/jnb/xii
| |
| − |
| |
| − | '''Eventos internacionales 2019 para las Ciencias de la Información'''
| |
| − |
| |
| − | '''Enero'''
| |
| − |
| |
| − | *19-21 de enero. LIS2019: International Conference on Library and Information Science. Sapporo, Japón. – Ups demasiado pronto, tanto incluso para este post
| |
| − |
| |
| − | '''Febrero'''
| |
| − |
| |
| − | *12 al 16 de febrero. Encuentro Científico Bibliotecológico ASCUBI 2019, durante la celebración de la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana, en la Biblioteca Nacional de Cuba, con el tema general: Bibliotecas y Visión Global: por un sector bibliotecario sólido y unido.
| |
| − | *12-14 de febrero. PASIG 2019. Reunión de la Preservation and Archives Special Interest Group. Reúne a profesionales, expertos de la industria e investigadores para compartir experiencias sobre cómo poner en práctica la preservación digital. El Colegio de México, Ciudad de México.
| |
| − | *14 al 16 de febrero 6th International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL 2019). Cuyo tema central será Bibliotecas y bibliotecología en la era de Plus Digital. Nueva Dehli.
| |
| − | *21 al 23 de febrero International Conference on Challenges in Library and Information Services: Strategies and Tools (CLIS 2019). Organizado por la Aligarh Muslim University, Aligarh. Los temas abordados serán: Retos en la biblioteca y servicios de información: Estrategias y herramientas en entornos digitales. India.
| |
| − | *26 al 28 de febrero International Conference on “Future of Libraries”, organizado por el Indian Institute of Management Bangalore y el Indian Statistical Institute Kolkata. Sus temáticas se organizan por el tipo de Biblioteca, por ejemplo:
| |
| − |
| |
| − | # Académicas y de Investigación: Diseñando espacios de aprendizaje; Impacto de la investigación y papel de la biblioteca; ALFIN y modelos de instrucción; Decisiones basadas en datos, ROI y otras métricas; Liderazgo; Datos de investigación, curación y servicios de gestión de datos; etc.
| |
| − | # Públicas: Estudios sobre divulgación, ciudadanía, habilidades de aprendizaje, extensión de la educación formal y ALFIN; Provisión de recursos de conocimiento académico y recreación e investigación personal; Preservación del patrimonio cultural; Financiación colectiva; Legislación; Filantropía y mecenazgo comunitario.
| |
| − |
| |
| − | *21 de febrero al 4 de marzo. 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estado invitado: Nuevo León. Un gran atractivo de la Feria es su notable programa cultural, que figura entre los mayores de todas las ferias del libro del mundo. México, CDMX.
| |
| − | *26 y 27 de febrero. Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS 2019). Madrid, España.
| |
| − | *28 de febrero al 2 de marzo. CLSTL 2019 International Conference on Changing Landscape of Science & Technology Libraries. A cargo de la biblioteca del Indian Institute of Technology Gandhinagar, busca el intercambio de ideas innovadora, nuevas iniciativas, experiencias, buenas práctivas e investigaciones en bibliotecas académicas. Gujarat, India
| |
| − |
| |
| − | '''Marzo'''
| |
| − |
| |
| − | *3-6 de marzo. Electronic Resources & Libraries 2019: 14th Annual ER&L Conference. Estadísticas, visualización de datos, organización, necesidades del usuario, entre varios asuntos se abordan en su programa. Austin, TX.
| |
| − | *11-13 marzo. IWSC 2019: International Wiki Scientific Conference. y se llevará a cabo en la Facultad de Artes de la Universidad de Oporto (Portugal). Que abordará los tópicos: Cultura Wiki; Credibilidad de la información en Wikipedia; Diseminación y promoción de la Ciencia en Wikipedia; Proyectos educativos en plataformas Wiki, entre otros.
| |
| − | *12-19 de marzo. Digifest 2019 ‘JISC Digital Festival.Patrocinado por la Joint Information Systems Committee (JISC), tiene como objetivo informar, inspirar y prepararle para los desafíos digitales del futuro. Birmingham, Inglaterra.
| |
| − | *14-15 marzo. XXV Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán. UADY. Mérida, Yucatán.
| |
| − | *19-20 de marzo. Open Science Conference 2019: 6th International conference of the Leibniz Research Alliance Science 2.0. Berlin, Alemania.
| |
| − | *30 de marzo – 2 de abril. LIBRASIA 2018: The Asian Conference on Literature, Librarianship & Archival Science. Kobe, Japón.
| |
| − |
| |
| − | '''Abril'''
| |
| − |
| |
| − | *3-5 abril. Séptimo Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios “El desarrollo nacional y los profesionales de la información: una visión actual para el futuro”, ha desarrollarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
| |
| − | En el marco de este evento se desarrollará el Foro de Futuros Profesionales del CNB
| |
| − | *4 y 5 de abril. XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud @Bibliosalud2019 Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
| |
| − | *4 y 5 de abril. 3er Encuentro sobre Gestión de Datos y Resultados de Investigación”. se celebrará en el Instituto Mora y es organizado por la Red amigos.
| |
| − | *5-7 abril. Wikimedia+Education Conference 2019, el evento sigue tres pistas: Habilidades para la vida: Qué aprenden los estudiantes, profesores, educadores están editando proyectos de Wikimedia; Conocimiento libre para el mundo: Los estudiantes están leyendo Wikipedia, pero están creando contenidos, ¿hay contenido para todas las edades e idiomas?; ¿Cómo hacemos que suceda? ¿Qué tipo de programas se están haciendo en diferentes lugares? San Sebastián, España.
| |
| − | *15-19 abril. Creatibi2019 4ª Jornada Científica para Bibliotecarios. Busca fomentar la creatividad individual y colectiva de personas innovadoras, dispuestas a emprender y con una actitud en la vida constructiva de las bibliotecas. Biblioteca Médica Nacional, La Habana, Cuba.
| |
| − | *16 – 19 abril. WorldCist’19– 7th World Conference on Information Systems and Technologies. Abordará temas relacionados con: Información y gestión del conocimiento; Modelos organizativos y sistemas de información; Sistemas de software, arquitecturas, Ética, Computadoras y Seguridad; entre otros. Napoles, Italia.
| |
| − | *19-21-de abril. 2019 BC Library Conference Cuya temática “The Future by Design” invita a la comunidad bibliotecaria a explorar la intencionalidad de nuestro trabajo y aplicar las herramientas de pensamiento de diseño a nuestra práctica. Vancouver, Canadá.
| |
| − | *24-26 abril. VI Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias–CIBU 2019. Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
| |
| − | *25-28 de abril. ALC 2018: Libraries: We stand up! Alberta Library Conference (ALC): “Encontrar un camino Nunca te rindas, nunca dejes de intentarlo. El hecho de que no haya funcionado antes no significa que no funcione esta vez. Sé persistente a pesar de las barreras. Aprende del fracaso; construir sobre el éxito. Pedir ayuda. Sigue creciendo. Abrazar el entusiasmo.”. Alberta, Canadá.
| |
| − | *25 de abril al 6 de mayo. FILBO 2019 (Feria del Libro de Bogotá). Bogotá, Colombia.
| |
| − | *25 de abril- 13 de mayo. 45 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires . Barcelona como Ciudad Invitada de Honor.
| |
| − |
| |
| − | '''Mayo'''
| |
| − |
| |
| − | *9-10 de mayo. 9ª Conferencia internacional sobre revistas de científicas Ciencias Sociales y Humanidades (CRECS 2019). Organizada por El Profesional de la Información, la Fundación Dialnet de la Universidad de la Rioja y el Grupo Thinkepi. Logroño, España. Al margen de este evento sucederán otros dos eventos relacionados:
| |
| − | *13-15 de mayo. II Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información , a realizarse en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
| |
| − | *16-17 mayo. FESABID 2019. XVI Jornadas Españolas de Documentación. Barcelona, España.
| |
| − | *18–23 de mayo. MLA 118th Annual Meeting and Exhibition, Medical Library Association. Atlanta, Georgia.
| |
| − | *28-31 de mayo. 10th QQML 2018: Qualitative and Quantitative Methods International Conference. “Los métodos cualitativos y cuantitativos (QQM) son herramientas cada vez más populares para los bibliotecarios, debido a su utilidad para la vida profesional cotidiana, apuntan a la evaluación y la mejora de los servicios, a la medición de la efectividad y la eficiencia funcional. Así como ser el medio para tomar decisiones sobre la asignación de fondos y las alternativas financieras.”
| |
| − | *29-31 de mayo SSP 41st Annual Meeting(Society for Scholarly Publishing). San Diego, Cal.
| |
| − |
| |
| − | '''Junio'''
| |
| − |
| |
| − | *2-6 de junio. ACURIL 2019 Association of Caribbean University, Research and Instittutional Libraries. Aruba.
| |
| − | *5-9 de Junio. NASIG 34th Annual Conference. Organizado por el North American Serials Interest Group (NASIG), bajo el tema: “Construyendo puentes: conectando la comunidad de la información”. Pittsburgh, PA.
| |
| − | *10 – 13 de Junio. OR2019: 14th International Conference on Open Repositories:“Las comunidades de Investigación y Patrimonio Cultural han adoptado la idea de Abierto; comunidades abiertas, software de código abierto, datos abiertos, publicaciones académicas y colecciones de acceso abierto… Aunque abierto puede ser el camino a seguir, la búsqueda de financiación sostenible y la construcción de plataformas flexibles de repositorios digitales son asuntos en los que la mayoría de nosotros estamos luchando.” Hamburgo, Alemania.
| |
| − | *14-18 de Junio. SLA 2019 Special Libraries Association Conference. Cleveland, Ohio, USA.
| |
| − | *18-21 de junio. 50 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía: bajo el tema general “Bibliotecas en los cambios democráticos de México”, se realizará en la Biblioteca de México de la Ciudad de México.
| |
| − | *18- 21 de Junio. 60th Annual RBMS Conference Evento de la Rare Books and Manuscripts Section of ALA. La conferencia refleja la idea de convergencias y la preparación de nuestro campo para aumentar la disposición para la inclusión de diferentes personas y culturas y nuestra voluntad de democratizar todos nuestros materiales, incluidos, entre otros, libros raros, archivos digitales y de archivo, películas, mapas y fotografías.
| |
| − | *19-21 junio. 5th International Conference Plagiarism Across Europe and Beyond & 3rd International Conference Shaping Ethics in Academia and Society. Las dos conferencias hermanas, son un foro para compartir las mejores prácticas y experiencias abordando temas de integridad académica y ética, como ética de la gobernabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social. Vilnius, Lituania.
| |
| − | *19-21 junio.* Reunión de CONPAB-IES 2019, *Fechas aún por confirmar.
| |
| − | *23-27 de Junio. 40th Annual IATUL Conference 2019. International Association of University Libraries (IATUL). Cuya temática central será “Arenas movedizas y mareas crecientes – Bibliotecas líderes a través de la innovación”, Perth, Australia.
| |
| − | *20-25 de Junio. ALA Annual Conference 2019. Washington, DC.
| |
| − | *24-26 de Junio. ICIKM 2019: 8th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management, espacio para la discusión e intercambio de ideas sobre aspectos teóricos y prácticos de la innovación y la gestión del conocimiento.. Da Nang, Vietnam.
| |
| − | *24-26 de Junio. ArchiveMatica camp 2019. Inspirado por eventos similares como Hydra Camp, Islandora Camp y Fedora Camp, Archivematica Camp es un espacio para que todas las personas interesadas o que utilizan Archivematica puedan reunirse, aprender sobre la plataforma de otros usuarios y compartir sus experiencias. Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá.
| |
| − | *26-28 junio. Web de las XXVII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa que este año se celebrará en Santander, bajo el lema “Activismo y tecnología: hacia una universidad comprometida con la educación crítica y emancipadora”. Santander, España
| |
| − | *26-29 de junio. SALALM LIX: “LLILAS Benson Latin American Studies and Collections y University of Texas Libraries sede de la reunión, que explorará ideas y prácticas actuales y cambiantes relacionadas con la administración del patrimonio cultural en Contextos latinoamericanos y latinx… diálogos críticos sobre el patrimonio cultural desde una perspectiva horizontal de agencia compartida y entendimiento mutuo”. Austin, Tex. **Recuerda revisar las bases para la Beca ENLACE
| |
| − |
| |
| − | '''Julio'''
| |
| − |
| |
| − | *9-12 julio. Digital Humanities 2019, DH2018, Conferencia de la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, es un lugar para la diversidad y el diálogo en la investigación y la pedagogía digitales en las artes, las ciencias sociales y las humanidades. Utrecht, los Países Bajos.
| |
| − |
| |
| − | '''Agosto'''
| |
| − |
| |
| − | *5 – 9 de agosto. XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos (EBAM). “Acceso a la información y al patrimonio cultural: Una responsabilidad social compartida”. San Juan, Puerto Rico
| |
| − | *24-30 de agosto. 85th IFLA General Conference and Assembly (Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA), con el tema general “Bibliotecas: diálogo para el cambio“, el diálogo es la máxima expresión de la democracia, la base de la libertad de expresión e información y, por lo tanto, el engranaje para un futuro mejor. Las bibliotecas sirven como lugares de reunión abiertos, gratuitos, democráticos, inclusivos y participativos, y como mediadores entre el conocimiento y las personas. Atenas, Grecia.
| |
| − |
| |
| − | '''Septiembre'''
| |
| − |
| |
| − | *16-20 de septiembre. iPRES 2019: 16th International Conference on Digital Preservation. iPRES es una serie de conferencias sobre preservación digital, es organizado por la Red del Patrimonio Digital Holandés. Ámsterdam, Países Bajos.
| |
| − | *19 de Septiembre. Infoawards 2019, En su segunda edición, premios de convocatoria abierta para reconocer iniciativas innovadoras en el ámbito de la tecnología y las ciencias de la información. Instituto Internacional Americano, Madrid. *Amigo @equihua_sm gracias por el dato
| |
| − |
| |
| − | '''Octubre'''
| |
| − |
| |
| − | *1-4 de octubre. 28ª. edição do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação #CBBD2019. Vitória-ES Brasil
| |
| − | *10–13 de octubre. ILA 2019: Conferencia de la International Literacy Association “Creando una cultura de alfabetización”. Nueva Orleans, LA.
| |
| − | *14-17 de octubre. Educause 2019. “The best thinking in higher education IT…”. Chicago, IL.
| |
| − | *21-24 de octubre. 10ª Conferencia internacional sobre revistas científicas. El lema de esta edición es Internacionalidad de las revistas y edición en lenguas nacionales. Organizada por El Profesional de la Información, la Universidad Panamericana y el Grupo Thinkepi. Guadalajara, México.
| |
| − | *22-25 de octubre. Samvera Connect 2019. Washington University, St. Louis Missouri, EE. UU.
| |
| − |
| |
| − | '''Noviembre'''
| |
| − |
| |
| − | *4-8 de noviembre. III Congreso Internacional de Archivos Digitales. Archivos Digitales: Inteligencia Artificial y Big Data para la preservación digital sonora y audivisual, realizado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), Ciudad Universitaria. CDMX.
| |
| − | *4-5 noviembre. Taxonomy Bootcamp 2019 The Library Innovation Conference. “Las taxonomías tienen que ver con la creación de estructuras que aprovechen este vasto potencial, haciendo que los datos y la información cobren vida”. Washington D.C.
| |
| − | *12-13 noviembre. 6º Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, organiza la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile. Santiago de Chile
| |
| − | *30 de noviembre – 8 de diciembre. 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, India, invitada de honor. Guadalajara, Jalisco.
| |
| − |
| |
| | '''Eventos 2020''' | | '''Eventos 2020''' |
| | | | |
| | + | * CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA “ANTHROPOS 2020” - Desde: Lunes, 09 Marzo 2020 Hasta: Jueves, 12 Marzo 2020<br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | * XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL - Desde: Martes, 10 Marzo 2020 Hasta: Jueves, 12 Marzo 2020<br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020 - Desde: Lunes, 16 Marzo 2020 |
| | + | Hasta: Viernes, 20 Marzo 2020<br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *CONGRESO ONCOLOGIA HABANA 2020 - Desde: Miércoles, 25 Marzo 2020 Hasta: Viernes, 27 Marzo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2020 Y III EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD - Desde: Miércoles, 25 Marzo 2020 Hasta: Viernes, 27 Marzo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *VII Simposio de Salud Ocupacional - Desde: Martes, 07 Abril 2020 Hasta: Jueves, 09 Abril 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 - Desde: Lunes, 13 Abril 2020 Hasta: Viernes, 17 Abril 2020<br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *CONFERENCIA CIENTÍFICA DE LA CONSTRUCCIÓN - Desde: Lunes, 20 Abril 2020 Hasta: Viernes, 24 Abril 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XI Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias - Desde: Lunes, 27 Abril 2020 Hasta: Jueves, 30 Abril 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFORESTAL - Desde: Lunes, 04 Mayo 2020 Hasta: Viernes, 08 Mayo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *CONGRESO INTERNACIONAL X FRATEROS 2020 - Desde: Lunes, 11 Mayo 2020 Hasta: Jueves, 14 Mayo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS - Desde: Lunes, 18 Mayo 2020 Hasta: Viernes, 22 Mayo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2020 - Desde: Miércoles, 27 Mayo 2020 Hasta: Viernes, 29 Mayo 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *IV Congreso Interamericano de Cambio Climático - Desde: Martes, 02 Junio 2020 Hasta: Jueves, 04 Junio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *II Congreso Internacional Ciencia y Educación - Desde: Lunes, 08 Junio 2020 Hasta: Viernes, 12 Junio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XV Seminario Internacional de la Asociación Médica del Caribe, AMECA 2020 - Desde: Lunes, 22 Junio 2020 Hasta: Viernes, 26 Junio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XII Congreso Internacional de Gestión Empresarial y Administración Pública - Desde: Martes, 30 Junio 2020 Hasta: Viernes, 03 Julio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *XI Simposio Internacional “Metrología 2020” - Desde: Martes, 30 Junio 2020 Hasta: Viernes, 03 Julio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *III Congreso de Medicina Familiar Cuba - Desde: Martes, 14 Julio 2020 Hasta: Viernes, 17 Julio 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/1 |
| | + | *Congreso Internacional de Medicina Legal. Cuba Forense 2020 - Desde: Lunes, 12 Octubre 2020 Hasta: Viernes, 16 Octubre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *IX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD - Desde: Lunes, 19 Octubre 2020 Hasta: Viernes, 23 Octubre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *X CONGRESO CUBANO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA - Desde: Lunes, 26 Octubre 2020 Hasta: Viernes, 30 Octubre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *I Simposio Internacional Urgencias y Emergencias Pediátricas - Desde: Martes, 27 Octubre 2020 Hasta: Viernes, 30 Octubre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *CIENCIAS APLICADAS A LA MEDICINA DEL DEPORTE - Desde: Martes, 17 Noviembre 2020 Hasta: Viernes, 20 Noviembre 2020<br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA - Desde: Lunes, 23 Noviembre 2020 Hasta: Jueves, 26 Noviembre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *20 CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGIENERÍA Y ARQUITECTURA - Desde: Lunes, 30 Noviembre 2020 Hasta: Viernes, 04 Diciembre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | + | *VII Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Industria Farmacéutica (IDIFARMA 2020) - Desde: Lunes, 07 Diciembre 2020 Hasta: Viernes, 11 Diciembre 2020 <br> |
| | + | Web: https://www.eventospalco.com/es/eventos/20/20/shop-browse/1/pagina-2 |
| | *Convención Internacional de Ciencia, tecnología e Innovación. 13 - 17 de abril de 2020.<br> | | *Convención Internacional de Ciencia, tecnología e Innovación. 13 - 17 de abril de 2020.<br> |
| | Web:http://www.convencioncienciacuba.cu/ | | Web:http://www.convencioncienciacuba.cu/ |