Diferencia entre revisiones de «Las Vegas (Campechuela)»
(Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre=Las Vegas|simbolo=|imagen=|mapa=las vegas.jpg|definicion=|ubicacion_geografica=oriente|provincia=Granma|municipio=Campechuela|poblacion=|gentilicio=|fecha_de_fundacion=}} | + | {{Territorio|nombre=Las Vegas|simbolo=|imagen=|mapa=las vegas.jpg|definicion=|ubicacion_geografica=oriente|provincia=[[Granma]]|municipio=[[Campechuela]]|poblacion=|gentilicio=|fecha_de_fundacion=}}'''Las Vegas (Campechuela).''' Asentamiento rural ubicado en la zona montañosa del municipio [[Campechuela]]. |
| − | + | == Ubicación == | |
| − | + | Limita al norte con [[El Ají|el Ají]], al sur con [[Guairajal (Campechuela)|Guairajal]], al este con Pimienta y al oeste con terrenos pertenecientes al municipio de [[Media Luna|Media Luna]]. | |
| − | + | ==Historia== | |
| − | + | Los Primeros pobladores del barrio fueron Miguel Aguilar Navarro, Ángel Saborit, Guadalupe Hernández, Pedro Núñez y Alberto Filtres. | |
| − | + | Se trata de un pequeño barrio próximo al rió Jo, existen pocas viviendas y son construidas de Guano y Tablas de Palma. | |
| − | == | + | == Desarrollo económico == |
La actividad económica fundamental descansa sobre la ganadería y el cultivo del café aunque también existen otros renglones como las frutas, viandas y maderos. | La actividad económica fundamental descansa sobre la ganadería y el cultivo del café aunque también existen otros renglones como las frutas, viandas y maderos. | ||
| − | ==== | + | ==Desarrollo social== |
| + | |||
| + | === Estadísticas === | ||
El asentamiento cuenta con una población de 110 habitantes, pertenece al consejo popular [[La Gloria (Campechuela)|La Gloria]] esta ubicado al sur de la cabecera municipal a 31 KM de distancia la ganadería es el principal renglón Económico. | El asentamiento cuenta con una población de 110 habitantes, pertenece al consejo popular [[La Gloria (Campechuela)|La Gloria]] esta ubicado al sur de la cabecera municipal a 31 KM de distancia la ganadería es el principal renglón Económico. | ||
| − | + | === Vivienda === | |
En el poblado existen 34 viviendas y el 94,1 % posen piso de tierra. | En el poblado existen 34 viviendas y el 94,1 % posen piso de tierra. | ||
| − | + | ===Electricidad=== | |
| − | |||
| − | === | ||
| − | + | El servicio depende de una planta generadora, el 17% de las viviendas reciben este servicio. | |
| − | === | + | === Comunicación === |
| − | + | No existe correo en el barrio por lo que hay demoras en la distribución de las cartas de corresponsalía, tampoco existe el servicio de teléfonos. | |
| − | == | + | ===Educación=== |
| − | + | Antes de [[1959]] el número de estudiantes era muy pobre y se desplazaban a [[Alto de Jo|Alto de Jo]] a recibir enseñanza elemental. En [[1965]] se construyó la primera escuela primaria a base de guano y tablas y con pupitres rudimentarios, toda esta infraestructura constructiva fue posible por esfuerzos propios de los vecinos del barrio. | |
| − | + | En estos primeros años se cursaba hasta el 5to grado, en cursos que iniciaban en enero y terminaban en septiembre. Esta escuela en el año 1965 recibió el nombre de [[Hugo de Dios]], en [[1968]] se sustituyó por el de [[Frank País|Frank País]]. La nueva y moderna estructura constructiva tuvo lugar en el año [[1987]]. | |
| − | + | === Cultura === | |
| − | + | Es pobre en instituciones culturales y las relaciones y atención por cultura municipal es mala. Las actividades culturales son escasas. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Otros=== | |
| − | + | Esta comunidad no cuenta con una tienda o bodega, los consumidores adquieren sus productos en [[Guairajal (Campechuela)|Guairajal]], tampoco pose consultorio medico de la familia. La comunidad no cuenta con cementerio alguno, cuando algún poblador fallece es trasladado a la Gloria o a Punto Alegre. Las tradiciones mas significativas de la zona estan relacionadas con las corridas de caballo y las peleas de gallos. | |
| − | + | == Fuentes == | |
| − | + | *Archivos Históricos Museo Municipal. | |
| + | *Testimonio vecinos del Barrio. | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 12:34 20 dic 2010
Plantilla:TerritorioLas Vegas (Campechuela). Asentamiento rural ubicado en la zona montañosa del municipio Campechuela.
Sumario
Ubicación
Limita al norte con el Ají, al sur con Guairajal, al este con Pimienta y al oeste con terrenos pertenecientes al municipio de Media Luna.
Historia
Los Primeros pobladores del barrio fueron Miguel Aguilar Navarro, Ángel Saborit, Guadalupe Hernández, Pedro Núñez y Alberto Filtres.
Se trata de un pequeño barrio próximo al rió Jo, existen pocas viviendas y son construidas de Guano y Tablas de Palma.
Desarrollo económico
La actividad económica fundamental descansa sobre la ganadería y el cultivo del café aunque también existen otros renglones como las frutas, viandas y maderos.
Desarrollo social
Estadísticas
El asentamiento cuenta con una población de 110 habitantes, pertenece al consejo popular La Gloria esta ubicado al sur de la cabecera municipal a 31 KM de distancia la ganadería es el principal renglón Económico.
Vivienda
En el poblado existen 34 viviendas y el 94,1 % posen piso de tierra.
Electricidad
El servicio depende de una planta generadora, el 17% de las viviendas reciben este servicio.
Comunicación
No existe correo en el barrio por lo que hay demoras en la distribución de las cartas de corresponsalía, tampoco existe el servicio de teléfonos.
Educación
Antes de 1959 el número de estudiantes era muy pobre y se desplazaban a Alto de Jo a recibir enseñanza elemental. En 1965 se construyó la primera escuela primaria a base de guano y tablas y con pupitres rudimentarios, toda esta infraestructura constructiva fue posible por esfuerzos propios de los vecinos del barrio.
En estos primeros años se cursaba hasta el 5to grado, en cursos que iniciaban en enero y terminaban en septiembre. Esta escuela en el año 1965 recibió el nombre de Hugo de Dios, en 1968 se sustituyó por el de Frank País. La nueva y moderna estructura constructiva tuvo lugar en el año 1987.
Cultura
Es pobre en instituciones culturales y las relaciones y atención por cultura municipal es mala. Las actividades culturales son escasas.
Otros
Esta comunidad no cuenta con una tienda o bodega, los consumidores adquieren sus productos en Guairajal, tampoco pose consultorio medico de la familia. La comunidad no cuenta con cementerio alguno, cuando algún poblador fallece es trasladado a la Gloria o a Punto Alegre. Las tradiciones mas significativas de la zona estan relacionadas con las corridas de caballo y las peleas de gallos.
Fuentes
- Archivos Históricos Museo Municipal.
- Testimonio vecinos del Barrio.