Ernesto Quiroga Aldana

Revisión del 13:32 2 sep 2019 de Javiermartin jc (discusión | contribuciones) (Texto reemplazado: «<div align="center">» por «»)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ernesto Quiroga Aldana
Información sobre la plantilla
Quiropesas.JPG
Atleta retirado de Levantamiento de pesas de rendimiento nacional e internacional.
NombreErnesto Quiroga Aldana.
Nacimiento11 de enero de 1975.
Ciudad de la Habana, Bandera de Cuba Cuba
NacionalidadCubana
OcupaciónEntrenador de la Escuela de iniciación Deportiva Mártires de Barbados.
TítuloLic. Cultura Física
PadresMaritza Aldama y Alberto Quiroga
FamiliaresAlberto Quiroga (hijo)
Notas
El mejor resultado lo registra en la división de 85 kg
El mejor resultado lo registra en la división de 85 kg

Ernesto Quiroga Aldana. Gloria del deporte cubano. Atleta retirado del equipo nacional de Levantamiento de pesas, medallista de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. En el período como atleta estuvo ubicado entre los 10 deportistas de mejor rendimiento del mundo. Es Lic. en Cultura Física. Después del retiro en el 2010 pasa a ser entrenador de ese deporte.

Síntesis Biográfica

Nace el 11 de enero de 1975 en Ciudad de la Habana. Comienza a practicar pesas desde muy pequeño, su tío: Osvaldo Bango, campeón Panamericano de pesas en Mar del Plata Argentina, lo va instruyendo en su casa sobre aspectos técnicos de las pesas, con un palo de madera y lo llevaba al Gimnasio donde fue captado a partir de los 10 años por el entrenador Jorge Roy en Ciudad Escolar Libertad, en La Habana.

Es captado a los 11 años en la Escuela de iniciación Deportiva Mártires de Barbado (EIDE). A partir de este momento comienza a transitar por la pirámide del alto rendimiento. Hasta llegar al equipo nacional.

En el año 2007 se graduó de licenciado en Cultura Física y comienza a trabajar en la Escuela de superación atlética ((ESPA)) .Manuel Permuy hasta el 2010. En el mes de septiembre del 2010 comienza a laborar como entrenador de la escuela Martires de Barbado atendiendo la categoria juvenil. Y en el curso 2012 trabaja con la categoria 15-16 años. Categoría escolar.

Resultados Deportivos

divisiòn pes.corp arranque enviòn total lugar-obten evento lugar de comp dia mes año
105 103.25 158 219 377 Control La Habana 16 6 2006
85 84.80 165 210 375 Juegos Olímpicos Sydney, AUS 23 9 2000
105 98.30 160 210 370 "Manuel Suárez" La Habana 20 4 2005
85 85.00 160 211 370   Nacional Juvenil Holguín 5 12 2002
85 84.82 160 210 370 Camp. Mundial Antalya, TUR 8 11 2001
105 104.95 162 207 369 Control La Habana 10 2 2006
85 84.90 157,5 210,5 367,5 "Manuel Suárez" La Habana 28 9 2002
85 84.80 157,5 210 367,5 Camp. Nac. 1ra Categ. Santiago de Cuba 28 2 1998
105 103.00 163 202 365 "Manuel Suárez" La Habana 16 3 2006
105 104.15 160 205 365 Control La Habana 13 1 2006
85 84.50 160 205,5 365 "Manuel Suárez" Camagüey 28 4 1999
85 84.73 162,5 200 362,5 11º Camp. Mundial Atenas, GRE 26 11 1999
+105 105.15 155 206 361  Nacional Juvenil Matanzas 6 5 2006
105 104.55 159 201 360 Control La Habana 21 4 2006
105 98.90 160 200 360 Camp. Nac. 1ra Categ. La Habana 9 11 2005
85 84.90 157,5 202,5 360 Camp. Panamericano Barquisimeto, VEN 23-27 7 2002
85 84.90 160 200 360 "Manuel Suárez" Holguín 5 9 2000
85 ? 155 205 360 ? Grand Prix Kazincbarcika, HUN 6 5 2000
85 ? 155 202,5 357,5 Juegos Buena Voluntad Brisbane, AUS ? 8 2001
85 83.60 157,5 200 357,5 Camp. Nac. 1ra Categ. Las Tunas 19 2 1999
105 96.15 155 200 355 Copa 40 Aniv "C. Pelado" La Habana 25 3 2005
85 84.05 155 200 355 Camp. Nac. 1ra Categ. Santiago de Cuba 13 4 2002
85 84.80 150 205 355 Camp. Nac. 1ra Categ. Santa Clara 26 3 2000
94 87.30 157,5 195 352,5 Control La Habana 21 3 2003
85 84.50 150 197,5 347,5 Camp. Panamericano Naguanagua, VEN 24 7 2000
85 85.00 157,5 190 347,5 Juegos C.A.C. Maracaibo, VEN 15 8 1998
85 84.70 152,5 192,5 345 Camp. Panamericano Santo Domingo, DOM 29 7 2001
85 85.00 150 195 345 Camp. Nac. 1ra Categ. Santa Clara 4 4 2001
94 87.00 155 190 345 Clasificatoria La Habana 20 11 1998
105 103.20 150 192 342 Copa Cerro Pelado La Habana 16 12 2005
105 100.25 145 195 340 Control La Habana 23 9 2005

Retiro del deporte activo

Se retira oficialmente del deporte activo en el año 2010 y pasa a trabajar como entrenador de Levantamiento de pesas. Es considerado Gloria del deporte cubano.

En el 2012 en Villa Clara discute la tesis de especialista en Levantamiento de pesas aplicando el PRI en rendimiento de los atletas en La Habana.

Fuentes