LI Serie Nacional de Béisbol

Revisión del 08:29 18 may 2012 de Robertico inder (discusión | contribuciones) (Estado Final de los Equipos)
LI Serie Nacional de Béisbol
Información sobre la plantilla
Béisbol con sede en Cuba
51 SNB.png
Tipo:Béisbol
Edición anterior:L Serie Nacional de Béisbol
País sede:Bandera de Cuba Cuba
Países participantes:17 equipos
Apertura:27 de noviembre del 2011
Estadio Capitán San Luis, Pinar del Río
Sitio web del evento
Sitio de la Serie Nacional de Béisbol

LI Serie Nacional de Béisbol. Se desarrolla del 27 de noviembre al 30 de abril, del 2012. Se le está dando oportunidades a los jóvenes para ir formando y fortaleciéndo el Béisbol cubano.

Inauguración del evento y particularidades de la serie

La inauguración se realiza el domingo 27 de noviembre del 2011, en el Estadio Capitán San Luis en Pinar del Río, con el encuentro entre Pinar, campeón defensor, de la Serie de Oro y Ciego de Ávila, subtitular.

Horarios de los juegos

Todos los juegos en terrenos con alumbrado artificial comenzarán a la una de la tarde de lunes a domingo, excepto el que trasmita la Televisión que será desde las ocho y cuarto (8:15 p. m.) de la noche. Los domingos se jugará a la 1:00 pm.

Particularidades

La serie cuenta con la participación de 17 equipos, uno por cada provincia excepto la capital del país que cuenta con los equipos Industriales y Metropolitanos. La relación entre el descanso, traslado y organigrama de juegos es lo que diferencia la Serie LI de las anteriores.

Preocupaciones

Entre lo más debatido estuvo la posible presencia de juveniles, en consonancia con edad, talento e interés de equipos, sin violentar potencialidades; lo cual abre un compás de espera por propuestas y estudios de la Dirección Nacional de Béisbol en ese sentido.

Equipos Participantes

Zona Occidental









Zona Oriental









Estado Final de los Equipos

Equipo JJ JG JP AVE
Matanzas 96 58 38 604
Granma 96 54 42 563
Villa Clara 96 58 38 604
Las Tunas 95 54 41 568
Cienfuegos 96 54 42 563
Santic Spiritus 95 49 46 516
Santiago de Cuba 96 53 43 552
Pinar del Rio 96 47 49 490
Guantánamo 94 45 49 479
Holguin 96 44 52 458
Camaguey 96 43 53 448
Isla de la Juventud 96 39 57 406
Metropolitanos 96 38 58 396
Artemisa 96 36 60 375
Mayabeque 96 33 63 344


Serie Final

Cuartos de Final

Equipo JJ JG JP AVE
Industriales 5 4 1 800
Cienfuegos 5 1 4 200
Matanzas 7 4 3 571
Santi Spiritus 7 3 4 429
Granma 7 4 3 571
Villa Clara 7 3 4 429
Ciego de Avila 7 4 3 571
Las Tunas 7 3 4 429


Semi Final

Equipo JJ JG JP AVE

Final

Equipo JJ JG JP AVE

Estadísticas de Bateo por Equipos

Equipos VB C H 2B 3B HR BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD AVE
Artemisa 3096 357 796 126 14 64 27 28 321 50 16 46 292 32 591 97 257
Ciego de Avila 3148 459 856 152 15 68 54 48 417 51 28 71 340 44 362 82 272
Cienfuegos 3206 488 942 137 44 86 77 57 448 54 35 94 383 65 377 116 294
Camaguey 3212 433 903 132 16 76 39 36 401 46 28 57 260 33 494 94 281
Granma 3314 585 1002 165 23 116 55 47 545 33 20 93 445 57 425 121 302
Guantanamo 3074 413 824 126 23 44 63 43 372 56 33 84 279 37 385 93 268
Holguin 3156 361 862 112 20 57 27 28 339 78 16 60 169 32 411 96 273
Isla de la Juventud 3156 370 828 156 11 30 21 32 327 48 21 88 279 33 506 78 262
Industriales 3212 536 950 158 21 96 48 46 507 22 36 63 404 45 390 115 296
Las Tunas 3202 540 973 120 21 87 72 61 487 51 42 75 347 29 449 88 304
Mayabeque 3133 396 823 114 22 35 23 32 369 73 23 64 405 32 558 83 263
Metropolitanos 3203 441 889 141 21 57 52 50 390 37 33 31 358 37 463 122 278
Matanzas 3173 580 951 160 40 82 26 30 534 61 32 68 440 42 367 90 300
Pinar del Rio 3186 415 876 135 19 64 41 37 379 46 25 70 325 38 454 113 275
Santiago de Cuba 3255 546 956 167 15 103 49 32 507 42 40 67 372 46 472 98 294
Sancti Spiritus 3175 481 898 132 9 86 39 34 450 44 24 66 345 44 354 112 283
Villa Clara 3190 523 954 183 19 63 80 63 482 56 33 68 412 64 385 121 299

Estadísticas de Pitcheo por Equipos

Equipo JL JI JC JR G P INN VB H C CL SO BB PCL
Artemisa 237 96 11 141 36 60 813.1 3153 902 519 447 631 317 4.95
Ciego de Avila 275 96 19 179 54 42 834.0 3084 823 389 335 380 349 3.62
Cienfuegos 257 96 8 161 54 42 849.2 3209 854 397 323 475 327 3.42
Camaguey 309 96 6 213 43 53 828.0 3234 963 477 418 380 339 4.54
Granma 295 96 7 199 54 42 848.0 3319 1003 486 424 355 299 4.50
Guantanamo 252 94 14 158 45 49 818.0 3111 902 477 425 416 369 4.68
Holguin 313 96 4 217 44 52 822.0 3089 862 511 436 425 391 4.77
Isla de la Juventud 293 36 1 197 39 57 830.1 3127 909 496 433 426 439 4.69
Industriales 281 96 7 185 55 41 831.0 3223 900 507 442 498 362 4.79
Las Tunas 244 95 18 149 54 41 824.2 3131 845 448 364 400 324 3.97
Mayabeque 292 96 4 196 33 63 819.2 3220 979 540 466 357 380 5.12
Metropolitanos 293 96 3 197 38 58 830.2 3272 986 569 500 359 388 5.42
Matanzas 331 96 11 235 58 38 829.1 3154 825 397 341 468 302 3.70
Pinar del Rio 293 96 18 197 47 49 833.0 3143 841 427 360 465 334 3.89
Santiago de Cuba 260 96 11 164 53 43 838.0 3258 939 485 421 433 356 4.52
Sancti Spiritus 243 95 10 148 49 46 829.2 3169 883 425 367 470 297 3.98
Villa Clara 277 96 12 181 58 38 844.1 3195 867 374 319 505 282 3.40

Estadísticas de Fildeo por Equipos

Equipo INN O A E TL DP TP PB AVE
Artemisa 813.1 2440 1137 122 3699 108 0 10 967
Ciego de Avila 834.0 2502 1240 68 3810 156 0 9 982
Cienfuegos 849.2 2549 1246 116 3911 134 0 11 970
Camaguey 828.0 2484 1139 84 3707 127 2 6 977
Granma 848.0 2544 1209 96 3849 136 0 7 975
Guantanamo 818.0 2454 1213 94 3761 148 1 8 975
Holguin 822.0 2466 1208 87 3761 127 0 12 977
Isla de la Juventud 830.1 2491 1245 97 3833 148 1 8 975
Industriales 831.0 2493 1090 108 3691 110 0 13 971
Las Tunas 824.2 2474 1084 97 3655 118 0 13 973
Mayabeque 819.2 2459 1190 104 3753 133 0 6 972
Metropolitanos 830.2 2492 1194 94 3780 107 0 4 975
Matanzas 829.1 2488 1099 72 3659 95 0 11 980
Pinar del Rio 833.0 2499 1275 102 3876 126 0 10 974
Santiago de Cuba 838.0 2514 1213 106 3833 117 0 12 972
Sancti Spiritus 829.2 2489 1176 111 3776 121 1 7 971
Villa Clara 844.1 2533 1217 85 3835 137 0 6 978

Lideres Individuales de Bateo

Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo José Dariel Abreu Correa (CFG) 394 (282-111)
Carreras Anotadas Guillermo Heredia Molina (MTZ) 91
Hits Conectados Yordanis Samon Matamoros (GRA) 133
Dobles Conectados Rusney Castillo Peraza (CAV) 28
Triples Conectados Lázaro Rodríguez Rodríguez (CFG) 11
Jonrones Conectados Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA) 36
Bases Robadas Lázaro Rodríguez Rodríguez (CFG) 29
Carreras Impulsadas Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA) 105
Golpeados por Lanzamientos José Dariel Abreu Correa (CFG) 22
Bases por Bolas Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA) 21
Ponches Recibidos Edilse Silva La O (SCU) 71

Lideres Individuales de Pitcheo

Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Yadir Rabí González (CAV) 46
Juegos Iniciados Yosvani Torres Gómez (PRI) 26
Juegos Completos Vladimir García Estevez (CAV) 11
Juegos Relevados Yadir Rabí González (CAV) 44
INN Ismel Jiménez Sánchez (SSP) 185.0
Mas Ponches Propinados Yadier Pedroso González (ART) 128
Mas Ponches Propinados Odrisamer Despiagne Orue (IND 128
Mas B. por Bolas Otorgadas Wilber Pérez Rodríguez (IJV) 89
Lechadas Yosvani Torres Gómez (PRI) 5
Juegos Salvados Danni Aquilera Rives (IJV) 27
Juegos Ganados Ismel Jiménez Sánchez (SSP) 17
Promedio de Carreras Limpias Pablo Millán Fernández Rojas (HOL) 1.52 ( 95.0 INN – 16 CL)

Primeros Bateadores

JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
José Dariel Abreu Correa (CFG) 282 71 111 18 1 35 99 75 40 394
Danel Castro Monagorry (LTU) 316 50 117 12 0 15 73 45 36 370
Yordanis Samon Matamoros (GRA) 366 63 133 21 2 15 82 43 42 363
Rudy Reyes Erice (IND) 317 54 112 17 2 9 60 45 20 353
Yordan Manduley Escalona (HOL) 370 50 130 14 1 6 58 18 17 351
Guillermo Heredia Molina (MTZ) 364 91 125 19 9 10 52 51 38 343
Hector Olivera Amaro (SCU) 214 48 73 10 0 17 42 44 22 341
Yunier Mendoza Alfonso (SSP) 291 44 99 18 3 3 43 16 20 340
Roberto Carlos Ramirez Puente (MET) 380 49 129 19 1 4 48 28 36 339
Luis Yander La O Camacho (SCU) 263 55 88 12 2 2 29 19 20 335

Primeros Lanzadores

Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Pablo Millán Fernández Rojas (HOL) 7 4 95.0 25 16 70 23 1.52
Vladimir García Escalante (CAV) 14 5 173.2 39 33 101 68 1.71
Ismel Jiménez Santiago (SSP) 17 5 185.0 64 51 119 39 2.48
Erlis Casanova Callaba (PRI) 10 7 111.2 40 31 79 35 2.50
Odrisamer Despiagne Orue (IND) 13 8 169.1 56 49 128 66 2.60
Leandro Martínez Figueredo (GRA) 11 4 113.1 36 33 43 22 2.62
Yadier Pedroso González (ART) 10 6 129.1 47 38 128 34 2.64
Alain Sámchez Machado (VCL) 12 3 113.2 35 34 67 19 2.69
Frank Madan Montejo (CMG) 8 6 110.0 43 34 47 40 2.78
Angel Peña García (SSP) 11 4 128.1 48 41 64 50 2.88

Modo de Clasificación

Se juegan noventa y seis juegos por el sistema de todos contra todos a doble vuelta. Una vez terminada la etapa regular comienzan los Play Off, para los cuales clasifican cuatro equipos por la zona occidental y otros cuatro por la zona oriental. Estos conjuntos chocarán entre sí en lo que serían los cuartos de final, luego quedarían dos equipos por cada zona para decidir, en la etapa de semifinales, cuáles de ellos pasarán a la gran final. En los Play Off se efectúan siete juegos entre los equipos clasificados, siempre de la misma zona, y gana el equipo que primero logre cuatro victorias.

Mentor Ganador

Novato del Año

Véase también

Enlace externo

Fuentes