Lista de archivos

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
12:05 25 abr 2014 NiumanComasArias.JPG (archivo) 39 KB Foto de reposición 1
11:01 25 abr 2014 T de Student.png (archivo) 2 KB   1
11:00 25 abr 2014 F de Fisher.png (archivo) 3 KB   1
11:00 25 abr 2014 Chi cuadrado.png (archivo) 2 KB   1
10:59 25 abr 2014 Gamma1sobre2.png (archivo) 706 bytes   1
10:59 25 abr 2014 Grafico funcion Gamma.png (archivo) 2 KB   1
10:59 25 abr 2014 Formula multiplicativa.png (archivo) 1 KB   1
10:58 25 abr 2014 Formula Stirling.png (archivo) 1 KB   1
10:58 25 abr 2014 Funcion Gamma.png (archivo) 873 bytes   1
13:28 27 feb 2014 Ruby Green.jpg (archivo) 14 KB   1
12:47 20 jun 2013 Serie seno.png (archivo) 2 KB   1
12:46 20 jun 2013 Serie exp.png (archivo) 1 KB   1
12:45 20 jun 2013 Serie de Tylor1.png (archivo) 2 KB   1
12:44 20 jun 2013 Serie de Tylor.png (archivo) 1 KB   1
12:42 20 jun 2013 Serie de Maclaurin.png (archivo) 2 KB   1
12:40 20 jun 2013 Serie coseno.png (archivo) 2 KB   1
15:05 29 abr 2013 Elie Ducommun.jpg (archivo) 7 KB   3
14:57 29 abr 2013 Valina.jpg (archivo) 8 KB   2
14:49 29 abr 2013 Alanina.jpg (archivo) 6 KB   2
13:32 22 abr 2013 Fructosa 1.jpg (archivo) 7 KB arreglada 1
13:05 22 abr 2013 AntonioGuachCaceres.jpg (archivo) 16 KB   1
11:31 11 jun 2012 Pico Cristal Vista.jpg (archivo) 12 KB   1
10:42 5 jun 2012 Tarja Dos Bocas.jpg (archivo) 50 KB   1
10:37 5 jun 2012 Tarja Cauto Cinco.jpg (archivo) 46 KB   1
16:23 26 may 2012 Dudley Robert Herschbach.jpg (archivo) 52 KB   1
13:37 9 abr 2012 Noel-baker.jpg (archivo) 13 KB   1
11:19 10 feb 2012 Dominique Pire.jpg (archivo) 49 KB   1
10:54 20 ene 2012 Asi se templo el acero3.jpg (archivo) 43 KB   1
10:53 20 ene 2012 Asi se templo el acero2.jpg (archivo) 17 KB   1
10:50 20 ene 2012 Asi se templo el acero1.jpg (archivo) 29 KB   1
10:49 20 ene 2012 Asi se templo el acero.jpg (archivo) 14 KB   1
13:36 18 ene 2012 Chamame a Cuba.jpg (archivo) 2 KB   1
16:43 6 ene 2012 Edgar Cecil.jpg (archivo) 13 KB   1
10:20 27 dic 2011 Arthur Henderson.jpg (archivo) 14 KB   1
14:18 26 dic 2011 Jane Addams.jpg (archivo) 8 KB   1
16:50 25 nov 2011 TrianguloTartagliaPascal.jpg (archivo) 71 KB   1
16:50 16 nov 2011 IntervalosDistribucion.jpg (archivo) 19 KB   1
16:21 14 nov 2011 Tipificacion.jpg (archivo) 2 KB   1
16:17 14 nov 2011 CampanadeGauss.jpg (archivo) 8 KB   1
16:13 14 nov 2011 CurvaNormal.jpg (archivo) 12 KB   1
16:12 14 nov 2011 DistribucionNormal.jpg (archivo) 3 KB   2
17:10 12 nov 2011 GraficoCorrelacion.jpg (archivo) 12 KB   2
17:00 12 nov 2011 CoeficienteCorrelacion.jpg (archivo) 3 KB   1
16:44 12 nov 2011 Covarianza.jpg (archivo) 5 KB   1
16:42 12 nov 2011 Correlacion.jpg (archivo) 7 KB   1
14:02 12 nov 2011 CV.jpg (archivo) 4 KB   1
14:00 12 nov 2011 DesvMedia.jpg (archivo) 6 KB   1
13:59 12 nov 2011 DesvEstandar.jpg (archivo) 8 KB   1
14:57 21 oct 2011 Adolfo Horta2.jpg (archivo) 4 KB   1
12:43 15 oct 2011 Frank Kellogg.jpg (archivo) 22 KB   2
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página