Torneo de ajedrez de Carlsbad 1929

Torneo de ajedrez de Carlsbad 1929
Información sobre la plantilla
Internacional con sede en Checoslovaquia
Tipo:Internacional
País sede:Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia
Ciudad(es):Carlsbad, Karlovy Vary
Apertura:31 de julio de 1929
Clausura:26 de agosto de 1929


Torneo de ajedrez de Carlsbad 1929. Torneo Internacional de Ajedrez que se celebró en Carlsbad, entre el 31 de julio y el 26 de agosto de 1929, considerado entre los grandes torneos de la historia del ajedrez.

Características

El torneo contó con 22 participantes, entre los que se encontraban los más notables ajedrecistas del momento. Destaca la presencia del excampeón mundial José Raúl Capablanca, el futuro campeón del mundo Max Euwe, además de retadores a la corona como Efim Bogoljubow y Frank J. Marshall.

Los únicos ausentes de la élite ajedrecística fueron el campeón mundial Alexander Alekhine y el excampeón Enmanuel Lasker.

Resultados del evento

El torneo resultó el máximo éxito en la carrera de Aaron Ninzowitsch quién finalizó con medio punto por delante de Capablanca y Rudolf Spielmann, el veterano Akiba Rubinstein culminaría en cuarto lugar a punto y medio del ganador.

El Club Vera Menchik

Aunque con muchas reticencias por parte de algunos jugadores en el torneo se aceptó por primera vez la presencia de una mujer como competidora entre los hombres. Vera Menchik, que había ganado el campeonato mundial femenino de ajedrez dos años antes, compite de igual a igual frente a los mejores ajedrecistas del momento.

El ajedrecista austriaco Albert Becker, quien fuera uno de los que más se opusieron a la presencia de Menchik en la competición, propuso en tono de burla que en el caso “improbable de que algún jugador fuera derrotado por ella pasara a formar parte de un club nombrado “El club Vera Menchik”.

Irónicamente el primer nombre que debió inscribirse en ese supuesto club fue el suyo al resultar derrotado por Menchik a pocas rondas de iniciar este mismo torneo.

En el “Club Vera Menchik” llegaron a incluirse posteriormente hasta 41 jugadores, entre los que se encontraban varios de la élite mundial como Euwe y Rubinstein.

Tabla final de posiciones

Posic. Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Puntos
1 Aaron Ninzowitsch x 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 15,0
2 José Raúl Capablanca 0,5 x 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 14,5
3 Rudolf Spielmann 0 1 x 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 14,5
4 Akiba Rubinstein 0,5 0,5 1 x 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 13,5
5 Albert Becker 0,5 0 0,5 0,5 x 1 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0 12,0
6 Milan Vidmar 0 0,5 0,5 0,5 0 x 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1 12,0
7 Max Euwe 0 0,5 0,5 0,5 0 0 x 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 12,0
8 Efim Bogoljubow 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 11,5
9 Ernst Gruenfeld 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5 x 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 11,0
10 Esteban Canal 0,5 0,5 1 0 1 0,5 0 0,5 0,5 x 1 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,5 1 1 10,5
11 Hermanis Karlovich Mattison 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0 0,5 1 10,5
12 Savielly Tartakower 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 0 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 10,0
13 Geza Maroczy 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 1 0 0,5 x 0 0 0 1 0,5 1 1 0,5 1 10,0
14 Edgar Colle 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 1 0 0,5 1 x 1 0,5 1 0 0,5 0 1 1 10,0
15 Karel Treybal 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 x 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 10,0
16 Fritz Sämisch 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 x 0,5 0 0,5 0,5 1 0 9,5
17 Frederick Yates 1 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 x 1 0,5 0,5 1 1 9,5
18 Paul F Johner 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0,5 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 x 0,5 0 0,5 1 9,0
19 Frank J. Marshall 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 x 1 1 1 9,0
20 Karl Gilg 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1 0 x 0,5 0,5 8,0
21 George A. Tomas 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 x 1 6,0
22 Vera Menchik 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 x 3,0

Fuentes

  • [1]
  • [2]
  • [3]
  • [4]
  • Sánchez, Miguel Ángel: Capablanca leyenda y realidad, ediciones UNIÓN, Ciudad de la Habana, 2016.