Diferencia entre revisiones de «Gervasio González»
(Página creada con '{{Ficha Persona |nombre = Gervasio González |nombre completo = Gervasio González |otros nombres = |imagen = |tamaño = |descripción = Pelotero cubano |fecha de nacimient...') |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|nombre completo = Gervasio González | |nombre completo = Gervasio González | ||
|otros nombres = | |otros nombres = | ||
| − | |imagen = | + | |imagen = |
|tamaño = | |tamaño = | ||
|descripción = Pelotero cubano | |descripción = Pelotero cubano | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
<table border="0" width="100%"> | <table border="0" width="100%"> | ||
| + | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="13" bgcolor="gray"><span style="color:#ffffff;"><strong><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:x-small;"><span style="color:#fffff;">ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS**</span></span></strong></span></td> | <td colspan="13" bgcolor="gray"><span style="color:#ffffff;"><strong><span style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:x-small;"><span style="color:#fffff;">ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS**</span></span></strong></span></td> | ||
| Línea 399: | Línea 400: | ||
<td>205</td> | <td>205</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p><strong>(*) Incluye, además de la actuación en la Liga Profesional Cubana, también otros torneos independientes o especiales, así como la Liga de la Federación, de acuerdo con las décadas en que jugó cada pelotero.</strong></p> | <p><strong>(*) Incluye, además de la actuación en la Liga Profesional Cubana, también otros torneos independientes o especiales, así como la Liga de la Federación, de acuerdo con las décadas en que jugó cada pelotero.</strong></p> | ||
<p><strong>(**) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana.</strong></p> | <p><strong>(**) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana.</strong></p> | ||
| − | + | ||
| + | |||
== Véase también == | == Véase también == | ||
*[http://www.ecured.cu/index.php/Almendares_%28Equipo_de_b%C3%A9isbol%29 Club Almendares de Béisbol] | *[http://www.ecured.cu/index.php/Almendares_%28Equipo_de_b%C3%A9isbol%29 Club Almendares de Béisbol] | ||
Revisión del 14:44 6 sep 2011
| ||||||||||||
Síntesis deportiva
Formó batería con el famoso “Diamante Negro” (José de la Caridad Méndez) desde que éste llegó al Almendares en 1908.
“Strike”, como le llamaban sus fanáticos, poseía un extraordinario sexto sentido para saber cuando una bola conectada de foul fly iba a las gradas y cuando no.
Pese a terminar su carrera con un discreto promedio de bateo de 247, logró pegarle bien a la pelota en situaciones exigentes.
En su mejor campaña con el madero (1915-16) logró un asombroso average de 331 en 118 turnos, aunque únicamente dos veces pudo sobrepasar la marca de los 300 en su carrera.
Diez veces vistió uniforme para el Almendares, y el resto de sus años de servicio en el terreno los completó con el Habana, el Fe, el San Francisco, el White Sox y América.
Estadisticas
| ESTADÍSTICAS DE POR VIDA* | ||||||||||||
| TEMP | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1676 | 267 | 414 | 25 | 19 | 7 | - | - | - | - | 247 | |
| ESTADÍSTICAS POR TEMPORADAS** | ||||||||||||
| AÑO | CLUB | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | San Francisco | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 117 |
| 1903 | Habana | 112 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 187 |
| 1904 | Habana | 79 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 278 |
| 1905 | Habana | 106 | 14 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 236 |
| 1906 | Fe | 57 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 228 |
| 1907 | Almendares | 110 | 18 | 30 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 273 |
| 1908 | Almendares | 140 | 38 | 33 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 236 |
| 1908-09 | Almendares | 145 | 25 | 34 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 235 |
| 1910 | Almendares | 59 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | - | - | 203 |
| 1910-11 | Almendares | 94 | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | - | 4 | - | - | 202 |
| 1912 | Fe | 81 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 309 |
| 1913 | Almendares | 73 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | 260 |
| 1913-14 | Almendares | 89 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | 270 |
| 1914-15 | Almendares | 105 | 13 | 28 | 2 | 1 | 0 | - | 7 | - | - | 267 |
| 1915-16 | Almendares | 118 | 31 | 39 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | - | - | 331 |
| 1917 | White Sox | 45 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 289 |
| 1917-18 | No se celebró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1918-19 | Almendares | 151 | 18 | 37 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 245 |
| 1919-20 | América | 78 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 205 |
(*) Incluye, además de la actuación en la Liga Profesional Cubana, también otros torneos independientes o especiales, así como la Liga de la Federación, de acuerdo con las décadas en que jugó cada pelotero.
(**) Incluye solamente la actuación en la Liga Profesional Cubana.