Diferencia entre revisiones de «Samsung C3300»
m (Texto reemplazado: «Category:Teléfono móvil » por «Categoría:Teléfonos móviles») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|imagen =Samsung_C3300.jpg | |imagen =Samsung_C3300.jpg | ||
|tamaño imagen = | |tamaño imagen = | ||
| − | |fabricante =[[Samsung]] | + | |fabricante =[[Samsung Electronics|Samsung]] |
|lanzamiento =[[2010]], mayo | |lanzamiento =[[2010]], mayo | ||
|pantalla = Táctil,256K colores. | |pantalla = Táctil,256K colores. | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
|antecesor = | |antecesor = | ||
|sucesor = | |sucesor = | ||
| − | }}'''Samsung C3300'''. [[Teléfono]] celular fabricado por la [[Samsung]]. | + | }}'''Samsung C3300'''. [[Teléfono]] celular fabricado por la [[Samsung Electronics|Samsung]]. |
==Especificaciones técnicas== | ==Especificaciones técnicas== | ||
*'''''Red''''': 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | *'''''Red''''': 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
*[[USB]] | *[[USB]] | ||
==Véase también== | ==Véase también== | ||
| − | *[[Samsung]] | + | *[[Samsung Electronics|Samsung]] |
*[[Samsung Galaxy S2]] | *[[Samsung Galaxy S2]] | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
*[http://www.samsung.com/ar/consumer/mobile-phones/mobile-phones/touch/GT-C3300SIPARO/index.idx?pagetype=prd_detail Mobil Samsung] | *[http://www.samsung.com/ar/consumer/mobile-phones/mobile-phones/touch/GT-C3300SIPARO/index.idx?pagetype=prd_detail Mobil Samsung] | ||
*[http://www.samsung.com/ Sitio Web de Samsung] | *[http://www.samsung.com/ Sitio Web de Samsung] | ||
| − | [[ | + | [[Categoría:Teléfonos]] |
| − | [[ | + | [[Categoría:Teléfonos móviles]] |
última versión al 13:24 17 nov 2017
| ||||||||||||||||||
Samsung C3300. Teléfono celular fabricado por la Samsung.
Sumario
Especificaciones técnicas
- Red: 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- Tamaño: 96.3 x 53.8 x 13 mm
- Peso: 80 g
- Pantalla: Tactil 256K colores
- Tamaño Pantalla: 240 x 320 pixels, 2.4 "
- Memoria Interna: 30 MB
- Memoria Externa: microSD
- Cámara: 1.3 MP
- Navegador: WAP/xHTML/HTML
Batería
- Tipo: Li-Ion 1000 mAh
- Tiempo de Conversación hasta 12 h.
- Tiempo en espera hasta 666 h.
Pantalla
- Pantalla Táctil: 256K colores
- Tamaño Pantalla: 240 x 320 pixels, 2.4 "
Memoria
- Memoria Interna: 30MB
- Memoria Externa: microSD
Multimedia
- Cámara Fotográfica/ Resolución: 1.3 MP
- Reproductor MP3
- Reproductor de Video
- Graba Video
- Ringtones MP3
Entretenimiento
- Integración a Redes Sociales
- Radio
- Juegos
- Aplicaciones Java
