Diferencia entre revisiones de «Luis Carlos González Cobas»
(Página creada con «{{Ficha de deportista | nombre = Luis Carlos | imagen = Luis_Glez.JPG | pie = Gloria deportiva <!-- Sección de datos personales --> | nombrecompleto = Luis Carlos Gonzá...») |
m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «») |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| nombrecompleto = Luis Carlos González Cobas | | nombrecompleto = Luis Carlos González Cobas | ||
| apodo = | | apodo = | ||
| − | | lugar nacimiento = Songo la Maya, Santiago de Cuba, {{Bandera2|Cuba}} | + | | lugar nacimiento = [[Songo la Maya]], [[Santiago de Cuba]], {{Bandera2|Cuba}} |
| − | | fecha nacimiento = 29 de | + | | fecha nacimiento = [[29 de junio]] de [[1975]] |
| − | |||
| nacionalidad = Cubana | | nacionalidad = Cubana | ||
| residencia = | | residencia = | ||
| Línea 51: | Línea 50: | ||
| web = | | web = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | '''Luis Carlos González Cobas'''. Deportista de [[Remo]], comenzó su carrera deportiva a la edad de 15 años, se destaca por su participación en eventos nacionales e internacionales. | ||
| − | + | ==Síntesis biográfica== | |
| + | Nace el [[29 de junio]] de [[1975]] de en [[Songo la Maya]], provincia de [[Santiago de Cuba]], en el seno de una familia humilde. Comenzó sus estudios primarios en la escuela “Raúl Perozo Fuentes” y los estudios secundarios en la ESBU “Miguel Domínguez Téllez”, donde comenzó su inclinación por el deporte a la edad de de 15 inicia la práctica del Remo en la Academia Provincial de Deportes Náuticos en el municipio [[Santiago de Cuba]], donde estuvo desde [[1991]] a [[1993]], participando en los [[Juegos Escolares Nacionales]] con buenos resultados para su provincia. | ||
| − | |||
| − | |||
==Trayectoria deportiva== | ==Trayectoria deportiva== | ||
| − | Participó en el primer evento nacional en el año 1992 en el doble sin timonel (2-), cuatro sin timonel (4-) y ocho con timonel (8+) obteniendo el primer y segundo lugar en dos de las embarcaciones, en 1993 mejoro los resultados en las mismas modalidades con tres medallas de oro, donde fue seleccionado por un especialista Argentino como el hombre más técnico de la preselección cubana de Remo. | + | Participó en el primer evento nacional en el año [[1992]] en el doble sin timonel (2-), cuatro sin timonel (4-) y ocho con timonel (8+) obteniendo el primer y segundo lugar en dos de las embarcaciones, en 1993 mejoro los resultados en las mismas modalidades con tres medallas de oro, donde fue seleccionado por un especialista Argentino como el hombre más técnico de la preselección cubana de Remo. |
| − | *En el 1994 participa en el sexto torneo interescolar de remoergometro ocupando el segundo lugar. Compite en el doble sin timonel alcanzando el primer lugar, en el Club de regata Lima – Chorrillo, Perú. | + | |
| − | *En el 1996 asiste a la regata internacional de Amatlitan en Guatemala obteniendo el primer lugar en el ocho con timonel. | + | *En el [[1994]] participa en el sexto torneo interescolar de remoergometro ocupando el segundo lugar. Compite en el doble sin timonel alcanzando el primer lugar, en el Club de regata Lima – Chorrillo, [[Perú]]. |
| − | **Se presenta al Festival Olímpico de Verano en | + | *En el [[1996]] asiste a la regata internacional de Amatlitan en [[Guatemala]] obteniendo el primer lugar en el ocho con timonel. |
| − | *En el 1997 en la regata internacional del Club España en México 17 y 18 de mayo, logra el primer lugar en doble y cuatro sin timonel. | + | **Se presenta al Festival Olímpico de Verano en [[Río de Janeiro]], [[Brasil]], alcanzando el segundo lugar en el doble sin timonel. |
| − | *En 1999 en la decimotercera regata internacional del Club España en México y preparación para los Juegos Panamericano obteniendo el primer lugar en el doble y cuatro sin timonel. | + | *En el [[1997]] en la regata internacional del Club España en [[México]] 17 y 18 de mayo, logra el primer lugar en doble y cuatro sin timonel. |
| − | **XIII Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, Canadá, el tercer lugar en el ocho con timonel. | + | *En [[1999]] en la decimotercera regata internacional del Club España en México y preparación para los Juegos Panamericano obteniendo el primer lugar en el doble y cuatro sin timonel. |
| − | *En el 2000 en la regata clasificatoria para los Juegos Olímpicos en México obteniendo el segundo lugar en el doble sin timonel. | + | **[[XIII Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999]], [[Canadá]], el tercer lugar en el ocho con timonel. |
| − | *En el 2005 en Islas Martinica con una selección de doce pacientes atletas como profesor en el segundo evento de salud mental donde obtiene el segundo lugar en el evento de Triatlón. | + | *En el [[2000]] en la regata clasificatoria para los Juegos Olímpicos en México obteniendo el segundo lugar en el doble sin timonel. |
| + | *En el [[2005]] en [[Islas Martinica]] con una selección de doce pacientes atletas como profesor en el segundo evento de salud mental donde obtiene el segundo lugar en el evento de [[Triatlón]]. | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
| Línea 74: | Línea 75: | ||
*Estadística del Centro de Informática del Deporte. | *Estadística del Centro de Informática del Deporte. | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Remeros]][[Category:Deportistas_retirados]] |
última versión al 21:50 7 jul 2019
Luis Carlos | |
|---|---|
Gloria deportiva | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Luis Carlos González Cobas |
| Fecha de nacimiento | 29 de junio de 1975 |
| Lugar de nacimiento | Songo la Maya, Santiago de Cuba, |
| Nacionalidad | Cubana |
| Altura | 1.98 cm |
| Peso | 88 kg |
| Carrera | |
| Deporte | Remo |
Luis Carlos González Cobas. Deportista de Remo, comenzó su carrera deportiva a la edad de 15 años, se destaca por su participación en eventos nacionales e internacionales.
Síntesis biográfica
Nace el 29 de junio de 1975 de en Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba, en el seno de una familia humilde. Comenzó sus estudios primarios en la escuela “Raúl Perozo Fuentes” y los estudios secundarios en la ESBU “Miguel Domínguez Téllez”, donde comenzó su inclinación por el deporte a la edad de de 15 inicia la práctica del Remo en la Academia Provincial de Deportes Náuticos en el municipio Santiago de Cuba, donde estuvo desde 1991 a 1993, participando en los Juegos Escolares Nacionales con buenos resultados para su provincia.
Trayectoria deportiva
Participó en el primer evento nacional en el año 1992 en el doble sin timonel (2-), cuatro sin timonel (4-) y ocho con timonel (8+) obteniendo el primer y segundo lugar en dos de las embarcaciones, en 1993 mejoro los resultados en las mismas modalidades con tres medallas de oro, donde fue seleccionado por un especialista Argentino como el hombre más técnico de la preselección cubana de Remo.
- En el 1994 participa en el sexto torneo interescolar de remoergometro ocupando el segundo lugar. Compite en el doble sin timonel alcanzando el primer lugar, en el Club de regata Lima – Chorrillo, Perú.
- En el 1996 asiste a la regata internacional de Amatlitan en Guatemala obteniendo el primer lugar en el ocho con timonel.
- Se presenta al Festival Olímpico de Verano en Río de Janeiro, Brasil, alcanzando el segundo lugar en el doble sin timonel.
- En el 1997 en la regata internacional del Club España en México 17 y 18 de mayo, logra el primer lugar en doble y cuatro sin timonel.
- En 1999 en la decimotercera regata internacional del Club España en México y preparación para los Juegos Panamericano obteniendo el primer lugar en el doble y cuatro sin timonel.
- XIII Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, Canadá, el tercer lugar en el ocho con timonel.
- En el 2000 en la regata clasificatoria para los Juegos Olímpicos en México obteniendo el segundo lugar en el doble sin timonel.
- En el 2005 en Islas Martinica con una selección de doce pacientes atletas como profesor en el segundo evento de salud mental donde obtiene el segundo lugar en el evento de Triatlón.
Véase también
Fuentes
- Entrevista realizada a Luis Carlos González Cobas, profesor de deportes de remo en la Dirección Municipal de Deportes de Río Cauto, Cuba. 9 de diciembre de 2016. Por Dignorah Madruga Milanés.
- Estadística del Centro de Informática del Deporte.