Diferencia entre revisiones de «Angostura (Yara)»
(→Fuente) |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
|tipo_superior_2 = Municipio | |tipo_superior_2 = Municipio | ||
|superior_2 = Yara | |superior_2 = Yara | ||
| − | |población = | + | |población = 83 |
|imageninferior = Yara Angostura.JPG | |imageninferior = Yara Angostura.JPG | ||
|imageninferior_pie= | |imageninferior_pie= | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
}} | }} | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
| − | Localidad '''Angostura.''' Pertenece al Municipio de [[Yara]] en la provincia de [[Granma|Granma]], zona rural, donde su producción fundamental es agricultura. | + | Localidad '''Angostura.''' Pertenece al Municipio de [[Yara]] en la provincia de [[Granma|Granma]], zona rural, donde su producción fundamental es [[agricultura]]. |
==Ubicación== | ==Ubicación== | ||
| − | Se encuentra localizada al Este del Municipio [[Yara]]. En el Consejo Popular [[Mateo Romás (Yara)|Mateo Romás]], ubicado en una zona llana, con una superficie de 16.6 hectárea a una distancia de 5,6 Km. de la cabecera municipal. | + | Se encuentra localizada al [[Este]] del Municipio [[Yara]]. En el Consejo Popular [[Mateo Romás (Yara)|Mateo Romás]], ubicado en una zona llana, con una superficie de 16.6 hectárea a una distancia de 5,6 Km. de la cabecera municipal. |
| + | ==Población y vivienda== | ||
| + | Presentando una población de 83 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 21 viviendas concentradas. | ||
==Desarrollo socio – económico== | ==Desarrollo socio – económico== | ||
| − | Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura, sustentada por el cultivo del arroz | + | Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la [[agricultura]], sustentada por el cultivo del [[arroz]]. La infraestructura social está conformada por una bodega. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional. |
==Fuente== | ==Fuente== | ||
* Documento sobre asentamiento poblacional de [[Planificación Física]] Provincial, [[Granma]]. | * Documento sobre asentamiento poblacional de [[Planificación Física]] Provincial, [[Granma]]. | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 09:15 16 nov 2011
| Angostura | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Granma |
| • Municipio | Yara |
| Población | |
| • Total | 83 hab. |
Localidad Angostura. Pertenece al Municipio de Yara en la provincia de Granma, zona rural, donde su producción fundamental es agricultura.
Ubicación
Se encuentra localizada al Este del Municipio Yara. En el Consejo Popular Mateo Romás, ubicado en una zona llana, con una superficie de 16.6 hectárea a una distancia de 5,6 Km. de la cabecera municipal.
Población y vivienda
Presentando una población de 83 habitantes concentrados. Cuenta con un fondo habitacional de 21 viviendas concentradas.
Desarrollo socio – económico
Es una zona de regular acceso vial, la base económica fundamental es la agricultura, sustentada por el cultivo del arroz. La infraestructura social está conformada por una bodega. El asentamiento está electrificado por el Sistema Eléctrico Nacional.
Fuente
- Documento sobre asentamiento poblacional de Planificación Física Provincial, Granma.