Diferencia entre revisiones de «Santa Gertrudis (Jobabo)»
(Página creada con '{{Territorio|nombre= Santa Gertrudis |simbolo=|imagen= |mapa= |definicion= Localidad |ubicacion_geografica= Caserio se encuentra al ubicado en los 20o 56´03´´ de latitud y 7…') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Territorio|nombre= Santa Gertrudis |simbolo=|imagen= |mapa= |definicion= Localidad |ubicacion_geografica= Caserio se encuentra al ubicado en los 20o 56´03´´ de latitud y 77º 11´ 18´´ de longitud. |provincia=[[Las Tunas]], [[Cuba]]|municipio=[[Jobabo]]|poblacion=122 habitantes |gentilicio= |fecha_de_fundacion= 1990}} | {{Territorio|nombre= Santa Gertrudis |simbolo=|imagen= |mapa= |definicion= Localidad |ubicacion_geografica= Caserio se encuentra al ubicado en los 20o 56´03´´ de latitud y 77º 11´ 18´´ de longitud. |provincia=[[Las Tunas]], [[Cuba]]|municipio=[[Jobabo]]|poblacion=122 habitantes |gentilicio= |fecha_de_fundacion= 1990}} | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
| − | '''Santa Gertrudis (Jobabo) ''' Caserío del municipio Jobabo [[Jobabo]], provincia Las Tunas. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada de 122 habitantes. | + | '''Santa Gertrudis (Jobabo) ''' Caserío del municipio Jobabo [[Jobabo]], provincia Las Tunas. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada de 122 habitantes. |
| − | == Ubicación Geográfica == | + | == Ubicación Geográfica == |
Caserío del municipio Jobabo, provincia Las Tunas, en los 21o 00´15´´ de latitud y 77º 15´ 10´´ de longitud, se comunica a través del terraplén Jobabo-Jobabito a 12.0 Km hasta la cabecera municipal, su hoja de mapa en la escala 1:25 000 es 4778-I-c, limita: al norte con la [[Asociación de Campesinos]] y terraplén a Jobabo, al sur y al este con la UBPC La Margarita y al oeste con el terraplén Jobabo-Jobabito. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada en el año 2002 de 122 habitantes. Se encuentra ubicado en la llanura del Centro [[Camagüey]] Las Tunas, a una altura de 75.0 m sobre el nivel medio del mar. | Caserío del municipio Jobabo, provincia Las Tunas, en los 21o 00´15´´ de latitud y 77º 15´ 10´´ de longitud, se comunica a través del terraplén Jobabo-Jobabito a 12.0 Km hasta la cabecera municipal, su hoja de mapa en la escala 1:25 000 es 4778-I-c, limita: al norte con la [[Asociación de Campesinos]] y terraplén a Jobabo, al sur y al este con la UBPC La Margarita y al oeste con el terraplén Jobabo-Jobabito. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada en el año 2002 de 122 habitantes. Se encuentra ubicado en la llanura del Centro [[Camagüey]] Las Tunas, a una altura de 75.0 m sobre el nivel medio del mar. | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
Después del triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 se incorporan muchos milicianos a la defensa del país, participando en los combates de [[Playa Girón]] y Lucha Contra Bandidos entre otros acontecimientos, historia que se honra con mártires caídos por ese justo principio. | Después del triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 se incorporan muchos milicianos a la defensa del país, participando en los combates de [[Playa Girón]] y Lucha Contra Bandidos entre otros acontecimientos, historia que se honra con mártires caídos por ese justo principio. | ||
| − | == Desarrollo Socio - Económico == | + | == Desarrollo Socio - Económico == |
La temperatura media anual en el año 1986 fue de 25.5 oC, la máxima media de 31.3 oC, y la mínima media anual es de 20.4 oC. Sin electrificar, la red de alcantarillado abarca solo el 95.5 % del territorio. La actividad económica fundamental es la producción agropecuaria. En esta localidad existen muchos árboles maderables y frutales. Su fauna cuenta con diferentes pájaros, reptiles e insectos. Cuenta con una escuela primaria, una bodega de productos alimenticios, un consultorio del médico de la familia, un circo social, una sala de video y un punto de transportación. Deporte La población es pacifica pero practica varios deportes entre los que se destacan el boxeo y el béisbol. | La temperatura media anual en el año 1986 fue de 25.5 oC, la máxima media de 31.3 oC, y la mínima media anual es de 20.4 oC. Sin electrificar, la red de alcantarillado abarca solo el 95.5 % del territorio. La actividad económica fundamental es la producción agropecuaria. En esta localidad existen muchos árboles maderables y frutales. Su fauna cuenta con diferentes pájaros, reptiles e insectos. Cuenta con una escuela primaria, una bodega de productos alimenticios, un consultorio del médico de la familia, un circo social, una sala de video y un punto de transportación. Deporte La población es pacifica pero practica varios deportes entre los que se destacan el boxeo y el béisbol. | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
En esta localidad hay un gran movimiento cultural, existen proyectos y grupos artísticos de diferentes manifestaciones que ayudan a consolidar una cultura más integral. Resaltándose varias actividades y eventos que se hacen a lo largo del año en los círculos sociales, entre ellas podemos destacar la tradición de las Cucalambeanas en cada una de las Circunscripciones y el arduo trabajo que llevan los promotores culturales, sin dejar de reconocer el trabajo de los instructores de Arte que desempeñan un gran trabajo con los estudiantes y con la población de cada comunidad. | En esta localidad hay un gran movimiento cultural, existen proyectos y grupos artísticos de diferentes manifestaciones que ayudan a consolidar una cultura más integral. Resaltándose varias actividades y eventos que se hacen a lo largo del año en los círculos sociales, entre ellas podemos destacar la tradición de las Cucalambeanas en cada una de las Circunscripciones y el arduo trabajo que llevan los promotores culturales, sin dejar de reconocer el trabajo de los instructores de Arte que desempeñan un gran trabajo con los estudiantes y con la población de cada comunidad. | ||
| − | == Fuentes == | + | == Fuentes == |
• Historiadores del municipio Jobabo. Investigación de la historia del municipio. | • Historiadores del municipio Jobabo. Investigación de la historia del municipio. | ||
| − | • Organizaciones políticas y de masas de municipio. | + | • Organizaciones políticas y de masas de municipio. |
• Planificación Física. | • Planificación Física. | ||
| − | • Grupo de Trabajadores Sociales. | + | • Grupo de Trabajadores Sociales. |
• Museo Municipal. | • Museo Municipal. | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
• Poder Popular del Municipio. | • Poder Popular del Municipio. | ||
| − | == Enlaces externos == | + | == Enlaces externos == |
• [[Www.periodico26.cu/perfil tunas/jobabo.html|Periódico 26]] </div> | • [[Www.periodico26.cu/perfil tunas/jobabo.html|Periódico 26]] </div> | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 16:52 22 sep 2010
Santa Gertrudis (Jobabo) Caserío del municipio Jobabo Jobabo, provincia Las Tunas. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada de 122 habitantes.
Sumario
Ubicación Geográfica
Caserío del municipio Jobabo, provincia Las Tunas, en los 21o 00´15´´ de latitud y 77º 15´ 10´´ de longitud, se comunica a través del terraplén Jobabo-Jobabito a 12.0 Km hasta la cabecera municipal, su hoja de mapa en la escala 1:25 000 es 4778-I-c, limita: al norte con la Asociación de Campesinos y terraplén a Jobabo, al sur y al este con la UBPC La Margarita y al oeste con el terraplén Jobabo-Jobabito. Posee una extensión territorial de 0.04 km2 y una población registrada en el año 2002 de 122 habitantes. Se encuentra ubicado en la llanura del Centro Camagüey Las Tunas, a una altura de 75.0 m sobre el nivel medio del mar.
Historia
Podemos decir que en el caso de Santa Gertrudis, la inmensa mayoría de sus habitantes vivía en haciendas y zonas campesinas aisladas, el crecimiento económico hizo surgir pequeños pueblos a orillas del camino. En esta zona se efectuaron sabotajes a líneas del ferrocarril.
Revolución
Después del triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 se incorporan muchos milicianos a la defensa del país, participando en los combates de Playa Girón y Lucha Contra Bandidos entre otros acontecimientos, historia que se honra con mártires caídos por ese justo principio.
Desarrollo Socio - Económico
La temperatura media anual en el año 1986 fue de 25.5 oC, la máxima media de 31.3 oC, y la mínima media anual es de 20.4 oC. Sin electrificar, la red de alcantarillado abarca solo el 95.5 % del territorio. La actividad económica fundamental es la producción agropecuaria. En esta localidad existen muchos árboles maderables y frutales. Su fauna cuenta con diferentes pájaros, reptiles e insectos. Cuenta con una escuela primaria, una bodega de productos alimenticios, un consultorio del médico de la familia, un circo social, una sala de video y un punto de transportación. Deporte La población es pacifica pero practica varios deportes entre los que se destacan el boxeo y el béisbol.
Movimiento Cultural
En esta localidad hay un gran movimiento cultural, existen proyectos y grupos artísticos de diferentes manifestaciones que ayudan a consolidar una cultura más integral. Resaltándose varias actividades y eventos que se hacen a lo largo del año en los círculos sociales, entre ellas podemos destacar la tradición de las Cucalambeanas en cada una de las Circunscripciones y el arduo trabajo que llevan los promotores culturales, sin dejar de reconocer el trabajo de los instructores de Arte que desempeñan un gran trabajo con los estudiantes y con la población de cada comunidad.
Fuentes
• Historiadores del municipio Jobabo. Investigación de la historia del municipio.
• Organizaciones políticas y de masas de municipio.
• Planificación Física.
• Grupo de Trabajadores Sociales.
• Museo Municipal.
• Poder Popular del Municipio.