Diferencia entre revisiones de «Way de Bio Paso (Mella)»
(Página creada con '<br> {{Localidad |nombre = Way de Bio Paso |nombre completo = Localidad Way de Bio Paso |país = Cuba |unidad = Caserío |tipo_superior_1 ...') (Etiqueta: Artículo sin Fuentes o Bibliografía o Referencias o Enlaces externos) |
|||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
}} | }} | ||
| − | '''Way de Bio Paso | + | '''Way de Bio Paso.''' Localidad situada en el municipio [[Mella]], de la provincia [[Santiago de Cuba]]. |
| − | + | == Historia == | |
| − | Caserío fundado en 1981 en una zona llana | + | Caserío fundado en 1981 en una zona llana del municipio Mella, en Santiago de Cuba. Cuenta con un total de 200 habitantes. |
| − | + | == Desarrollo económico == | |
| − | Es un poblado con escaso desarrollo económico. Su extensión territorial es de 5,5 hectáreas, las cuales son usadas mayormente en la agricultura para la siembra de caña y la crianza de | + | Es un poblado con escaso desarrollo económico. Su extensión territorial es de 5,5 hectáreas, las cuales son usadas mayormente en la agricultura para la siembra de caña y la crianza de ganado vacuno. |
| − | + | == Desarrollo social == | |
| − | El desarrollo social de Way de Bio Paso no es muy relevante, pero cuanta con puestos educativos, una sala de Televisión, además de una bodega mixta. El 91,05 | + | El desarrollo social de Way de Bio Paso no es muy relevante, pero cuanta con puestos educativos, una sala de Televisión, además de una bodega mixta. El 91,05% de su población tiene acceso a la corriente eléctrica. |
| − | + | == Educación == | |
| − | Cuenta con una escuela primaria .La existencia de una escuela primaria en este poblado tan pequeño justifica la atención que le presta el estado a la educación en todos los rincones del país. | + | Cuenta con una escuela primaria. La existencia de una escuela primaria en este poblado tan pequeño justifica la atención que le presta el estado a la educación en todos los rincones del país. |
| − | + | == Cultura == | |
| − | El desarrollo cultural de este poblado es autónomo. | + | El desarrollo cultural de este poblado es autónomo. |
| − | + | === Tradiciones === | |
| − | Es un poblado de muchas tradiciones religiosas, fundamentalmente procedentes de las culturas africanas. | + | Es un poblado de muchas tradiciones religiosas, fundamentalmente procedentes de las culturas africanas. |
| − | + | == Salud == | |
| − | La existencia de un Consultorio del Médico de la Familia facilita el acceso de sus pobladores a la salud. | + | La existencia de un Consultorio del Médico de la Familia facilita el acceso de sus pobladores a la salud. |
| − | + | == Deporte == | |
| − | En este poblado la | + | En este poblado la práctica de deportes es limitada, aunque se juega mucho en beisbol. |
| − | + | == Fuentes == | |
| − | + | * Lic. Hernández H., Lourdes. Museóloga. Museo municipal “Oscar Lucero Moya.” | |
| − | + | * [[http://www.scu.jovenclub.cu/municipio/mella/viewpage.php?page_id=8 Sitio Web de los Joven Club de Computación y Electrónica Mella]] | |
| − | + | * Testimonio de Leonardo Leyva. | |
| − | |||
| − | |||
[[Category:Historia_de_la_localidad]] | [[Category:Historia_de_la_localidad]] | ||
Revisión del 16:43 25 nov 2010
| Localidad Way de Bio Paso | |
|---|---|
| Caserío de Cuba | |
| Entidad | Caserío |
| • País | |
| • Santiago de Cuba | Santiago de Cuba |
| • Mella | Mella |
| Fundación | Año 1981 |
| Población | |
| • Total | 200 habitantes hab. |
![]() | |
Way de Bio Paso. Localidad situada en el municipio Mella, de la provincia Santiago de Cuba.
Sumario
Historia
Caserío fundado en 1981 en una zona llana del municipio Mella, en Santiago de Cuba. Cuenta con un total de 200 habitantes.
Desarrollo económico
Es un poblado con escaso desarrollo económico. Su extensión territorial es de 5,5 hectáreas, las cuales son usadas mayormente en la agricultura para la siembra de caña y la crianza de ganado vacuno.
Desarrollo social
El desarrollo social de Way de Bio Paso no es muy relevante, pero cuanta con puestos educativos, una sala de Televisión, además de una bodega mixta. El 91,05% de su población tiene acceso a la corriente eléctrica.
Educación
Cuenta con una escuela primaria. La existencia de una escuela primaria en este poblado tan pequeño justifica la atención que le presta el estado a la educación en todos los rincones del país.
Cultura
El desarrollo cultural de este poblado es autónomo.
Tradiciones
Es un poblado de muchas tradiciones religiosas, fundamentalmente procedentes de las culturas africanas.
Salud
La existencia de un Consultorio del Médico de la Familia facilita el acceso de sus pobladores a la salud.
Deporte
En este poblado la práctica de deportes es limitada, aunque se juega mucho en beisbol.
Fuentes
- Lic. Hernández H., Lourdes. Museóloga. Museo municipal “Oscar Lucero Moya.”
- [Sitio Web de los Joven Club de Computación y Electrónica Mella]
- Testimonio de Leonardo Leyva.
