Diferencia entre revisiones de «Samsung Galaxy Note 5»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Normalizar}} | {{Normalizar}} | ||
| + | {{Ficha de teléfono móvil | ||
| + | |nombre = Samsung Galaxy S2 | ||
| + | |imagen = Galaxy.gif | ||
| + | |tamañoimagen = | ||
| + | |fabricante = [[Samsung Electronics]] | ||
| + | |lanzamiento = Mayo [[2011]] | ||
| + | |pantalla = 4.3" (800×480 px) WVGA SUPER AMOLED Plus | ||
| + | |interfaz = [[Pantalla táctil]] | ||
| + | |sistema operativo = [[Android]] Platform 2.3 con [[TouchWiz]] UI 4.0 | ||
| + | |memoria = Interna 16GB/32GB y [[MicroSD]] (hasta 32GB) | ||
| + | |RAM = 1GB | ||
| + | |soc = Samsung Exynos (GT-i9100) | ||
| + | |procesador = 1.2 GHz (doble núcleo ARM Cortex-A9) | ||
| + | |GPU = ARM Mali-400 MP (GT-i9100) | ||
| + | |bandas = HSPA+ 21Mbps/ HSUPA 5.76Mbps<br>EDGE/ GPRS Class 12<br>Quad band GSM 850/900/1800/1900<br>Quad band<br>UMTS 850/900/1900/2100 | ||
| + | |cámara = 8MP AF con LED Flash + 2MP delante | ||
| + | |videocámara = 1080p 30 fps Alta Definición | ||
| + | |multimedia = Audio MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF.<br>Video MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid, VC-1. | ||
| + | |ringtones = MP3, ACC, MID, WAV, MPEG | ||
| + | |sensor = proximidad, luz ambiente, giroscopio de 3-ejes, magnetómetro, acelerómetro, aGPS. | ||
| + | |conectividad = | ||
| + | |batería = | ||
| + | |dimensiones = | ||
| + | |peso = | ||
| + | |formato = | ||
| + | |antecesor = | ||
| + | |sucesor = | ||
| + | }}<div align="justify"> | ||
{{Ficha de teléfono móvil | {{Ficha de teléfono móvil | ||
|nombre= Samsung Galaxy Note 5 | |nombre= Samsung Galaxy Note 5 | ||
Revisión del 14:10 9 ene 2017
| ||||||||||||||||||||
| ||||||
El Samsung Galaxy Note 5 es el primer celular con 4GB de RAM, el más potente y avanzado de Samsung, al igual que el más elegante que ha pertenecido a la serie Galaxy Note. Sin embargo, la empresa sacrifica algunas características en el Galaxy Note 5 que decepcionarán a más de uno. El Galaxy Note 5 tiene una hermosa pantalla, unas cámaras que capturan con gran detalle lo que está frente a ti, el procesador de ocho núcleos de 64 bits (que se encuentra también en el Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 y Galaxy S6) ofrece una excelente experiencia y el lápiz óptico S Pen se parece más que nunca a un bolígrafo tradicional.
Sumario
Especificaciones básicas
General
| Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA - LTE |
|---|---|
| Anunciado | 2015, Agosto |
| Status | Disponible |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 5.7 pulgadas |
|---|---|
| Resolución de pantalla (px) | 1440 x 2560 pixels |
| Tecnología | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|
Tamaño
| Dimensiones | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
|---|---|
| Peso | 171 g |
Ringtones
| Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|
| Customización | Descargas |
| Vibración | Sí |
| - Conector de audio 3.5 mm |
Memoria
| Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
| Slot de tarjeta | No |
|
Características
| GPRS | Si |
|---|---|
| OS | Android OS, v5.1.1 Lollipop |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Navegador | HTML5 |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Puerto infrarrojo | No |
| Juegos | Si |
| Colores | Negro, Blanco, Plateado, Dorado |
| Cámara | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilización óptica de imagen, video 2160p a 30fps, 1080p a 60fps, cámara frontal 5 MP 1080p |
|
Baterías
| Batería (mAh) | Standard, Li-Ion 3000 mAh, no removible |
|---|
