Diferencia entre revisiones de «Reynier Mena»
(→Carrera deportiva) |
|||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
Un mes después batiría esta marca al marcar 9.99 segundos durante la [[Copa Cuba de Atletismo]], celebrada en el [[Estadio Panamericano]]. Este, el mejor tiempo de su carrera deportiva hasta ese momento no podría, sin embargo, ser oficializado debido a la velocidad del viento<ref>[http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/11/lecturas-que-deja-la-copa-cuba-2019/ Lecturas que deja la Copa Cuba 2019]. Cubadebate. 11 de marzo de 2019</ref>. | Un mes después batiría esta marca al marcar 9.99 segundos durante la [[Copa Cuba de Atletismo]], celebrada en el [[Estadio Panamericano]]. Este, el mejor tiempo de su carrera deportiva hasta ese momento no podría, sin embargo, ser oficializado debido a la velocidad del viento<ref>[http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/03/11/lecturas-que-deja-la-copa-cuba-2019/ Lecturas que deja la Copa Cuba 2019]. Cubadebate. 11 de marzo de 2019</ref>. | ||
| + | |||
| + | El [[7 de junio]] de [[2019]], en la primera jornada del Memorial Barrientos de Atletismo que tuvo lugar en la pista auxiliar del Estadio Panamericano en [[La Habana]], impuso récord para la competencia de 10.07 segundos en los 100 metros planos; el día siguiente entró fácil a la meta del doble hectómetro en su etapa semifinal y tampoco defraudó en la final, al ganar con tiempo de 20.60 segundos<ref>[http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=116049 Mena cierra con récord primer día del Memorial Barrientos]. Disponible en www.jit.cu. Consultado el 10 de junio de 2019</ref>, <ref>[http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=116063 Mena completa reinado en la velocidad del Memorial Barrientos]. Disponible en www.jit.cu. Consultado el 10 de junio de 2019</ref>. | ||
==Palmarés== | ==Palmarés== | ||
Revisión del 14:35 10 jun 2019
Reynier Mena Berenguer | |
|---|---|
Reynier Mena en el 8vo Campeonato Mundial para la categoría cadete en la ciudad ucraniana de Donetsk | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Reynier Mena Berenguer |
| Fecha de nacimiento | 21 de noviembre de 1996 |
| Lugar de nacimiento | La Habana, |
| Nacionalidad | Cubano |
| Residencia | |
| Altura | 1,74 m |
| Peso | 79 Kg |
| Carrera | |
| Deporte | Atletismo |
| Inicio | 2011 |
Reynier Mena Berenguer. Es un velocista cubano, especializado en los 100 metros planos.
Carrera deportiva
Durante los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en 2018 terminó en la 7ma posición en una de las carreras más rápidas de todos los tiempos en este tipo de competencia[1].
En febrero de 2019, durante el Memorial Rafael Fortún consiguió la medalla de plata y la mejor marca de su carrera en el hectómetro al parar los relojes en 10.06 segundos[2].
Un mes después batiría esta marca al marcar 9.99 segundos durante la Copa Cuba de Atletismo, celebrada en el Estadio Panamericano. Este, el mejor tiempo de su carrera deportiva hasta ese momento no podría, sin embargo, ser oficializado debido a la velocidad del viento[3].
El 7 de junio de 2019, en la primera jornada del Memorial Barrientos de Atletismo que tuvo lugar en la pista auxiliar del Estadio Panamericano en La Habana, impuso récord para la competencia de 10.07 segundos en los 100 metros planos; el día siguiente entró fácil a la meta del doble hectómetro en su etapa semifinal y tampoco defraudó en la final, al ganar con tiempo de 20.60 segundos[4], [5].
Palmarés
| Año | Torneo | Ciudad | País | Resultado | Modalidad | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Juegos Centroamericanos | Barranquilla | 7mo | 100 | 10.36 | |
| 2019 | Memorial Rafael Fortún | La Habana | 2do | 100 | 10.06 | |
| 2019 | Copa Cuba | La Habana | 1ro | 100 | 9.99[6] |
Referencias
- ↑ BARRANQUILLA 2018: Atletismo suma con Leonel y Rose Mary. Cuba Sí. 31 de julio de 2018
- ↑ Atletismo cubano celebra récord nacional igualado del hectómetro. Prensa Latina. 25 de febrero de 2019
- ↑ Lecturas que deja la Copa Cuba 2019. Cubadebate. 11 de marzo de 2019
- ↑ Mena cierra con récord primer día del Memorial Barrientos. Disponible en www.jit.cu. Consultado el 10 de junio de 2019
- ↑ Mena completa reinado en la velocidad del Memorial Barrientos. Disponible en www.jit.cu. Consultado el 10 de junio de 2019
- ↑ No computable debido a la velocidad del viento