Diferencia entre revisiones de «Sabela ramificada»
(Página creada con ''''Sabela ramificada''' Especie ''Anamobaea sp.''. Poliqueto que habita en aguas marinas cubanas fue descrita por Kroyer en el año 1856. {{Animal|nombre=Sabela ramifi...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{Animal|nombre=Sabela ramificada|imagen=Anamobaea_sp.jpg|filo=[[Annelida]]|clase= [[Polychaeta]]|familia= [[Sabellidae]]|genero=[[Anamobaea]]}}'''Sabela ramificada.''' Especie ''Anamobaea sp.''. Poliqueto que habita en aguas marinas cubanas fue descrita por [[Kroyer]] en el año [[1856]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{Animal|nombre=Sabela ramificada|imagen=Anamobaea_sp.jpg|filo=[[Annelida]]|clase= [[Polychaeta]]|familia= [[Sabellidae]]|genero=[[Anamobaea]]}} | ||
| − | |||
== Distribución en Cuba == | == Distribución en Cuba == | ||
| − | En el biotopo de arrecife, con un sustrato rocoso o arenoso y a una profundidad entre | + | En el biotopo de arrecife, con un sustrato rocoso o arenoso y a una profundidad entre 5 a 12 metros. |
== Características acuarísticas == | == Características acuarísticas == | ||
| Línea 16: | Línea 11: | ||
== Diversidad de especies que se utilizan en los acuarios marinos == | == Diversidad de especies que se utilizan en los acuarios marinos == | ||
| − | [[Sabela común]] | + | *[[Sabela común]] |
| − | + | *[[Sabela colonial]] | |
| − | [[Sabela colonial]] | + | *[[Sabela sombrilla]] |
| − | + | *[[Sabela en espejo]] | |
| − | [[Sabela sombrilla]] | + | *Sabela ramificada |
| − | + | *[[Sabela jaspeada]] | |
| − | [[Sabela en espejo]] | + | *[[Sabela amarilla]] |
| − | + | *[[Sabela campana]] | |
| − | + | *[[Sabela de anillos negros]] | |
| − | + | *[[Pinito]] | |
| − | [[Sabela jaspeada]] | + | *[[Sabela en U]] |
| − | + | *[[Protula sp.]] | |
| − | [[Sabela amarilla]] | + | *[[Gusano medusa]] |
| − | + | *[[Espagueti]] | |
| − | [[Sabela campana]] | + | *[[Gusano de fuego]] |
| − | |||
| − | [[Sabela de anillos negros]] | ||
| − | |||
| − | [[Pinito]] | ||
| − | |||
| − | [[Sabela en U]] | ||
| − | |||
| − | [[Protula sp.]] | ||
| − | |||
| − | [[Gusano medusa]] | ||
| − | |||
| − | [[Espagueti]] | ||
| − | |||
| − | [[Gusano de fuego]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Fuente == | |
| − | |||
| − | |||
| − | Ibárzabal, D. (2006). Poliquetos - Filo Annelida, clase Polychaeta. Lista de especies registradas. En C. Rodolfo (Ed.), Biodiversidad Marina de Cuba. Ciudad de La Habana: [[Instituto de Oceanología]]. Fecha de Acceso 29 de enero 2011, http://www.redciencia.cu/cdbio/Contenido/biocuba/0305%20Diversidad%20ecologica.pdf | + | *[[Acuario Nacional de Cuba]]. ([[1999]]). Sistemática y colecciones biológicas, su conservación, mantenimiento y exhibición: Desarrollo y mantenimiento de condiciones óptimas para las colecciones vivas de un acuario marino (Cód. 002020): Informe parcial sobre la exhibición de cada uno de los grupos taxonómicos exhibidos durante 1999. [[La Habana]], [[Cuba]]. |
| + | *CeNBio. ([[2011]]). Diversidad de la biota cubana [[2008]]. Fecha de Acceso [[29 de enero]] 2011, [http://www.ecosis.cu/cenbio/biodiversidadcuba/varios/diversidadbiotacubanacifras.htm#animalia Ecosis] | ||
| + | *Ibárzabal, D. ([[2006]]). Poliquetos - Filo Annelida, clase Polychaeta. Lista de especies registradas. En C. Rodolfo (Ed.), [[Biodiversidad Marina de Cuba]]. Ciudad de La Habana: [[Instituto de Oceanología]]. Fecha de Acceso 29 de enero 2011, [http://www.redciencia.cu/cdbio/Contenido/biocuba/0305%20Diversidad%20ecologica.pdf Red de la Ciencia] | ||
[[Category:Medio_ambiente]] | [[Category:Medio_ambiente]] | ||
[[Category:Solicitada]] | [[Category:Solicitada]] | ||
Revisión del 10:31 10 feb 2011
| ||||||||||||||
Sabela ramificada. Especie Anamobaea sp.. Poliqueto que habita en aguas marinas cubanas fue descrita por Kroyer en el año 1856.
Sumario
Distribución en Cuba
En el biotopo de arrecife, con un sustrato rocoso o arenoso y a una profundidad entre 5 a 12 metros.
Características acuarísticas
Ha permanecido hasta 4 meses en peceras de exhibición.
Diversidad de especies que se utilizan en los acuarios marinos
- Sabela común
- Sabela colonial
- Sabela sombrilla
- Sabela en espejo
- Sabela ramificada
- Sabela jaspeada
- Sabela amarilla
- Sabela campana
- Sabela de anillos negros
- Pinito
- Sabela en U
- Protula sp.
- Gusano medusa
- Espagueti
- Gusano de fuego
Fuente
- Acuario Nacional de Cuba. (1999). Sistemática y colecciones biológicas, su conservación, mantenimiento y exhibición: Desarrollo y mantenimiento de condiciones óptimas para las colecciones vivas de un acuario marino (Cód. 002020): Informe parcial sobre la exhibición de cada uno de los grupos taxonómicos exhibidos durante 1999. La Habana, Cuba.
- CeNBio. (2011). Diversidad de la biota cubana 2008. Fecha de Acceso 29 de enero 2011, Ecosis
- Ibárzabal, D. (2006). Poliquetos - Filo Annelida, clase Polychaeta. Lista de especies registradas. En C. Rodolfo (Ed.), Biodiversidad Marina de Cuba. Ciudad de La Habana: Instituto de Oceanología. Fecha de Acceso 29 de enero 2011, Red de la Ciencia