Cuba en Juegos Panamericanos

Revisión del 10:35 4 abr 2011 de Caridad inder (discusión | contribuciones) (Página creada con '{{Desarrollo}}{{Definición|Nombre=Cuba en Juegos Panamericanos|imagen= |concepto=}}'''Cuba en Juegos Panamericanos'''. La participación de Cuba en estos eventos ha sido destac...')
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Cuba en Juegos Panamericanos
Información sobre la plantilla

Cuba en Juegos Panamericanos. La participación de Cuba en estos eventos ha sido destacada

Medallero cubano en Juegos Panamericanos

Equipo No. País Año Sede Países Atletas Masc. Fem. Total Lugar ORO PLATA BRONCE Total
I Argentina 1951 Buenos Aires 19 2513 76 1 77 3 9 9 10 28
II México 1955 Ciudad México 22 2583 57 5 62 9 1 10 8 19
III Estados Unidos 1959 Chicago 25 2161 135 8 143 8 2 4 4 10
IV Brasil 1963 Sao Paulo 21 1784 49 15 64 5 4 6 4 14
V Canadá 1967 Winnipeg 29 2418 172 45 217 4 8 14 26 48
VI Colombia 1971 Cali 31 2996 215 55 270 2 30 49 26 105
VII México 1975 Ciudad México 33 3146 239 71 310 2 57 45 32 134
VIII Puerto Rico 1979 San Juan 34 3700 258 70 328 2 64 47 34 145
IX Venezuela 1983 Caracas 35 3426 310 100 410 2 78 51 45 174
X Estados Unidos 1987 Indianápolis 38 4453 272 113 385 2 75 52 48 175
XI Cuba 1991 La Habana 39 4519 427 206 633 1 140 62 63 265
XII Argentina 1995 Mar del Plata 42 5144 308 177 485 2 112 66 60 238
XIII Canadá 1999 Winnipeg 42 +5000 315 203 518 2 69 39 47 155
XIV República Dominicana 2003 Santo Domingo 42 +5000 237 157 394 2 72 41 39 152
XV Brasil 2007 Río de Janeiro 42 +5000 251 217 468 2 59 35 41 135
XVI México 2011 Guadalajara

Cuba en Guadalajara 2011

  • Cuba participará con cerca de 152 atletas en 12 disciplinas en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
  • Cuba ratificó la participación con equipos completos de judo.

Véase también

Enlaces externos

Fuentes