Cuba en Juegos Panamericanos
| ||
Cuba en Juegos Panamericanos. La participación de Cuba en estos eventos ha sido destacada
Sumario
Inicio
La primera edición de los Juegos Panamericanos está registrada en 1951, en Buenos Aires, Argentina, pero según reportes de remonta a 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Medallero cubano en Juegos Panamericanos
| Equipo | No. | País | Año | Sede | Países | Atletas | Masc. | Fem. | Total | Lugar | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Argentina | 1951 | Buenos Aires | 19 | 2513 | 76 | 1 | 77 | 3 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| II | México | 1955 | Ciudad México | 22 | 2583 | 57 | 5 | 62 | 9 | 1 | 10 | 8 | 19 | |
| III | Estados Unidos | 1959 | Chicago | 25 | 2161 | 135 | 8 | 143 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| IV | Brasil | 1963 | Sao Paulo | 21 | 1784 | 49 | 15 | 64 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| V | Canadá | 1967 | Winnipeg | 29 | 2418 | 172 | 45 | 217 | 4 | 8 | 14 | 26 | 48 | |
| VI | Colombia | 1971 | Cali | 31 | 2996 | 215 | 55 | 270 | 2 | 30 | 49 | 26 | 105 | |
| VII | México | 1975 | Ciudad México | 33 | 3146 | 239 | 71 | 310 | 2 | 57 | 45 | 32 | 134 | |
| VIII | Puerto Rico | 1979 | San Juan | 34 | 3700 | 258 | 70 | 328 | 2 | 64 | 47 | 34 | 145 | |
| IX | Venezuela | 1983 | Caracas | 35 | 3426 | 310 | 100 | 410 | 2 | 78 | 51 | 45 | 174 | |
| X | Estados Unidos | 1987 | Indianápolis | 38 | 4453 | 272 | 113 | 385 | 2 | 75 | 52 | 48 | 175 | |
| XI | Cuba | 1991 | La Habana | 39 | 4519 | 427 | 206 | 633 | 1 | 140 | 62 | 63 | 265 | |
| XII | Argentina | 1995 | Mar del Plata | 42 | 5144 | 308 | 177 | 485 | 2 | 112 | 66 | 60 | 238 | |
| XIII | Canadá | 1999 | Winnipeg | 42 | +5000 | 315 | 203 | 518 | 2 | 69 | 39 | 47 | 155 | |
| XIV | República Dominicana | 2003 | Santo Domingo | 42 | +5000 | 237 | 157 | 394 | 2 | 72 | 41 | 39 | 152 | |
| XV | Brasil | 2007 | Río de Janeiro | 42 | +5000 | 251 | 217 | 468 | 2 | 59 | 35 | 41 | 135 | |
| XVI | México | 2011 | Guadalajara |
Participación de Cuba
Juegos Panamericanos 1951, Buenos Aires, Argentina, 3º Lugar, O(9) P(9) B(10) T(28)
II Juegos Panamericanos 1955, Ciudad de México, México, 9º Lugar, O(19 P(10) B(8) T(19)
III Juegos Panamericanos 1959, Chicago, Estados Unidos, 8º Lugar, O(2) P(49 B(4) T(10)
IV Juegos Panamericanos 1963, São Paulo, Brasil, 5º Lugar, O(4) P(6) B(4) T(14)
V Juegos Panamericanos 1967, Winnipeg, Canadá, 4º Lugar, O(8) P(14) B(26) T(48)
VI Juegos Panamericanos 1971, Cali, Colombia, 2º Lugar, O(30) P(49) B(26) T(105)
VII Juegos Panamericanos 1975, Ciudad de México, México, 2º Lugar, O(57) P(45) B(32) T(134)
VIII Juegos Panamericanos 1979, San Juan, Puerto Rico, 2º Lugar, O(64) P(47) B(34) T(145)
IX Juegos Panamericanos 1983, Caracas, Venezuela, 2º Lugar O(78) P(51) B(45) T(174)
X Juegos Panamericanos 1987, Indianápolis, Estados Unidos, 2º Lugar, O(75) P(52) B(48) T(175)
XI Juegos Panamericanos 1991, La Habana, Cuba, 1º Lugar, O(140) P(62) B(63) T(265)
XII Juegos Panamericanos 1995, Mar del Plata, Argentina, 2º Lugar, O(112) P(66) B(60) T(238)
XIII Juegos Panamericanos 1999, Winnipeg, Canadá, 2º Lugar, O(69) P(39) B(47) T(155)
XIV Juegos Panamericanos 2003, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 2º Lugar, O(72) P(41) B(39) T(152)
XV Juegos Panamericanos 2007, Río de Janeiro, Brasil, 2º Lugar, O(59) P(35) B(41) T(135)
La práctica deportiva cubana, los logros y resultados la han llevado a convertirse en una verdadera potencia, pero además, a ser objeto de admiración en todo el universo, pues muchos entendidos y no entendidos en la materia no comprenden como una isla, ha logrado tantas hazañas de esta índole; no perciben, que para su pueblo el deporte no es solo un derecho otorgado por la Revolución, es más que eso, constituye, además, una expresión del modo de vida socialista. Al analizar los resultados observamos como Cuba se ha convertido en la principal Potencia deportiva de América Latina, pasó de ser un país con escasos resultados deportivos, antes de 1959, a un ejemplo de lo que puede hacer un pequeño estado, cuando coloca en manos del pueblo lo mas genuino, auténtico y capacitado de su conocimiento.
Del octavo lugar por países, en la versión de Chicago, en 1959, pasó a constituir un paradigma para los pueblos de Latinoamérica ya que desde los panamericanos del 1971 solamente es superada por EE.UU., incluso, en los XI Juegos Panamericanos Habana 1991 los desplazó y se ubicó en el primer lugar por naciones.
Cuba en Guadalajara 2011
- Cuba participará con cerca de 152 atletas en 12 disciplinas en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
- Cuba ratificó la participación con equipos completos de judo.