Diferencia entre revisiones de «Armando Bauzá Martínez»
| Línea 13: | Línea 13: | ||
== Síntesis biográfica == | == Síntesis biográfica == | ||
| − | Armando Isidoro Bauzá Martínez nace el 3 de septiembre de [[1980]], en [[Amancio]], provincia [[Las Tunas]]. Desde el año [[1994]], comienza participando en Juegos Escolares, alcanzando desde entonces destacados resultados en su carrera deportiva. | + | Armando Isidoro Bauzá Martínez nace el [[3 de septiembre]] de [[1980]], en [[Amancio]], provincia [[Las Tunas]]. Desde el año [[1994]], comienza participando en Juegos Escolares, alcanzando desde entonces destacados resultados en su carrera deportiva. |
== Resultados deportivos == | == Resultados deportivos == | ||
Revisión del 12:08 7 sep 2012
| ||||||
Síntesis biográfica
Armando Isidoro Bauzá Martínez nace el 3 de septiembre de 1980, en Amancio, provincia Las Tunas. Desde el año 1994, comienza participando en Juegos Escolares, alcanzando desde entonces destacados resultados en su carrera deportiva.
Resultados deportivos
Nacionales
| Año | Evento | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1994 | Juegos Escolares | Camagüey | Bronce |
| 1995 | Juegos Escolares | Santi Spíritus | Plata |
| 1996 | Juegos Escolares | Santi Spíritus | Bronce |
| 1997 | Nacional Juvenil | Pinar del Río | Plata |
| 1997 | Torneo Lino Salabarría | Santi Spíritus | Bronce |
| 1998 | Nacional Playa Girón | Villa Clara | Plata |
| 1998 | Nacional Juvenil | Santi Spíritus | Oro |
| 1998 | Torneo Lino Salabarría | Santi Spíritus | Bronce |
| 1999 | Torneo Playa Girón | Santi Spíritus | Bronce |
| 2003 | Torneo Playa Girón | Holguín | Bronce |
Internacionales
| Año | Evento | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1998 | Copa Mayagüez | Oro | |
| 1998 | Copa Puños Dorados | Oro | |
| 1998 | Torneo Festival Olímpico | Oro | |
| 1998 | Torneo por Equipos | Oro | |
| 1998 | Campeonato Mundial | Oro |
Fuentes
- Estadísticas del Centro Provincial de Informática del Deporte Las Tunas.
- Amancio tierra de Campeones.