Diferencia entre revisiones de «Nokia e51»
(Página creada con ' {{Ficha de teléfono móvil |nombre=Nokia E51 |imagen=Nokia-E51.jpg |tamañoimagen= }} <div align="justify"> ''' Nokia E51'''. El E51 es ...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{Ficha de teléfono móvil | |
| − | + | |nombre=Nokia E51 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{Ficha de teléfono | ||
| − | móvil | ||
| − | |nombre=Nokia | ||
| − | E51 | ||
|imagen=Nokia-E51.jpg | |imagen=Nokia-E51.jpg | ||
|tamañoimagen= | |tamañoimagen= | ||
| Línea 16: | Línea 6: | ||
<div | <div | ||
align="justify"> | align="justify"> | ||
| − | ''' | + | '''Nokia E51'''. El E51 es un teléfono celular de la nokia, |
| − | Nokia E51'''. El E51 es un teléfono celular de la nokia, | ||
cuatribanda, con banda dual 3G/HSDPA , Wi-Fi, Bluetooth estéreo, | cuatribanda, con banda dual 3G/HSDPA , Wi-Fi, Bluetooth estéreo, | ||
infrarrojos, jack de audio de 2,5 mm, puerto mini-USB y soporte para | infrarrojos, jack de audio de 2,5 mm, puerto mini-USB y soporte para | ||
| Línea 35: | Línea 24: | ||
BP-6MT 1070mAh que le da un tiempo en espera de hasta 13 días en | BP-6MT 1070mAh que le da un tiempo en espera de hasta 13 días en | ||
espera y hasta 4,4 horas de tiempo en conversación. NOKIA - | espera y hasta 4,4 horas de tiempo en conversación. NOKIA - | ||
| − | |||
| − | |||
==Dimensiones== | ==Dimensiones== | ||
*114,8 x 46 x 12 mm | *114,8 x 46 x 12 mm | ||
| Línea 42: | Línea 29: | ||
*100gr | *100gr | ||
==Pantalla== | ==Pantalla== | ||
| − | *Tamaño: TFT 2" 16M | + | *Tamaño: TFT 2" 16M colores |
| − | colores | ||
*Resolución: UXGA 240 x 320 píxeles | *Resolución: UXGA 240 x 320 píxeles | ||
| − | *Color de matriz | + | *Color de matriz activa |
| − | activa | ||
==Cámara== | ==Cámara== | ||
*2 megapíxeles QVGA | *2 megapíxeles QVGA | ||
| Línea 54: | Línea 39: | ||
*Bluetooth 2.0 | *Bluetooth 2.0 | ||
*Perfiles | *Perfiles | ||
| − | Bluetooth A2DP, AVRCP, BIP, DUN, FTP, GAVDP, GOEP, HFP, HSP, OPP, | + | Bluetooth A2DP, AVRCP, BIP, DUN, FTP, GAVDP, GOEP, HFP, HSP, OPP, SAP |
| − | SAP | ||
*WLAN integrada (IEEE 802.11g) | *WLAN integrada (IEEE 802.11g) | ||
| − | *Conector Mini USB, USB | + | *Conector Mini USB, USB 2.0 |
| − | 2.0 | ||
*GPRS/EGPRS Clase A, 32 | *GPRS/EGPRS Clase A, 32 | ||
*Puerto infrarrojo | *Puerto infrarrojo | ||
| − | *3G HSDPA | + | *3G HSDPA hasta 3,6Mb |
| − | hasta 3,6Mb | ||
*Servicios Push-to-Talk | *Servicios Push-to-Talk | ||
*VoIP sobre WLAN | *VoIP sobre WLAN | ||
==Memoria== | ==Memoria== | ||
| − | *130 MB memoria interna de | + | *130 MB memoria interna de usuario |
| − | usuario | ||
*96 MB memoria SDRAM | *96 MB memoria SDRAM | ||
*256 MB memoria NAND | *256 MB memoria NAND | ||
| Línea 75: | Línea 56: | ||
*Numérico | *Numérico | ||
==Audio== | ==Audio== | ||
| − | *Formatos: MP3, MPEG-4, | + | *Formatos: MP3, MPEG-4, AAC, eAAC+, WMA, AMR-NB y AMR-WB |
| − | AAC, eAAC+, WMA, AMR-NB y AMR-WB | ||
*Tonos MP3 | *Tonos MP3 | ||
*Tonos polifónicos | *Tonos polifónicos | ||
==Batería== | ==Batería== | ||
| − | *Estándar Li-Ion 1070 mAh | + | *Estándar Li-Ion 1070 mAh (BP-6MT) |
| − | (BP-6MT) | ||
*Tiempo en espera: hasta 312h | *Tiempo en espera: hasta 312h | ||
*Tiempo en conversación: | *Tiempo en conversación: | ||
| Línea 88: | Línea 67: | ||
*ARM 11 a 369 Mhz | *ARM 11 a 369 Mhz | ||
==Redes== | ==Redes== | ||
| − | *GSM | + | *GSM 850/900/1800/1900 |
| − | 850/900/1800/1900 | ||
*WCDMA 850/2100 | *WCDMA 850/2100 | ||
==S. operativo== | ==S. operativo== | ||
| − | *Symbian OS 9.2 Series60 | + | *Symbian OS 9.2 Series60 v.3.1, Feature Pack 1 |
| − | v.3.1, Feature Pack 1 | ||
==Entretenimiento== | ==Entretenimiento== | ||
*Juegos | *Juegos | ||
| − | *Radio FM | + | *Radio FM estéreo |
| − | estéreo | ||
*Visual Radio | *Visual Radio | ||
==Video== | ==Video== | ||
| − | *Reproducción de vídeo | + | *Reproducción de vídeo en tiempo real: códecs H.264 (MPEG4), 3gpp |
| − | en tiempo real: códecs H.264 (MPEG4), 3gpp | + | *Grabación de vídeo en formato H.263 (3gpp) y MPEG4 |
| − | *Grabación de vídeo | ||
| − | en formato H.263 (3gpp) y MPEG4 | ||
*Videollamadas | *Videollamadas | ||
==Opciones llamada== | ==Opciones llamada== | ||
| − | *Manos | + | *Manos libres |
| − | libres | ||
*Altavoz | *Altavoz | ||
*Vibración | *Vibración | ||
*Grabadora de voz | *Grabadora de voz | ||
| − | *Voz a | + | *Voz a través de IP (VoIP) mediante WLAN |
| − | través de IP (VoIP) mediante WLAN | ||
==Mensajería== | ==Mensajería== | ||
*SMS, MMS | *SMS, MMS | ||
*Correo | *Correo | ||
electrónico: POP3, IMAP4 y SMTP | electrónico: POP3, IMAP4 y SMTP | ||
| − | *Visualizador de datos | + | *Visualizador de datos adjuntos |
| − | adjuntos | + | *Mensajería instantánea (admite Yahoo, AOL, OMA 1.2, MSN) |
| − | *Mensajería instantánea (admite Yahoo, AOL, OMA 1.2, | ||
| − | MSN) | ||
*T9 | *T9 | ||
==Navegacion== | ==Navegacion== | ||
*Navegador Web xHTML | *Navegador Web xHTML | ||
| − | *Java | + | *Java MIDP 2.0 |
| − | MIDP 2.0 | ||
*Flash Lite 2.0 | *Flash Lite 2.0 | ||
==Organizador== | ==Organizador== | ||
*Calendario | *Calendario | ||
| − | *Lista de | + | *Lista de tareas |
| − | tareas | ||
*Agenda | *Agenda | ||
*alarma | *alarma | ||
| Línea 138: | Línea 106: | ||
</div> | </div> | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
| − | *Características | + | *Características de teléfono celular Nokia E51. Disponible en: [http://www.info-moviles.es/nokiae51.htm] |
| − | de teléfono celular Nokia E51. Disponible en: | ||
| − | [http://www.info-moviles.es/nokiae51.htm] | ||
[[Category:Teléfono]] | [[Category:Teléfono]] | ||
Revisión del 10:27 6 abr 2013
| ||||||
Nokia E51. El E51 es un teléfono celular de la nokia, cuatribanda, con banda dual 3G/HSDPA , Wi-Fi, Bluetooth estéreo, infrarrojos, jack de audio de 2,5 mm, puerto mini-USB y soporte para diversos protocolos de correo electrónico POP3 incluido, IMAP4 y SMTP. El E51 se basa en la plataforma Series60 3 ª Edición con Feature Pack 3.1, por lo que la interfaz es familiar a la mayoría de los usuarios de Nokia. Lleva 130MB de memoria de usuario y es ampliable hasta 4 GB con una tarjeta microSD. La ranura de la tarjeta se encuentra bajo la cubierta de la batería lo que puede ser una molestia. El E51 lleva una cámara de 2 megapíxeles con un zoom digital de 4x. Es suficiente para las instantáneas de base, pero no esperes una gran calidad de impresión. Otras características incluye un reproductor de música que soporta los formatos MP3, AAC, WMA, AMR-NB y AMR-WB, reproducción de vídeo en tiempo real con los códecs H.264 (MPEG4), 3gpp; grabación de vídeo en formato H.263 (3gpp) y MPEG4 y videollamadas. El Nokia E51 lLeva una batería BP-6MT 1070mAh que le da un tiempo en espera de hasta 13 días en espera y hasta 4,4 horas de tiempo en conversación. NOKIA -
Sumario
Dimensiones
- 114,8 x 46 x 12 mm
Peso
- 100gr
Pantalla
- Tamaño: TFT 2" 16M colores
- Resolución: UXGA 240 x 320 píxeles
- Color de matriz activa
Cámara
- 2 megapíxeles QVGA
- Zoom
digital 4x
Conectividad
- Bluetooth 2.0
- Perfiles
Bluetooth A2DP, AVRCP, BIP, DUN, FTP, GAVDP, GOEP, HFP, HSP, OPP, SAP
- WLAN integrada (IEEE 802.11g)
- Conector Mini USB, USB 2.0
- GPRS/EGPRS Clase A, 32
- Puerto infrarrojo
- 3G HSDPA hasta 3,6Mb
- Servicios Push-to-Talk
- VoIP sobre WLAN
Memoria
- 130 MB memoria interna de usuario
- 96 MB memoria SDRAM
- 256 MB memoria NAND
- Tarjeta
microSD con función hot swap hasta 4GB
Teclado
- Numérico
Audio
- Formatos: MP3, MPEG-4, AAC, eAAC+, WMA, AMR-NB y AMR-WB
- Tonos MP3
- Tonos polifónicos
Batería
- Estándar Li-Ion 1070 mAh (BP-6MT)
- Tiempo en espera: hasta 312h
- Tiempo en conversación:
hasta 4,4h
Procesador
- ARM 11 a 369 Mhz
Redes
- GSM 850/900/1800/1900
- WCDMA 850/2100
S. operativo
- Symbian OS 9.2 Series60 v.3.1, Feature Pack 1
Entretenimiento
- Juegos
- Radio FM estéreo
- Visual Radio
Video
- Reproducción de vídeo en tiempo real: códecs H.264 (MPEG4), 3gpp
- Grabación de vídeo en formato H.263 (3gpp) y MPEG4
- Videollamadas
Opciones llamada
- Manos libres
- Altavoz
- Vibración
- Grabadora de voz
- Voz a través de IP (VoIP) mediante WLAN
Mensajería
- SMS, MMS
- Correo
electrónico: POP3, IMAP4 y SMTP
- Visualizador de datos adjuntos
- Mensajería instantánea (admite Yahoo, AOL, OMA 1.2, MSN)
- T9
- Navegador Web xHTML
- Java MIDP 2.0
- Flash Lite 2.0
Organizador
- Calendario
- Lista de tareas
- Agenda
- alarma
- Reloj
- Calculadora
Fuentes
- Características de teléfono celular Nokia E51. Disponible en: [1]