Diferencia entre revisiones de «Arroyón (Frank País)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <div align="justify"> | ||
{{Otros usos|este=Arroyón|Arroyón (desambiguación)}} | {{Otros usos|este=Arroyón|Arroyón (desambiguación)}} | ||
| − | {{Localidad|nombre= Arroyón (Frank País)|nombre | + | {{Localidad|nombre= Arroyón (Frank País)|nombre completo= Arroyón (Frank País) |
| − | + | Arroyón|país=Cuba|unidad=Localidad|tipo_superior_1=Provincia|superior_1=[[Holguín]]|tipo_superior_2=Municipio|superior_2=[[Municipio Frank País]]|población= 262 |imageninferior=|imageninferior_pie= |fundación= [[Siglo XIX]]}} | |
| − | '''Arroyón.''' | + | '''Arroyón (Frank País)|.''' Localidad ubicada en el Consejo Popular de [[Río Grande (Frank País)|Río Grande]] del [[municipio Frank País]], provincia de [[Holguín]] . |
| + | ==Ubicación== | ||
| + | Limita al norte con el [[Océano Atlántico]], al sur con [[Los Plátanos (Sagua de Tánamo)]], al este con [[Vidalina (Frank País)]] y al oeste con [[Río Grande (Frank País)|Río Grande]]. | ||
== Desarrollo económico == | == Desarrollo económico == | ||
| − | + | La fuente económica fundamental es la actividad agropecuaria, fundamentalmente la producción de [[carne]] y [[leche]] de [[vaca]], la crianza y ceba de [[ganado vacuno]]. Además de la producción de viandas y granos. | |
| − | |||
== Desarrollo social== | == Desarrollo social== | ||
| − | Existe | + | ===Educación=== |
| − | + | Existe una escuela primaria que atiende a niños de primero a sexto grado. Los estudiantes de secundaria y preuniversitario asisten a la ESBEC y al IPUEC que queda al lado de esta localidad. | |
| − | Posee | + | ===Cultura=== |
| − | + | Las actividades culturales y deportivas son realizadas por los promotores de cultura y el [[INDER]], las cuales se realizan en un gran porciento en el Circulo Social en las que los pobladores tienen la posibilidad de participar, existen las Casas Bibliotecas para darle mayor participación a la población en las lecturas. | |
| − | + | ||
| − | + | ===Salud=== | |
| − | == Fuentes | + | Posee un consultorio para la atención primaria a los residentes de la localidad, priorizando la atención a embarazadas y a menores de 1 año, además a las personas con enfermedades crónicas como el [[Asma bronquial]], la [[Diabetes mellitus]], los discapacitados y personas de la tercera edad. |
| − | * Archivos del Gobierno Municipal de [[Municipio Frank País|Frank País]] | + | |
| − | * Entrevista a los pobladores de la comunidad | + | == Fuentes == |
| − | * Joven Club de computación Frank País 1 | + | * Archivos del Gobierno Municipal de [[Municipio Frank País|Frank País]] . |
| − | + | * Entrevista a los pobladores de la comunidad . | |
| + | * Joven Club de computación Frank País 1. | ||
| + | |||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 07:58 30 oct 2013
| Arroyón (Frank País) Arroyón | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Holguín |
| • Municipio | Municipio Frank País |
| • Fundación | Siglo XIX |
| Población | |
| • Total | 262 hab. |
Arroyón (Frank País)|. Localidad ubicada en el Consejo Popular de Río Grande del municipio Frank País, provincia de Holguín .
Sumario
Ubicación
Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con Los Plátanos (Sagua de Tánamo), al este con Vidalina (Frank País) y al oeste con Río Grande.
Desarrollo económico
La fuente económica fundamental es la actividad agropecuaria, fundamentalmente la producción de carne y leche de vaca, la crianza y ceba de ganado vacuno. Además de la producción de viandas y granos.
Desarrollo social
Educación
Existe una escuela primaria que atiende a niños de primero a sexto grado. Los estudiantes de secundaria y preuniversitario asisten a la ESBEC y al IPUEC que queda al lado de esta localidad.
Cultura
Las actividades culturales y deportivas son realizadas por los promotores de cultura y el INDER, las cuales se realizan en un gran porciento en el Circulo Social en las que los pobladores tienen la posibilidad de participar, existen las Casas Bibliotecas para darle mayor participación a la población en las lecturas.
Salud
Posee un consultorio para la atención primaria a los residentes de la localidad, priorizando la atención a embarazadas y a menores de 1 año, además a las personas con enfermedades crónicas como el Asma bronquial, la Diabetes mellitus, los discapacitados y personas de la tercera edad.
Fuentes
- Archivos del Gobierno Municipal de Frank País .
- Entrevista a los pobladores de la comunidad .
- Joven Club de computación Frank País 1.