|
|
| (No se muestran 32 ediciones intermedias de otro usuario) |
| Línea 7: |
Línea 7: |
| | |temas=[[Informática]] | | |temas=[[Informática]] |
| | |institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] | | |institución=[[Joven Club de Computación y Electrónica]] |
| − | |municipio=[[Minas de Matahambre_(municipio)|Represa]] | + | |municipio=[[Minas de Matahambre]] |
| | |provincia=[[Pinar del Río]] | | |provincia=[[Pinar del Río]] |
| | |país=Cuba | | |país=Cuba |
| Línea 15: |
Línea 15: |
| | | | |
| | ==Trabajando Actualmente== | | ==Trabajando Actualmente== |
| − |
| |
| − | == Mis constribuciones ==
| |
| − |
| |
| − | === Plantillas ===
| |
| − |
| |
| − | === Páginas nuevas ===
| |
| − |
| |
| − | * [[Auditoría Informática|Auditoria Informática]]
| |
| − | * [[Arquitectura colonial iberoamericana]]
| |
| − | * [[Museo Minas de Matahambre]]
| |
| − | * [[Photo Express]]
| |
| − | * [[Brocoli]]
| |
| − | * [[Rosales]]
| |
| − | * [[Lesiones estáticas del Sistema Nervioso Central]]
| |
| − | * [[Fenómeno Parapsicológico]]
| |
| − | * [[Sistemas Integrales de Información en Tiempo Real]]
| |
| − | * [[Gládula pituitaria]]
| |
| − | * [[Holeograma]]
| |
| − | * [[Eucaliptos]]
| |
| − | * [[Ophrys scolopax scolopax]]
| |
| − | * [[Progeria, síndrome de Hutchinson – Gilford]]
| |
| − | * [[Accipitridae]]
| |
| − | * [[Alfabeto]]
| |
| − | * [[Drakaea glyptodon]]
| |
| − | * [[Sistema nervioso periférico]]
| |
| − | * [[Linfoma Primario de Bazo (LPB)]]
| |
| − | * [[Geotermía]]
| |
| − | * [[Cultivo del Brócoli]]
| |
| − | * [[William Baldwin]]
| |
| − | * [[Biometría por ADN]]
| |
| − |
| |
| − | === Artículos de Referencia ===
| |
| − |
| |
| − | == Aporte ==
| |
| | | | |
| | == Ayuda == | | == Ayuda == |