Diferencia entre revisiones de «Sapium angustifolium»
(Página creada con '<div align="justify"> {{Planta |nombre= |imagen= Sapium angustifolium.jpg |ncientifico= Sapium angustifolium |reino= |subreino= |division= |clase= Hierba |subclase= |orden= ...') |
|||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
}} | }} | ||
| − | '''Sapium angustifolium ''' | + | '''Sapium angustifolium'''. Es una de las plantas endémicas de la región occidental de [[Cuba]]. |
== Diagnosis == | == Diagnosis == | ||
| − | Arbusto lechoso, monoico; hojas simples, alternas, lineales a lineal-lanceoladas, 4-8 cm, estrechamente redondeadas y 2-glandulosas en la base, estrechadas en el ápice redondeado; nervio medio hundido en la haz, prominente en el envés, el margen recurvo, glanduloso-dentado; | + | [[Arbusto]] lechoso, monoico; hojas simples, alternas, lineales a lineal-lanceoladas, 4-8 cm, estrechamente redondeadas y 2-glandulosas en la base, estrechadas en el ápice redondeado; nervio medio hundido en la haz, prominente en el envés, el margen recurvo, glanduloso-dentado; [[inflorescencia]]s masculinas de 3-5 mm, 1-2-floras, sépalos ausentes; brácteas femeninas tubuladas, sépalos aovados, acuminados, estilos 3, libres; fruto en cápsula tricoca. |
== Distribución y ecología == | == Distribución y ecología == | ||
| − | Endemismo de Pinar del Río: Bahía Honda (Pan de Guajaibón), San Cristóbal ( | + | Endemismo de [[Pinar del Río]]: [[Bahía Honda]] ([[Pan de Guajaibón]]), [[San Cristóbal]] ([[Range]]l). En [[bosque]] siempreverde mesófilo con elementos de pluvisilva y galería, sobre sustrato de rendzinas sobre calizas y bauxita húmica, cercano a 500 m. |
| − | Presencia en áreas protegidas: Área Protegida de Recursos Manejados Mil Cumbres. | + | Presencia en áreas protegidas: Área Protegida de Recursos Manejados [[Mil Cumbres]]. |
Categoría de amenaza: Vulnerable. | Categoría de amenaza: Vulnerable. | ||
| − | Amenazas actuales: | + | Amenazas actuales: Degradación de hábitat por interferencia humana. |
== Fuente == | == Fuente == | ||
| − | Armando J. Urquiola Cruz, Lisbet González Oliva, Roberto Novo Carbó , Zenia Acosta Ramos. Libro Rojo de la Flora Vascular de la provincia Pinar del Río. Universidad de Alicante. 2010. | + | Armando J. Urquiola Cruz, Lisbet González Oliva, Roberto Novo Carbó , Zenia Acosta Ramos. Libro Rojo de la Flora Vascular de la provincia Pinar del Río. [[Universidad de Alicante]]. 2010. |
[[Categoría:Plantas]][[Categoría:Árboles_y_arbustos]] | [[Categoría:Plantas]][[Categoría:Árboles_y_arbustos]] | ||
Revisión del 13:11 11 abr 2016
| ||||||||||||
Sapium angustifolium. Es una de las plantas endémicas de la región occidental de Cuba.
Diagnosis
Arbusto lechoso, monoico; hojas simples, alternas, lineales a lineal-lanceoladas, 4-8 cm, estrechamente redondeadas y 2-glandulosas en la base, estrechadas en el ápice redondeado; nervio medio hundido en la haz, prominente en el envés, el margen recurvo, glanduloso-dentado; inflorescencias masculinas de 3-5 mm, 1-2-floras, sépalos ausentes; brácteas femeninas tubuladas, sépalos aovados, acuminados, estilos 3, libres; fruto en cápsula tricoca.
Distribución y ecología
Endemismo de Pinar del Río: Bahía Honda (Pan de Guajaibón), San Cristóbal (Rangel). En bosque siempreverde mesófilo con elementos de pluvisilva y galería, sobre sustrato de rendzinas sobre calizas y bauxita húmica, cercano a 500 m.
Presencia en áreas protegidas: Área Protegida de Recursos Manejados Mil Cumbres.
Categoría de amenaza: Vulnerable.
Amenazas actuales: Degradación de hábitat por interferencia humana.
Fuente
Armando J. Urquiola Cruz, Lisbet González Oliva, Roberto Novo Carbó , Zenia Acosta Ramos. Libro Rojo de la Flora Vascular de la provincia Pinar del Río. Universidad de Alicante. 2010.
