Diferencia entre revisiones de «Charco Prieto (Báguanos)»
m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «») |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{Otros usos|este=Charco Prieto|Charco Prieto (desambiguación)}} |
| − | {{ | + | {{Localidad |
|nombre = Charco Prieto | |nombre = Charco Prieto | ||
|nombre completo = Charco Prieto | |nombre completo = Charco Prieto | ||
| − | | | + | |país = Cuba |
|unidad = Localidad | |unidad = Localidad | ||
|tipo_superior_1 = Provincia | |tipo_superior_1 = Provincia | ||
| − | |superior_1 = [[ | + | |superior_1 = [[Holguín]] |
|tipo_superior_2 = Municipio | |tipo_superior_2 = Municipio | ||
| − | |superior_2 = [[ | + | |superior_2 = [[Báguanos]] |
| − | + | |mapa = Charco_prieto_b.jpg | |
| − | + | |población = 103 | |
| − | |mapa = | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | '''Charco Prieto'''. Caserío perteneciente al municipio [[Báguanos]] en la provincia [[Holguín]]. Esta localidad se encuentra ubicada a 13,1 Km al norte noroeste de la cabecera municipal, en los 20 grados 51´ 04´´ latitud norte y los 76 grados 08’ 20´´ longitud oeste, en las [[alturas de Maniabón]], a 140,0 m de altitud. | |
| − | + | La población de esta localidad se dedica a la crianza de [[ganado vacuno]] y al cultivo de frutales, lo que contribuye en gran parte a la alimentación del poblado y al desarrollo del municipio y la provincia en general. | |
| + | Esta localidad se encuentra unida al pueblo de Báguanos por carretera. Cuenta con servicios eléctricos para toda su población. Para la superación general e integral de su poblado esta localidad cuenta con solo una escuela primaria con todos los medios de comunicación utilizados en el resto del país, como [[computadora|computadoras]], [[video|videos]], [[televisor|televisores]] etc. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
*Entrevista a pobladores de la localidad. | *Entrevista a pobladores de la localidad. | ||
*Oficina de estadísticas municipio Holguín. | *Oficina de estadísticas municipio Holguín. | ||
| − | |||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
última versión al 18:39 4 abr 2019
| Charco Prieto | |
|---|---|
| Localidad de Cuba | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Holguín |
| • Municipio | Báguanos |
| Población | |
| • Total | 103 hab. |
Charco Prieto. Caserío perteneciente al municipio Báguanos en la provincia Holguín. Esta localidad se encuentra ubicada a 13,1 Km al norte noroeste de la cabecera municipal, en los 20 grados 51´ 04´´ latitud norte y los 76 grados 08’ 20´´ longitud oeste, en las alturas de Maniabón, a 140,0 m de altitud.
La población de esta localidad se dedica a la crianza de ganado vacuno y al cultivo de frutales, lo que contribuye en gran parte a la alimentación del poblado y al desarrollo del municipio y la provincia en general.
Esta localidad se encuentra unida al pueblo de Báguanos por carretera. Cuenta con servicios eléctricos para toda su población. Para la superación general e integral de su poblado esta localidad cuenta con solo una escuela primaria con todos los medios de comunicación utilizados en el resto del país, como computadoras, videos, televisores etc.
Fuente
- Entrevista a pobladores de la localidad.
- Oficina de estadísticas municipio Holguín.