Diferencia entre revisiones de «Sapphoa rigidifolia Urb»
(Página creada con «{{Planta |nombre= Sapphoa rigidifolia Urb |imagen= S05-396.jpg |ncientifico= Sapphoa rigidifolia Urb |reino= Plantae |subreino= |division= |clase= Acanthaceae (Magnoli…») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|subreino= | |subreino= | ||
|division= | |division= | ||
| − | |clase= Acanthaceae (Magnoliopsida) | + | |clase= [[Acanthaceae]] ([[Magnoliopsida]]) |
|subclase= | |subclase= | ||
|orden= | |orden= | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|especie= rigidifolia Urb | |especie= rigidifolia Urb | ||
|diversidad = | |diversidad = | ||
| − | |hábitat= Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, 600 - 1 231 | + | |hábitat= Matorral xeromorfo subespinoso sobre [[serpentina]], 600 - 1 231 [[msnm]]. |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | '''Sapphoa rigidifolia Urb'''. Es un género de [[plantas]] [[fanerógamas]] perteneciente a la familia [[Acanthaceae]]. | ||
| + | |||
==Taxonomía== | ==Taxonomía== | ||
| − | * Acanthaceae (Magnoliopsida) | + | * Acanthaceae ([[Magnoliopsida]]). |
| − | * Sapphoa rigidifolia Urb | + | * Sapphoa rigidifolia Urb. |
| + | |||
==Hábito== | ==Hábito== | ||
* Trepadora. | * Trepadora. | ||
| + | |||
==Distribución== | ==Distribución== | ||
| − | Endémico. SC: Segundo Frente (Pico Cristal), Ho: Mayarí (La Caridad). | + | Endémico. SC: [[Segundo Frente]] ([[Pico Cristal]]), Ho: [[Mayarí]] (La Caridad). |
| − | * EP: < 100 | + | * EP: < 100 km². |
| + | |||
==Hábitat== | ==Hábitat== | ||
| − | * Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, 600 - 1 231 | + | * Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, 600 - 1 231 [[msnm]]. |
| − | * AO: < 10 | + | * AO: < 10 km². |
* Cambio en el área: disminuyó. | * Cambio en el área: disminuyó. | ||
| − | * | + | * Causa del cambio: [[incendio|incendios]]. |
* Cambio en la calidad: disminuyó. | * Cambio en la calidad: disminuyó. | ||
* Causa del cambio: incendios. | * Causa del cambio: incendios. | ||
| + | |||
==Población== | ==Población== | ||
| − | * Dos, fragmentada. | + | * Dos, fragmentada. |
| − | *Individuos maduros: < 250, más del 90 % de los individuos están en la subpoblación mayor. | + | * Individuos maduros: < 250, más del 90 % de los individuos están en la subpoblación mayor. |
* Tendencia: disminución en los últimos 20 años. | * Tendencia: disminución en los últimos 20 años. | ||
| + | |||
==Comercio== | ==Comercio== | ||
*El taxón NO está sometido a tráfico. | *El taxón NO está sometido a tráfico. | ||
| + | |||
==Conservación== | ==Conservación== | ||
*In situ | *In situ | ||
| − | Presente en el Parque Nacional | + | Presente en el [[Parque Nacional Pico Cristal]]. No se conocen planes de recuperación ni gestión. |
| + | |||
*Ex situ | *Ex situ | ||
No existen colecciones. | No existen colecciones. | ||
| + | |||
==Recomendaciones== | ==Recomendaciones== | ||
| − | Monitoreo, manejo de hábitat y población, estudios de historia natural, taxonómicos y de biología reproductiva. | + | *[[Monitoreo]], manejo de hábitat y población, estudios de [[historia natural]], [[taxonómico|taxonómicos]] y de biología reproductiva. |
| + | |||
==Calidad de los datos== | ==Calidad de los datos== | ||
| − | Estudios de campo y registros de herbario. | + | Estudios de campo y registros de [[herbario]]. |
| + | |||
==Estudios recientes== | ==Estudios recientes== | ||
| − | + | *Gómez, J. L. et al. [[2012]]-[[2013]]. Estado de conservación de la flora endémica de [[Holguín]]. | |
| + | |||
==Comentarios== | ==Comentarios== | ||
| − | * Especie perteneciente a un género endémico de Cuba. | + | * Especie perteneciente a un género endémico de '''Cuba'''. |
| + | |||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
* José L. Gómez Hechavarría. | * José L. Gómez Hechavarría. | ||
| − | + | * Base de datos del Centro Nacional de Áreas Protegidas. [[2015]]. | |
| − | [[Category: Plantas ]] | + | [[Category: Plantas]] |
última versión al 10:38 27 sep 2023
| ||||||||||||||||||
Sapphoa rigidifolia Urb. Es un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia Acanthaceae.
Sumario
Taxonomía
- Acanthaceae (Magnoliopsida).
- Sapphoa rigidifolia Urb.
Hábito
- Trepadora.
Distribución
Endémico. SC: Segundo Frente (Pico Cristal), Ho: Mayarí (La Caridad).
- EP: < 100 km².
Hábitat
- Matorral xeromorfo subespinoso sobre serpentina, 600 - 1 231 msnm.
- AO: < 10 km².
- Cambio en el área: disminuyó.
- Causa del cambio: incendios.
- Cambio en la calidad: disminuyó.
- Causa del cambio: incendios.
Población
- Dos, fragmentada.
- Individuos maduros: < 250, más del 90 % de los individuos están en la subpoblación mayor.
- Tendencia: disminución en los últimos 20 años.
Comercio
- El taxón NO está sometido a tráfico.
Conservación
- In situ
Presente en el Parque Nacional Pico Cristal. No se conocen planes de recuperación ni gestión.
- Ex situ
No existen colecciones.
Recomendaciones
- Monitoreo, manejo de hábitat y población, estudios de historia natural, taxonómicos y de biología reproductiva.
Calidad de los datos
Estudios de campo y registros de herbario.
Estudios recientes
Comentarios
- Especie perteneciente a un género endémico de Cuba.
Fuentes
- José L. Gómez Hechavarría.
- Base de datos del Centro Nacional de Áreas Protegidas. 2015.
