|
|
| (No se muestran 515 ediciones intermedias de 10 usuarios) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | {{Ficha de teléfono móvil
| |
| − | |nombre=Blub
| |
| − | |imagen=Blub.jpg
| |
| − | |tamañoimagen=
| |
| − | <!-- Información general -->
| |
| − | |fabricante=ZTE
| |
| − | |lanzamiento=[[2014]]
| |
| − | |red2g=900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz
| |
| − | |red3g=UMTS 850 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz GSM GSM 850 MHz
| |
| − | |otra red=LTE 1700/2100 MHz LTE 1900 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz
| |
| − | <!-- Tamaño -->
| |
| − | |dimensiones=Ancho 83.8 mm Alto 162.56 mm
| |
| − | |peso=156 g
| |
| − | |teclado=Emoji Keyboard
| |
| − | |pantalla= 5.7 pulgadas
| |
| − | |colores = Negro, blanco, gris, rojo
| |
| − | <!-- Pantalla -->
| |
| − | |resolución = 720 x 1280 pixels
| |
| − | |tipo=TFT, 258 ppi (pixeles por pulgada)
| |
| − | |multitouch=Yes
| |
| − | |protection=
| |
| | | | |
| − | <!-- Sonidos -->
| |
| − | |formatos= , MP3, WAV
| |
| − | |vibración= Si
| |
| − | |altavoz=Si
| |
| − | |audífonos=Si, Conector de audio 3.5mm
| |
| − |
| |
| − | <!-- Almacenamiento -->
| |
| − | |memoria interna= 16G
| |
| − | |memoria microsd= Si, hasta 32 GB
| |
| − | <!-- Características generales -->
| |
| − | |ram=2GB
| |
| − | |procesador= 1.2Ghz Quad-Core ARM Cortex-A7
| |
| − | |procesador gráfico = Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 CPU ARM Cortex-A7 Qualcomm Adreno 305
| |
| − | |sistema operativo= Android 4.4.2 KitKat
| |
| − | |bluetooth= Si/No, Versión 4.0 con A2DP
| |
| − | |edge= Si
| |
| − | |gprs= Si
| |
| − | |velocidad= 150/50 Mbps
| |
| − | |wlan= 802.11 a/b/g/n
| |
| − | |usb= USB 2.0 Micro-B (Micro-USB)
| |
| − | |gps= Si, A-GPS, GeoTagging
| |
| − | |java= Si
| |
| − | |sensores= Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Luz ambiental
| |
| − | |nfc=No Compatible
| |
| − | |linterna=Si
| |
| − | <!-- Cámara -->
| |
| − | |principal=8 megapíxeles 3264 x 2448 píxeles
| |
| − | |video=Si Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps
| |
| − | |secundaria=Si 1.6 megapíxeles 1536 x 1024 píxeles Grabación de vídeo cámara frontal HD (1280 x 720 píxeles)
| |
| − | <!-- Aplicaciones -->
| |
| − | |mensajería=SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail
| |
| − | |navegación=HTML
| |
| − | |redes sociales= Si/No, [[Facebook]], [[Twitter]]
| |
| − | |reproductor audio= Si, MP3, WAV, WMA, AC3
| |
| − | |reproductor video= Si, MP4, 3GP
| |
| − | <!-- Batería -->
| |
| − | |tipo batería= Iones de Litio 3400 mAh
| |
| − | |inactivo= 21600 minutos | 360 horas | 15 días
| |
| − | |hablando= 840 minutos | 14 horas | 0,6 día
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <big>ZTE MAX Z970</big>
| |
| − | Buen móvil Android con procesador de 1.2Ghz Quad-Core que proporciona un buen rendimiento y una buena fluidez del sistema operativo del ZTE ZMax Z970.
| |
| − | == Características Generales del ZTE ZMax Z970==
| |
| − |
| |
| − | == Pantalla ==
| |
| − | El ZTE ZMax ofrece una resolución de 1,280x720 pixeles en su pantalla de 5.7 pulgadas.
| |
| − |
| |
| − | == Cámara==
| |
| − | También encuentras una cámara trasera de 8 megapixeles con la capacidad de grabar video 1080p y una cámara frontal de 1 megapixel.
| |
| − |
| |
| − | == Procesador y Memoria ==
| |
| − | Cuenta con un procesador Snapdragon 400 de 1.2GHz de cuatro núcleos, 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento con ranura de tarjeta microSD (hasta 32GB).
| |
| − |
| |
| − | == Dimensiones ==
| |
| − | El ZTE ZMax es más grande que el nuevo Samsung Galaxy Note 4 al medir 162 x 83 x 8.9mm vs. 153 x 78 x 8.5mm. De todas maneras, el ZMax es liviano y se siente cómodo en la mano. Sus bordes rectos y sus esquinas pronunciadas hacen que el diseño del dispositivo sea más placentero y más moderno que el último tabléfono que presentó ZTE, el Boost Max (el cual es más grueso).
| |
| − |
| |
| − | == Sistema Operativo ==
| |
| − | Android 4.4.2 KitKat con la interfaz personalizada de la empresa MiFavor.
| |
| − |
| |
| − | == Comparación con el Samsung Corby 3G GT-S3370 ==
| |
| − | 24 Ventajas ZTE ZMax Z970
| |
| − | vs
| |
| − | 409 veces
| |
| − | +
| |
| − | 16GB (12GB accesible al usuario) vs 30MB
| |
| − | 100%
| |
| − | +
| |
| − | Hasta 32GB vs Hasta 16GB
| |
| − | 45%
| |
| − | +
| |
| − | 8,9 milímetros vs 12,9 milímetros
| |
| − | 61 veces
| |
| − | +
| |
| − | 16 millones vs 260 mil
| |
| − | 11 veces
| |
| − | +
| |
| − | 720 x 1280 píxeles vs 240 x 320 píxeles
| |
| − | 68%
| |
| − | +
| |
| − | 258 PPI vs 154 PPI
| |
| − | 119%
| |
| − | +
| |
| − | 5.7" vs 2.6"
| |
| − | 5 veces
| |
| − | +
| |
| − | 8 megapíxeles vs 1.3 megapíxeles
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Flash LED vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Autoenfoque vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | 1.6 megapíxeles vs No compatible
| |
| − | 81 veces
| |
| − | +
| |
| − | Full HD (1920 x 1080 píxeles) vs QCIF (176 x 144 píxeles)
| |
| − | 2 veces
| |
| − | +
| |
| − | 3400 mAh vs 1000 mAh
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | 4G+ LTE-A vs 3G UMTS
| |
| − | 390 veces
| |
| − | +
| |
| − | (4G+ LTE-A) 150 Mbps vs (3G UMTS) 0,384 Mbps
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Capacitiva vs Resistiva
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Multitouch vs Monotouch
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Conector 3.5mm vs Salida propietaria
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Luz ambiental vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Videollamada vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | A-GPS, GeoTagging vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | 802.11 a/b/g/n vs No compatible
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Versión 4.0 con A2DP vs Versión 2.1 con A2DP
| |
| − | Ventaja+
| |
| − | Gorilla Glass 3 vs No compatible
| |
| − | 02 Ventajas Samsung Corby 3G GT-S3370
| |
| − |
| |
| − | == Fuente ==
| |
| − | # http://www.movilcelular.es/comparar/moviles/samsung-corby-3g-gt-s3370-vs-zte-zmax-z970/1576995
| |
| − | # https://www.devicespecifications.com/es/model-display/9b522f8b
| |
| − | # http://www.smart-gsm.com/moviles/zte-zmax
| |