Diferencia entre revisiones de «Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes)»
(Página creada con « {{Localidad |nombre = Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) |nombre completo = Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) |país…») |
|||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| − | }}'''Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) '''Pueblo de [[México]] situado en el Municipio de San Felipe Orizatlán | + | }}'''Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) '''. Pueblo de [[México]] situado en el Municipio de San Felipe Orizatlán. |
== Ubicación== | == Ubicación== | ||
| Línea 100: | Línea 100: | ||
| − | [[Category: | + | |
| + | [[Category:Localidades de México]] | ||
[[Category:Pueblos]] | [[Category:Pueblos]] | ||
última versión al 05:40 29 jul 2024
| Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) | |
|---|---|
| Localidad de México | |
| Entidad | Localidad |
| • País | |
| • Provincia | Aguascalientes |
| • Municipio | Aguascalientes [1] |
| Población | |
| • Total | 863 893 hab. |
Pueblo de Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) | |
Aguascalientes (Aguascalientes, Aguascalientes) . Pueblo de México situado en el Municipio de San Felipe Orizatlán.
Sumario
Ubicación
Aguascalientes está situada en el Municipio de Aguascalientes (en el Estado de Aguascalientes). Es el pueblo más poblado en la posición número 1 de todo el municipio. Aguascalientes está a 1,878 metros de altitud.
Clima
Fauna
Religión
Católica
Población
Tabla
| Año | Número de Mujeres | Número de hombres | Total habitantes |
|---|---|---|---|
| 2020 | 41,041 | 42,144 | 83,185 |
| 2010 | 65,156 | 67,137 | 132,293 |
| 2005 | 285,371 | 267,397 | 552,768 |
Veáse También
Referencias
Fuentes
- [3]. Consultado el 28 de noviembre 2023
- [4]. Consultado el 28 de noviembre 2023
Enlaces externos
[5]Mapa del pueblo
[6] Imágenes del pueblo