Diferencia entre revisiones de «Carril Guapinol»
(Página creada con «{{Definición |nombre= Carril Guapinol |imagen= |tamaño= |concepto= Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra. }} <div align…») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|concepto= Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra. | |concepto= Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra. | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
'''Carril Guapinol.''' Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, en el [[Departamento de Choluteca (Honduras)]], en [[Honduras]]. | '''Carril Guapinol.''' Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, en el [[Departamento de Choluteca (Honduras)]], en [[Honduras]]. | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
==Fuentes == | ==Fuentes == | ||
*[https://es.getamap.net/mapas/honduras/choluteca/_guapinol_carril/] | *[https://es.getamap.net/mapas/honduras/choluteca/_guapinol_carril/] | ||
| + | |||
[[Category:Geografía de Honduras]] [[Category:Honduras]] | [[Category:Geografía de Honduras]] [[Category:Honduras]] | ||
Revisión del 19:31 13 sep 2024
| ||||
Carril Guapinol. Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, en el Departamento de Choluteca (Honduras), en Honduras.
Ubicación
Se encuentra ubicado en el departamento de Choluteca.
Altitud
Se encuentra a una altitud de 3 metros sobre el nivel del mar.
Características
Sus coordenadas son 13°8'45" N y 87°21'45" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 13.1458 y -87.3625 (en grados decimales).