Diferencia entre revisiones de «Cavendish enano»
(Página creada con «miniaturadeimagen {{Planta |nombre= Cavendish enano |imagen= Cavendish enano [[ [[miniaturadeimagen]] ]] .jpg |ncientifico='''Musa''' L. |reino=…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
{{Planta | {{Planta | ||
|nombre= Cavendish enano | |nombre= Cavendish enano | ||
| − | |imagen= Cavendish enano | + | |imagen= Cavendish enano.jpeg |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | . | ||
|ncientifico='''Musa''' L. | |ncientifico='''Musa''' L. | ||
|reino=[[Plantae]] | |reino=[[Plantae]] | ||
| Línea 20: | Línea 15: | ||
|especie= | |especie= | ||
|hábitat= | |hábitat= | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | '''Cavendish enano''' | + | |
| + | '''Cavendish enano.''' Cultivar de banano, triploide AAA. | ||
| + | |||
==Morfología== | ==Morfología== | ||
| − | Altura de pseudotallo [m] <= 2 | + | * Altura de pseudotallo [m]: <= 2 |
| − | Pigmentación del pseudotallo subyacente sin pigmentación | + | * Pigmentación del pseudotallo: subyacente sin pigmentación |
| − | Manchas en la base del pecíolo Manchas dispersas | + | * Manchas en la base del pecíolo: Manchas dispersas |
| − | Hoja del canal del pecíolo III: Abierto con márgenes extendidos | + | * Hoja del canal del pecíolo III: Abierto con márgenes extendidos |
| − | Márgenes del pecíolo: Alados | + | * Márgenes del pecíolo: Alados |
| − | Color del margen del pecíolo: Rosa-púrpura a rojo | + | * Color del margen del pecíolo: Rosa-púrpura a rojo |
| − | Borde del margen del pecíolo: incoloro | + | * Borde del margen del pecíolo: incoloro |
| − | Posición de racimo: ligeramente en ángulo | + | * Posición de racimo: ligeramente en ángulo |
| − | Forma del racimo: cono truncado | + | * Forma del racimo: cono truncado |
| − | Posición del raquis: que cae verticalmente | + | * Posición del raquis: que cae verticalmente |
| − | Aspecto del raquis: Flores neutras persisten | + | * Aspecto del raquis: Flores neutras persisten |
| − | Forma de yema masculina Intermedio | + | * Forma de yema masculina: Intermedio |
| − | Forma de la base de Bractea: Media | + | * Forma de la base de Bractea: Media |
| − | Imbricación de brácteas Las brácteas jóvenes se superponen en gran medida | + | * Imbricación de brácteas Las brácteas jóvenes se superponen en gran medida |
| − | Color de la cara interna de la bráctea: Morado marrón | + | * Color de la cara interna de la bráctea: Morado marrón |
| − | Comportamiento de la bráctea antes de caer: Revoluta | + | * Comportamiento de la bráctea antes de caer: Revoluta |
| − | Número de frutas segunda mano: 13-16 | + | * Número de frutas segunda mano: 13-16 |
| − | Longitud del fruto [cm] 16-20 cm | + | * Longitud del fruto [cm]: 16-20 cm |
| − | Forma del fruto: curvado (curva pronunciada) | + | * Forma del fruto: curvado (curva pronunciada) |
| − | Ápice del Fruto: puntiagudo. | + | * Ápice del Fruto: puntiagudo. |
| − | |||
== Producción== | == Producción== | ||
| − | Número de frutas segunda mano 13-16 | + | * Número de frutas segunda mano 13-16 |
| − | Longitud del fruto [cm] 16-20 cm | + | * Longitud del fruto [cm] 16-20 cm |
| − | Fruto del ápice puntiagudo. | + | * Fruto del ápice puntiagudo. |
| − | Restos de reliquias de flores en el ápice de la fruta: Estilo persistente | + | * Restos de reliquias de flores en el ápice de la fruta: Estilo persistente |
| − | Longitud del pedicelo de la fruta [mm] 11 a 20 mm | + | * Longitud del pedicelo de la fruta [mm] 11 a 20 mm |
| − | Fusión de pedicelos Signo de fusión muy parcial o no visible | + | * Fusión de pedicelos Signo de fusión muy parcial o no visible |
| − | Color de cáscara de fruta inmadura verde | + | * Color de cáscara de fruta inmadura verde |
| − | Color de cáscara de fruta madura Verde amarillo | + | * Color de cáscara de fruta madura: Verde amarillo |
| − | Espesor de la cáscara de la fruta [mm] Dos o menos | + | * Espesor de la cáscara de la fruta [mm] Dos o menos |
| − | Grietas en cáscara de fruta Sin grietas | + | * Grietas en cáscara de fruta: Sin grietas |
| − | Color pulpa antes de la madurez Blanco. | + | * Color pulpa antes de la madurez: Blanco. |
| − | Color de pulpa en la madurez | + | * Color de pulpa en la madurez: Crema |
| − | Textura de carne suave | + | * Textura de carne: suave |
| − | Sabor predominante: Dulce azucarado | + | * Sabor predominante: Dulce azucarado |
| − | |||
El peso del racimo fluctúa de 13 a 18 kg, con 100 a 120 dedos por racimo, en 7 a 10 manos. | El peso del racimo fluctúa de 13 a 18 kg, con 100 a 120 dedos por racimo, en 7 a 10 manos. | ||
| − | |||
| − | == | + | == Fuentes== |
*González Díaz, Lianet. 2019. Informe proyecto nacional Produción de alimentos en Cuba | *González Díaz, Lianet. 2019. Informe proyecto nacional Produción de alimentos en Cuba | ||
| − | + | [[Category:Ciencias_agrícolas]][[Category:Plantas_comestibles]] | |
| − | [[Category:Ciencias_agrícolas]] [[Category:Plantas_comestibles]] | ||
última versión al 12:37 21 feb 2025
| ||||||||||||||||||||
Cavendish enano. Cultivar de banano, triploide AAA.
Morfología
- Altura de pseudotallo [m]: <= 2
- Pigmentación del pseudotallo: subyacente sin pigmentación
- Manchas en la base del pecíolo: Manchas dispersas
- Hoja del canal del pecíolo III: Abierto con márgenes extendidos
- Márgenes del pecíolo: Alados
- Color del margen del pecíolo: Rosa-púrpura a rojo
- Borde del margen del pecíolo: incoloro
- Posición de racimo: ligeramente en ángulo
- Forma del racimo: cono truncado
- Posición del raquis: que cae verticalmente
- Aspecto del raquis: Flores neutras persisten
- Forma de yema masculina: Intermedio
- Forma de la base de Bractea: Media
- Imbricación de brácteas Las brácteas jóvenes se superponen en gran medida
- Color de la cara interna de la bráctea: Morado marrón
- Comportamiento de la bráctea antes de caer: Revoluta
- Número de frutas segunda mano: 13-16
- Longitud del fruto [cm]: 16-20 cm
- Forma del fruto: curvado (curva pronunciada)
- Ápice del Fruto: puntiagudo.
Producción
- Número de frutas segunda mano 13-16
- Longitud del fruto [cm] 16-20 cm
- Fruto del ápice puntiagudo.
- Restos de reliquias de flores en el ápice de la fruta: Estilo persistente
- Longitud del pedicelo de la fruta [mm] 11 a 20 mm
- Fusión de pedicelos Signo de fusión muy parcial o no visible
- Color de cáscara de fruta inmadura verde
- Color de cáscara de fruta madura: Verde amarillo
- Espesor de la cáscara de la fruta [mm] Dos o menos
- Grietas en cáscara de fruta: Sin grietas
- Color pulpa antes de la madurez: Blanco.
- Color de pulpa en la madurez: Crema
- Textura de carne: suave
- Sabor predominante: Dulce azucarado
El peso del racimo fluctúa de 13 a 18 kg, con 100 a 120 dedos por racimo, en 7 a 10 manos.
Fuentes
- González Díaz, Lianet. 2019. Informe proyecto nacional Produción de alimentos en Cuba
