Diferencia entre revisiones de «Bahía de Albuquerque»
(→Fuente) |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
{{Ficha de cuerpo de agua | {{Ficha de cuerpo de agua | ||
| nombre = Bahía de Albuquerque | | nombre = Bahía de Albuquerque | ||
| Línea 19: | Línea 18: | ||
| locator_x_mapa2 = | | locator_x_mapa2 = | ||
| locator_y_mapa2 = | | locator_y_mapa2 = | ||
| − | | país = | + | | país = {{Bandera2|Chile}} |
| división_administrativa = | | división_administrativa = | ||
| subdivisión_administrativa = | | subdivisión_administrativa = | ||
| mar = | | mar = | ||
| − | | continente = América del Sur | + | | continente = [[América del Sur]] |
| archipiélago = | | archipiélago = | ||
| isla = | | isla = | ||
| Línea 58: | Línea 57: | ||
| campo4 = | | campo4 = | ||
}} | }} | ||
| − | '''Bahía de Albuquerque''' | + | '''Bahía de Albuquerque.''' Es una ensenada cerca de [[Punta Carrera]] en [[Chile]]. Los lugares más cercanos a Albuquerque son la [[Bahía Punta Cork]] (1100 metros al [[este]]), [[Isla de El Bonete]] (3 km al este), [[Bahía de Mejillones]] (4 km al sureste), [[Islote Adams]] (4 km al sureste) y [[Cabo Middleton]] (4 km al suroeste). |
| − | + | ==Descripción general== | |
| − | == | + | * '''Latitud en grados decimales''': -53.583333 |
| − | ''' | + | * '''Longitud en grados decimales''': -72.283333 |
| − | ''' | + | * '''Latitud en grados, minutos y segundo''': 53° 35' 00" S. |
| − | '''Zona horaria''': América / Santiago UTC/GMT-04: 00 (DST +01:00) | + | * '''Longitud en grados, minutos y segundos''': 72° 17' 00" W. |
| − | == | + | * '''Nombre alternativo''': Arbuquerque [[Bahía]], Bahía Albuquerque, Bahía Arbuquerque |
| − | + | * '''Zona horaria''': América / Santiago UTC/GMT-04: 00 (DST +01:00) | |
| − | * [http://www.mbendi.com/a_sndmsg/facility.asp?I=203493 Mbendi | + | == Fuentes == |
| − | * [http://mapcarta.com/20146194 Mapcarta | + | * [http://www.mbendi.com/a_sndmsg/facility.asp?I=203493 Mbendi] |
| + | * [http://mapcarta.com/20146194 Mapcarta] | ||
[[Category:Geografía]] [[Category: Geografía de Chile]] [[Category:Bahías]] | [[Category:Geografía]] [[Category: Geografía de Chile]] [[Category:Bahías]] | ||
última versión al 11:35 21 ene 2014
Bahía de Albuquerque | |
|---|---|
| Localización geográfica / administrativa | |
| Continente | América del Sur |
| Ecorregión | ---- |
| País (es) | |
| Cuerpo de agua | |
| Tipo | natural |
| Accidentes del cuerpo de agua | |
| ----- | |
Bahía de Albuquerque. Es una ensenada cerca de Punta Carrera en Chile. Los lugares más cercanos a Albuquerque son la Bahía Punta Cork (1100 metros al este), Isla de El Bonete (3 km al este), Bahía de Mejillones (4 km al sureste), Islote Adams (4 km al sureste) y Cabo Middleton (4 km al suroeste).
Descripción general
- Latitud en grados decimales: -53.583333
- Longitud en grados decimales: -72.283333
- Latitud en grados, minutos y segundo: 53° 35' 00" S.
- Longitud en grados, minutos y segundos: 72° 17' 00" W.
- Nombre alternativo: Arbuquerque Bahía, Bahía Albuquerque, Bahía Arbuquerque
- Zona horaria: América / Santiago UTC/GMT-04: 00 (DST +01:00)