Diferencia entre revisiones de «Curicó (Chile)»
m (JFefy ciget.ssp trasladó la página Curicó a Curicó (Chile)) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
|imageninferior_pie= | |imageninferior_pie= | ||
|página web = | |página web = | ||
| − | }} | + | }} |
'''Comuna de Curicó'''. Es una de las comunas pertenecientes a la [[Provincia de Curicó]], [[Región del Maule]], [[Chile]]. | '''Comuna de Curicó'''. Es una de las comunas pertenecientes a la [[Provincia de Curicó]], [[Región del Maule]], [[Chile]]. | ||
==Límites== | ==Límites== | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
*[http://es.slideshare.net/ConniOrtegaEspinoza/estructura-urbana-en-el-caso-de-curic Curicó] | *[http://es.slideshare.net/ConniOrtegaEspinoza/estructura-urbana-en-el-caso-de-curic Curicó] | ||
*[http://www.curico.cl/portal/index.php/2013-02-26-12-42-23/historia-curico/datos-provinciales-y-comunales Curicó. Datos provinciales y comunales] | *[http://www.curico.cl/portal/index.php/2013-02-26-12-42-23/historia-curico/datos-provinciales-y-comunales Curicó. Datos provinciales y comunales] | ||
| − | |||
[[Category:Municipios de Chile]] | [[Category:Municipios de Chile]] | ||
última versión al 08:29 10 abr 2023
| Curicó | |||
|---|---|---|---|
| Comuna de Chile | |||
| |||
| Entidad | Comuna | ||
| • País | |||
| Superficie | |||
| • Total | 1,328,4 km² | ||
| Población | |||
| • Total | 147,017 hab. | ||
Comuna de Curicó. Es una de las comunas pertenecientes a la Provincia de Curicó, Región del Maule, Chile.
Sumario
Límites
Limita al Oriente con la comuna de Romeral; al Poniente con la comuna de Rauco; al Norte con la comuna de Teno y al Sur con las comunas de Molina y Sagrada Familia.
Demografía
Cuenta con una superficie de 1.328.4 km² y una población de 147.017 habitantes.
Características
Clima
Posee un clima mediterráneo con estación seca prolongada: relativamente caluroso con veranos secos (de noviembre a marzo), con temperaturas que alcanzan los 32 grados celsius en los días más calurosos. El invierno es más húmedo, con temperaturas típicas máximas diarias de 12 °C, y mínimas de poco más sobre 0 °C.
Desarrollo económico
La economía se basa principalmente en las actividades frutícola, vitivinícola, agroindustrial y Comercial.
Turismo
Entre sus atractivos turísticos se encuentran: Potrero Grande, cerro Carlos Condell, Plaza de Armas y Alameda Manso de Velasco.
