|
|
| (No se muestran 477 ediciones intermedias de 7 usuarios) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | {{Definición
| |
| − | |nombre=Dinastía V de Egipto
| |
| − | |imagen=
| |
| − | |tamaño=
| |
| − | |concepto=Se considera a esta dinastía como parte del [[Imperio Antiguo]] y surge durante 2500 a. C. finalizando c. 2350 a. C.
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| − | '''Dinastía V de Egipto'''. Comenzó c. 2500 a. C. finalizando c. 2350 a. C. Es parte del [[Imperio Antiguo]] de Egipto.
| |
| − |
| |
| − | == Historia ==
| |
| − |
| |
| − | El Papiro Westcar, que fue escrito durante el [[Imperio Medio]], narra cómo vaticinaron al faraón Jufu, de la dinastía IV, que los tres niños de la esposa del sacerdote de Ra, denominado Sajbu, lo derrocarían y de cómo el faraón intentó asesinar a estos niños, llamados Userkaf, Sahura y Kaka. Sin embargo los eruditos han reconocido que esta historia pudo ser en el mejor de los casos una leyenda, y admiten su ignorancia de cómo se transmitió y transformó de una dinastía a otra.
| |
| − | Sahura.
| |
| − |
| |
| − | Durante esta dinastía, la religión egipcia experimentó varios cambios relevantes. Surgieron las primeras versiones conocidas de invocaciones funerarias inscritas en las tumbas reales, conocidas como los Textos de las Pirámides. El culto al dios Ra aumentó en importancia, y los reyes Userkaf y Menkauhor construyeron templos dedicados a Ra en Abusir. Más tarde en esta dinastía, el culto a Osiris adquirió relevancia, siendo las inscripciones más notables las encontradas en la tumba de Unis.
| |
| − |
| |
| − | Entre los nobles egipcios de esta época, Ptahhotep, gran visir de Dyedkara-Isesi, ganó fama por su sabiduría. Las «máximas de Ptahhotep» le fueron atribuidas por sus copistas posteriores. Las tumbas de los nobles también fueron adornadas con inscripciones, como las reales, pero en vez de plegarias o sortilegios, fueron escritas en sus muros las biografías de los difuntos.
| |
| − |
| |
| − | Como en tiempos pasados, enviaron expediciones a los yacimientos de Uadi Maghara y Uadi Jarit en el Sinaí para obtener turquesa, y a los del noroeste de Abu Simbel para conseguir gneis. También enviaron expediciones comerciales al sur, a Punt, para obtener malaquita, mirra, y electrum. Los hallazgos arqueológicos en Biblos prueban expediciones diplomáticas enviadas a esa ciudad Fenicia. Los descubrimientos que llevan los nombres de varios reyes de la quinta dinastía en la zona de Dorak, cerca del mar de Mármara, pueden ser evidencias de tratos comerciales, aunque siguen siendo una incógnita.
| |
| − |
| |
| − | == Faraones de la dinastía V ==
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable" border="1" aling="center"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Nombre común
| |
| − | ! Nombre de trono
| |
| − | ! Nombre de nacimiento
| |
| − | ! Reinado en años
| |
| − | ! Periodo de reinado
| |
| − | |-
| |
| − | | Userkaf
| |
| − | | Userkaf
| |
| − | |
| |
| − | | 7
| |
| − | | 2510 a. n. e. - 2500 a. n. e.
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Amenemhat Sonbef
| |
| − | | Amenemhat Sonbef
| |
| − | | Sejemkara
| |
| − | | Sejemkara
| |
| − | | VI,6
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Amenemhat V]]
| |
| − | | Amenemhat
| |
| − | | Sejemkara
| |
| − | | [A]menemhat [...]ra
| |
| − | | VI,7
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | | Hetepibra
| |
| − | | Sahornedyeheritef
| |
| − | | Hetepibra
| |
| − | | Hetepibra
| |
| − | | VI,8
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Iufni
| |
| − | | Iufni
| |
| − | |
| |
| − | | Iufni
| |
| − | | VI,9
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |Amenemhat VI
| |
| − | | Amenemhat
| |
| − | | Sanjibra
| |
| − | | Sanjibra
| |
| − | | VI,10
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Semenkara
| |
| − | | Nebnun
| |
| − | | Semenkara
| |
| − | | Semenkara
| |
| − | | VI,11
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sehetepibra
| |
| − | |
| |
| − | | Sehetepibra
| |
| − | | Sehetepibra
| |
| − | | VI,12
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Suadyekara
| |
| − | |
| |
| − | | Suadyekara
| |
| − | | Suadyekara
| |
| − | | VI,13
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Nedyemibra
| |
| − | |
| |
| − | | Nedyemibra
| |
| − | | Nedyemibra
| |
| − | |VI,14
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Nedyemibra
| |
| − | | Sebekhotep
| |
| − | | Jaanjra
| |
| − | | Sebekhotepra
| |
| − | | VI,15
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Renseneb
| |
| − | | Renseneb
| |
| − | |
| |
| − | | Ren[se]neb
| |
| − | | VI,16
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Hor I]]
| |
| − | | Hor
| |
| − | | Auibra
| |
| − | | Auteibra
| |
| − | | VI,17
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Amenemhat VII
| |
| − | | Amenemhat
| |
| − | | Sedyefakara
| |
| − | | Sedyefakara
| |
| − | | VI,18
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |Sebekhotep II
| |
| − | | Ugaf
| |
| − | | Jutauyra
| |
| − | |Sejemra Jutauy Sebekhotep
| |
| − | | VI,19
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Jendyer
| |
| − | | Jendyer
| |
| − | | Userkara
| |
| − | | User[ka]ra Jen[dyer]
| |
| − | | VI,20
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Imiramesha
| |
| − | | Imiramesha
| |
| − | | Semenjkara
| |
| − | | [Semenj]kara Imiramesha
| |
| − | | VI,21
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Intef IV
| |
| − | | Intef
| |
| − | | Sehetepkara
| |
| − | |[...]ka[...] Intef
| |
| − | | VI,22
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Set I
| |
| − | |Seth
| |
| − | | Meribra
| |
| − | | [...]ib[...] Seth
| |
| − | | VI,23
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |Sebekhotep III
| |
| − | | Sebekhotep
| |
| − | | Sejemra Suadyetauy
| |
| − | | Sejemkara [Uadyetauy] Sebekhotep
| |
| − | | VI,24
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Neferhotep I]]
| |
| − | | Neferhotep
| |
| − | | Jasejemra
| |
| − | | Jasejemra Neferhotep
| |
| − | | VI,25
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sahathor
| |
| − | | Sahathor
| |
| − | | Menuadyara
| |
| − | | Sahathor
| |
| − | | VI,26
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sebekhotep IV
| |
| − | | Sebekhotep
| |
| − | |Janeferra, Neferkara
| |
| − | | Janeferra Sebekhotep
| |
| − | | VI,27
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sebekhotep V
| |
| − | | Sebekhotep
| |
| − | | Jahotepra
| |
| − | | Jahetepra
| |
| − | | VII,1
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Ibiau
| |
| − | | Ibiau
| |
| − | | Uahibra
| |
| − | | Uahibra Ibiau
| |
| − | | VII,2
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |Merneferra o Ay I
| |
| − | | Ay
| |
| − | | Merneferra
| |
| − | | [Mernefer]ra
| |
| − | | VII,3
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sebekhotep VI
| |
| − | | Sebekhotep Ini
| |
| − | | Merhetepra
| |
| − | |[Merhetepra]
| |
| − | | VII,4
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Suadyetu
| |
| − | | Suadyetu
| |
| − | | Sanjenra
| |
| − | | S[anjen]ra Suadyetu
| |
| − | | VII,5
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Ined
| |
| − | | Ined
| |
| − | | Mersejemra
| |
| − | | Mer[sejem]ra [Ined]
| |
| − | | VII,6
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Hor II u Hori
| |
| − | | Hori
| |
| − | | Suadyekara
| |
| − | | [Suadyeka]ra Hori]
| |
| − | | VII,7
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sebekhotep VII
| |
| − | | Sebekhotep
| |
| − | | Merkaura
| |
| − | | Merika[ra] Sebek[hotep
| |
| − | | VII,8
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | ilegible
| |
| − | |VII,9
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | perdido
| |
| − | | VII,10
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | ilegible
| |
| − | | VII,11
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | ilegible
| |
| − | | VII,12
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Dedumes
| |
| − | | Dedumesu
| |
| − | | Dyedhotepra
| |
| − | | [...][dedu]mes
| |
| − | | VII,13
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Ibi II
| |
| − | | Ibi
| |
| − | | ...maatra
| |
| − | | [...]maatra Ibi
| |
| − | | VII,14
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Hor III
| |
| − | | Hor
| |
| − | | ...ubenra
| |
| − | | [...]ubenra
| |
| − | | VII,15
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Se...kara
| |
| − | |
| |
| − | | Se...kara
| |
| − | | Se[...]kara
| |
| − | | fVII,16
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sonebmiyu
| |
| − | | Sonebmiyu
| |
| − | | Suahenra
| |
| − | | [...]enra
| |
| − | | VII,17
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |[...]ra
| |
| − | | VII,18
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | ilegible
| |
| − | | VII,19
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Sejaenra I (?)
| |
| − | |
| |
| − | | Sejaenra (?)
| |
| − | | [...]en[...]
| |
| − | | VII,20
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Mer[...]ra
| |
| − | | VII,21
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | Merjeperra
| |
| − | |
| |
| − | | Merjeperra
| |
| − | | Merjeperra
| |
| − | | VII,22
| |
| − | |-
| |
| − | | Merkara
| |
| − | |
| |
| − | |Merkara
| |
| − | | [...]Mer[...]kara
| |
| − | | VII,23
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Fuentes ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Category: Faraones]]
| |
| − | [[Category: Dinastías]]
| |
| − | [[Category: Dinastías del Antiguo Egipto]]
| |
| − | [[Categoría:Reyes de Egipto]]
| |
| − | [[Category:Historia de Egipto]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ***********************************************
| |
| − |
| |
| − | {{desambiguación}}
| |
| − |
| |
| − | {| style="margin:2px 0 0 0; background:none" align="center"
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width: 2px; background: none repeat scroll 0% 0% #2159D6; text-align: center; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(189, 183, 107); color: rgb(0, 0, 0); padding:0.1em 0.4em; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;" | [[Archivo:Facebook-icon-portada.png|40px|link=http://www.facebook.com/enciclopediaecured|EcuRed en Facebook]]
| |
| − | | style="width: 2%;" |
| |
| − | | style="width: 2px; background: none repeat scroll 0% 0% #2159D6; text-align: center; padding: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(189, 183, 107); color: rgb(0, 0, 0); padding:0.1em 0.4em; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px;" | [[Archivo:Twitter-icon-portada.png|40px|link=http://twitter.com/EcuRedOficial|EcuRed en Twitter]]
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{Sistema:Curiosidades/Literatura1}}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| class="infobox" width="20%" style="text-align:center; border: 1px solid rgb(153, 153, 153);"
| |
| − | |- style="background-color:none;"
| |
| − | | style="font-size:100%" |
| |
| − | {| width="100%" style="text-align: center; background-color:#000000;"
| |
| − | | style="color:#ffffff" |'''Noticias de 2010'''
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| style="text-align:center; background-color:none;"
| |
| − | | [[enero de 2010|Ene]] || - || [[febrero de 2010|Feb]] || - || [[marzo de 2010|Mar]] || - || [[abril de 2010|Abr]] || - || [[mayo de 2010|May]] || - || [[junio de 2010|Jun]]
| |
| − | |-
| |
| − | | [[julio de 2010|Jul]] || - || [[agosto de 2010|Ago]] || - || [[septiembre de 2010|Sep]] || - || [[octubre de 2010|Oct]] || - || [[noviembre de 2010|Nov]] || - || [[diciembre de 2010|Dic]]
| |
| − | |}
| |
| − | {| width="100%" style="text-align: center; background-color:#CCCCCC;"
| |
| − | | style="color:#000000" |[[Diciembre de 2009|«2009]] | [[Enero de 2011|2011»]]
| |
| − | |}
| |
| − | |}
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|verde|título=Frases de Martí|logo=Info-icon-azul-mejorado.png|contenido={{Sistema:Frases_de_Martí/106}}}}
| |
| − |
| |
| − | <!-- Cuadro "Articulos Creados" -->
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|azul
| |
| − |
| |
| − | |título=Artículos Creados
| |
| − |
| |
| − | |enlace= Usuario:Hariseldon/Articulos
| |
| − |
| |
| − | |logo=icon-nuevas.png
| |
| − |
| |
| − | |px=19
| |
| − |
| |
| − | |leyenda=Creados
| |
| − |
| |
| − | |altura=200
| |
| − |
| |
| − | |contenido={{/Articulos}}
| |
| − | }}<br>
| |
| − | <!-- Cuadro "Páginas sobre Cristianismo" -->
| |
| − |
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|azul
| |
| − |
| |
| − | |título=Páginas sobre Cristianismo
| |
| − |
| |
| − | |enlace=
| |
| − |
| |
| − | |logo=icon-nuevas.png
| |
| − |
| |
| − | |px=19
| |
| − |
| |
| − | |leyenda=Creados
| |
| − |
| |
| − | |altura=200
| |
| − |
| |
| − | |contenido=
| |
| − | {{Sistema:Índice}}
| |
| − | * [[Anexo:Reyes_de_Judá|Reyes de Judá]]
| |
| − | # [[Roboam]]
| |
| − | # [[Rey Abías|Abías]]
| |
| − | # [[Asa de Judá|Asá]]
| |
| − | # [[Rey Josafat|Josafat]]
| |
| − | # [[Rey Joram|Joram]]
| |
| − | # [[Ocozías de Judá|Ocozías]]
| |
| − | # [[Atalía]]
| |
| − | # [[Joás]]
| |
| − | # [[Amasías]]
| |
| − | # [[Ozías]]
| |
| − | # [[Jotam]]
| |
| − | # [[Ajaz]]
| |
| − | # [[Rey Ezequías|Ezequías]]
| |
| − | # [[Rey Manasés|Manasés]]
| |
| − | # [[Amón]]
| |
| − | # [[Rey Josías|Josías]]
| |
| − | # [[Rey Joacaz|Joacaz]]
| |
| − | # [[Joakim]]
| |
| − | # [[Joaquín de Judá (personaje bíblico)|Joaquín]]
| |
| − | # [[Sedecías de Judá (personaje bíblico)|Sedecías]]
| |
| − | * [[Anexo:Reyes de Israel|Reyes de Israel]]
| |
| − | # [[Jeroboam I]]
| |
| − | # [[Nadab]]
| |
| − | # [[Baasa]]
| |
| − | # [[Ela]]
| |
| − | # [[Zimri]]
| |
| − | # [[Tibni]]
| |
| − | # [[Omrí]]
| |
| − | # [[Acab (rey de Israel)|Acab]]
| |
| − | # [[Ocozías de Israel|Ocozías]]
| |
| − | # [[Joram]]
| |
| − | # [[Jehú]]
| |
| − | # [[Rey Joacaz|Joacaz]]
| |
| − | # [[Joás]]
| |
| − | # [[Jeroboam II]]
| |
| − | # [[Zacarías]]
| |
| − | # [[Selum]]
| |
| − | # [[Menajem]]
| |
| − | # [[Pecajías]]
| |
| − | # [[Pecaj]]
| |
| − | # [[Oseas]]
| |
| − | *
| |
| − | * La [[marca de la Bestia]]
| |
| − | * '''[[Anticristo]]''' el antagonista de [[Jesús]].
| |
| − |
| |
| − | }}<br>
| |
| − |
| |
| − | <!-- Cuadro "Páginas de noticias" -->
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|azul
| |
| − | |título= Páginas de noticias de la Enciclopedia
| |
| − | |logo=200px_Logotipo.png
| |
| − | |leyenda=
| |
| − | |px=21
| |
| − | |alturapx=
| |
| − | |contenido={{Sistema:Páginas de la Semana}}
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | <!-- Cuadro "Portal Cristianismo" -->
| |
| − |
| |
| − | <div align="right">'''[[Portal:Cristianismo/Todos|Editar Artículos en Seguimiento]]'''</div>
| |
| − | {| cellspacing="0" cellpadding="0" class="tableGeneral" style="border: 1px solid rgb(171, 209, 254);"
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width: 100%; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(41, 79, 152); text-align: left; padding: 2px; border-bottom: 1px solid rgb(163, 191, 177); color: rgb(255, 255, 255);" | [[Image:Icon-alfa-azul.png|23px]] '''Seguimiento-Portal del Cristianismo'''
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" style="width: 100%; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); padding: 1.2em;" |
| |
| − | {{Sistema:ventana
| |
| − | |tipodepágina=CambiosEnEnlazadas
| |
| − | |contenido=Portal:Cristianismo/Todos
| |
| − | |anchuradeventana=100%
| |
| − | |alturadeventana=100px}}
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <!-- Cuadro "Portal mitologia" -->
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|Black
| |
| − | |título=Portal:Mitología
| |
| − | |enlace=
| |
| − | |logo=Icono_herramientas.png
| |
| − | |px=21
| |
| − | |leyenda=Artículos en seguimiento
| |
| − | |altura=300
| |
| − | |contenido=
| |
| − | {{Sistema:ventana|tipodepágina=CambiosEnEnlazadas|contenido=Portal:Mitología/Seguimiento|alturadeventana=100%|anchuradeventana=100%}}
| |
| − | }}
| |
| − | <!-- Cuadro "art seguimiento" -->
| |
| − | {{Sistema:Cuadro|Black
| |
| − | |título=Artículos en seguimiento
| |
| − | |enlace=
| |
| − | |logo=Icono_herramientas.png
| |
| − | |px=21
| |
| − | |leyenda=Artículos en seguimiento
| |
| − | |altura=300
| |
| − | |contenido=
| |
| − | {{Sistema:ventana|tipodepágina=CambiosEnEnlazadas|contenido=Usuario:Hariseldon/Nuevos|alturadeventana=100%|anchuradeventana=100%}}
| |
| − | }}
| |