Diferencia entre revisiones de «Río Tepemechín»
(Página creada con «{{Río |nombre= Río Tepemechín |foto= |pais_que_atraviesa= {{Bandera2|Honduras}} |longitud= |altitud_de_la_fuente= |altitud_de_la_desembocadura= |caudal_medio= |superfi…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Sistema: Artículo_corto}} | ||
{{Río | {{Río | ||
|nombre= Río Tepemechín | |nombre= Río Tepemechín | ||
| Línea 13: | Línea 14: | ||
|ancho_de_la_desembocadura= | |ancho_de_la_desembocadura= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
'''Río Tepemechín.''' Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, [[Departamento de Comayagua (Honduras)]], en [[Honduras]]. | '''Río Tepemechín.''' Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, [[Departamento de Comayagua (Honduras)]], en [[Honduras]]. | ||
última versión al 16:33 20 feb 2023
| ||||
Río Tepemechín. Es un cuerpo de agua corriente en movimiento a un nivel inferior en un canal en tierra, Departamento de Comayagua (Honduras), en Honduras.
Toponimia
El rio se conoce también como Rio Tepemechin, Río Tepemechín, Topemechin.
Ubicación
Se encuentra ubicada en el departamento de Comayagua.
Altitud
Cuenta con una altura de 570 metros sobre el nivel del mar.
Características
Sus coordenadas son 14°42'0" N y 87°58'0" W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o 14.7 y -87.9667 (en grados decimales).