Diferencia entre revisiones de «Croton subjucundus»
(Página creada con «{{Planta |nombre=Croton subjucundus |imagen= |ncientifico='''Croton subjucundus''' Croizat |division=Magnoliophyta |clase=Magnoliopsida |subclase=Rosidae |orden…») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{otros usos|Croton subjucundus (desambiguación)}} | ||
{{Planta | {{Planta | ||
|nombre=Croton subjucundus | |nombre=Croton subjucundus | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
==Taxonomía== | ==Taxonomía== | ||
===Nombre científico=== | ===Nombre científico=== | ||
| − | *Croton subjucundus Croizat | + | *Croton subjucundus Croizat<ref name="tropicos">Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: [https://tropicos.org/name/50169716 www.tropicos.org]</ref><ref name="plantlist">Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: [http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-51292 www.theplantlist.org]</ref><ref name="worldflora">Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: [https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000932483 www.worldfloraonline.org]</ref><ref name="kew">Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:70963-2 kew.org]</ref><ref name="catalogo">Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: [http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/03845050645ef42f0664100c2e51745e catalogueoflife.org]</ref> |
====Autores==== | ====Autores==== | ||
*[[León Croizat]] | *[[León Croizat]] | ||
| − | *Publicado en: Bulletin of the Torrey Botanical Club 69: 451. 1942. | + | *Publicado en: Bulletin of the Torrey Botanical Club 69: 451. 1942.<ref name="tropicos" /> |
===Nombres aceptados=== | ===Nombres aceptados=== | ||
| − | *Croton jucundus Brandegee | + | *Croton jucundus Brandegee<ref name="tropicos" /> |
===Nombre común=== | ===Nombre común=== | ||
| Línea 31: | Línea 32: | ||
==Distribución== | ==Distribución== | ||
| − | Se distribuye en [[México]] (Noroeste). | + | Se distribuye en [[México]] (Noroeste).<ref name="kew" /><ref name="catalogo" /> |
==Referencias== | ==Referencias== | ||
última versión al 13:12 3 ago 2024
| ||||||||||||||||||||||||||
Croton subjucundus. Especie de plantas perteneciente al orden de las Malpighiales, a la familia de las Euforbiáceas y al género Croton.
Sumario
Taxonomía
Nombre científico
Autores
- León Croizat
- Publicado en: Bulletin of the Torrey Botanical Club 69: 451. 1942.[1]
Nombres aceptados
- Croton jucundus Brandegee[1]
Nombre común
Ningún nombre común conocido.
Distribución
Se distribuye en México (Noroeste).[4][5]
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.tropicos.org
- ↑ Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.theplantlist.org
- ↑ Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.worldfloraonline.org
- ↑ 4,0 4,1 Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: kew.org
- ↑ 5,0 5,1 Croton subjucundus. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: catalogueoflife.org
Fuentes
- Croton subjucundus en tropicos.org. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.tropicos.org
- Croton subjucundus en theplantlist.org. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.theplantlist.org
- Croton subjucundus en worldfloraonline.org. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.worldfloraonline.org
- Croton subjucundus en kew.org. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: kew.org
- Croton subjucundus en catalogueoflife.org. Consultado 3 de agosto de 2024. Disponible en: www.catalogueoflife.org