Diferencia entre revisiones de «Localidades de Camagüey»
(Etiqueta: artículo sin título en introducción en negritas) |
(→Localidades) (Etiqueta: artículo sin título en introducción en negritas) |
||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
| align="left" | Guáimaro | | align="left" | Guáimaro | ||
| | | | ||
| + | *[[Guáimaro | Guáimaro ]] | ||
| + | *[[Cascorro | Cascorro ]] | ||
| + | *[[ Martí | Martí ]] | ||
| + | *[[Cuatro Caminos | Cuatro Caminos ]] | ||
| + | *[[Palo Seco | Palo Seco ]] | ||
| + | *[[Monte Grande | Monte Grande ]] | ||
| + | *[[San Francisco | San Francisco ]] | ||
| + | *[[Las canteras | Las canteras ]] | ||
| + | *[[El Caimito |El Caimito ]] | ||
| + | *[[Galbis |Galbis ]] | ||
| + | |||
|- align="left" | |- align="left" | ||
| align="left" | Jimagüayú | | align="left" | Jimagüayú | ||
Revisión del 09:47 3 ago 2010
Archivo:Asentamientos camaguey 2002.jpg
Asentamientos poblacionales de Camagüey según el Censo de Población y Viviendas del año 2002
Camagüey ocupa el primer lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 15 615,02 kilómetros cuadrados, representando el 14,2 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Camagüey posee 488 asentamientos, de ellos 37 urbanos y 451 rurales.
Consejos Populares
| Municipios | Consejos Populares | |
|---|---|---|
| Camagüey | ||
| Céspedes | ||
| Esmeralda | ||
| Florida | ||
| Guáimaro | ||
| Jimagüayú | ||
| Mina | ||
| Najasa | ||
| Nuevitas | ||
| Sibanicú | ||
| Sierra de Cubitas | ||
| Santa Cruz del Sur | ||
| Vertientes |
Localidades
| Municipios | Localidades |
|---|---|
| Camagüey | |
| Céspedes | |
| Esmeralda | |
| Florida | |
| Guáimaro | |
| Jimagüayú | |
| Mina | |
| Najasa | |
| Nuevitas | |
| Sibanicú | |
| Sierra de Cubitas | |
| Santa Cruz del Sur | |
| Vertientes |