Diferencia entre revisiones de «Petrus Apianus»
(Página creada con ' {{Ficha Persona |nombre =Peter Bienewitz |nombre completo = Peter von Bienewitz Apianus |otros nombres = |imagen = Calendario_peter_von_bienewitz.jpeg |ta...') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
{{Ficha Persona | {{Ficha Persona | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|nombre =Peter Bienewitz | |nombre =Peter Bienewitz | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|nombre completo = Peter von Bienewitz Apianus | |nombre completo = Peter von Bienewitz Apianus | ||
| − | + | |otros nombres = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |otros nombres = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|imagen = Calendario_peter_von_bienewitz.jpeg | |imagen = Calendario_peter_von_bienewitz.jpeg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|tamaño = | |tamaño = | ||
| − | + | |descripción= [[Calendario]] de Peter von Bienewitz. | |
| − | + | |fecha de nacimiento = [[1495]] | |
| − | |||
| − | |descripción= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |fecha de nacimiento = [[1495]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|lugar de nacimiento = [[Leisnig]], {{Bandera2| Alemania}} | |lugar de nacimiento = [[Leisnig]], {{Bandera2| Alemania}} | ||
| − | + | |fecha de fallecimiento = [[1552]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |fecha de fallecimiento = [[1552]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|lugar de fallecimiento = [[Ingolstadt]]. | |lugar de fallecimiento = [[Ingolstadt]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|causa muerte = | |causa muerte = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|residencia = | |residencia = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|nacionalidad = | |nacionalidad = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|ciudadania = | |ciudadania = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|educación = | |educación = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|alma máter = | |alma máter = | ||
| − | + | |ocupación = [[Astrónomo]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |ocupación = Astrónomo | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|conocido = | |conocido = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|titulo = | |titulo = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|termino = | |termino = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|predecesor = | |predecesor = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|sucesor = | |sucesor = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|partido político = | |partido político = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|cónyuge = | |cónyuge = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|hijos = | |hijos = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|padres = | |padres = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|familiares = | |familiares = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|obras = | |obras = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|premios = | |premios = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|web = | |web = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|notas = | |notas = | ||
| + | }} | ||
| + | <div align="justify"> | ||
| − | + | '''Peter von Bienewitz Apianus'''. Fue un [[astrónomo]] alemán. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Síntesis biográfica== | ==Síntesis biográfica== | ||
| − | + | Nació en [[1495]] en [[Leisnig]], Alemania y falleció en [[1552]] en [[Ingolstadt]]. | |
| − | ===Principales | + | ===Principales aportes=== |
| + | |||
Al servicio del emperador Carlos V, realizó numerosas e importantes observaciones estelares que le permitió a E. Halley identificar el | Al servicio del emperador Carlos V, realizó numerosas e importantes observaciones estelares que le permitió a E. Halley identificar el | ||
| − | cometa que posteriormente sería bautizado con su nombre, el junto a otros notables científicos presentan un método que relaciona la longitud geográfica con la posición de la luna y las estrellas fijas, y permite la triangulación y el levantamiento cartográfico | + | cometa que posteriormente sería bautizado con su nombre, el junto a otros notables científicos presentan un método que relaciona la longitud geográfica con la posición de la [[luna]] y las [[estrellas]] fijas, y permite la triangulación y el levantamiento cartográfico. |
| + | |||
| + | Fue autor de 'Astronomicum Caesareum'. El [[zodíaco]] con un dragón alado en el centro. Obra dedicada al emperador Carlos V.Fue asimismo el primero en detectar que la cola de un cometa siempre se aleja de la posición ocupada por el [[Sol]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
*[http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/apianus.htm Peter von Bienewitz Apianus] | *[http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/apianus.htm Peter von Bienewitz Apianus] | ||
| − | [[Categoría:Matemático]][[Category:Astrónomo]] | + | [[Categoría:Matemático]][[Category:Astrónomo]]{{NF|1495|1552}} |
Revisión del 14:12 19 feb 2016
| ||||||||||||
Peter von Bienewitz Apianus. Fue un astrónomo alemán.
Síntesis biográfica
Nació en 1495 en Leisnig, Alemania y falleció en 1552 en Ingolstadt.
Principales aportes
Al servicio del emperador Carlos V, realizó numerosas e importantes observaciones estelares que le permitió a E. Halley identificar el cometa que posteriormente sería bautizado con su nombre, el junto a otros notables científicos presentan un método que relaciona la longitud geográfica con la posición de la luna y las estrellas fijas, y permite la triangulación y el levantamiento cartográfico.
Fue autor de 'Astronomicum Caesareum'. El zodíaco con un dragón alado en el centro. Obra dedicada al emperador Carlos V.Fue asimismo el primero en detectar que la cola de un cometa siempre se aleja de la posición ocupada por el Sol.
