Diferencia entre revisiones de «Maikel Sainz»
(Página creada con '{{Desarrollo}} {{Ficha de deportista | nombre = Maikel Sainz | imagen = | pie = <!-- Sección de datos personales --> | nombrecomple...') |
|||
| Línea 80: | Línea 80: | ||
!BD | !BD | ||
|- | |- | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | + | | bgcolor=" #ff0000 "| |
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | + | | bgcolor=" #ff0000 "| |
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | + | | bgcolor=" #ff0000 "| |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | + | | bgcolor=" #ff0000 "| | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| − | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| bgcolor=" #ff0000 "| | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
| + | | bgcolor=" #ff0000 "| | ||
|} | |} | ||
Revisión del 19:59 23 jul 2014
Maikel Sainz | |
|---|---|
| Datos personales | |
| Nombre completo | Maikel Sainz William |
| Nacionalidad | Cubana |
| Carrera | |
| Deporte | Beisbol |
| Inicio | 2011 |
| Retiro | ¿? |
| Trayectoria | |
| Torneos | |
Maikel Sainz William. Pelotero cubano que debutó durante la LII Serie Nacional de Béisbol con el equipo de Holguín.
Estadísticas en Series Nacionales
Ofensiva
| SN | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR | CR | CI | SH | SF | DB | BB | BI | SO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensiva
| JJ | INN | O | A | E | TL | AVE | DP | TP | PB | BR | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|