Diferencia entre revisiones de «Malezal (Primero de Enero)»
m (Malezal(Primero de Enero) trasladada a Malezal (Primero de Enero)) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | {{Territorio|nombre=Malezal|simbolo=|imagen=Malezal.jpg|mapa=Mapa_veracruz1.JPG|definicion=Localidad|ubicacion_geografica=|provincia=Ciego de Ávila|municipio=Primero de Enero|poblacion=247 hab|gentilicio=|fecha_de_fundacion=[[1967]]}}'''Malezal (Primero de Enero)'''. Poblado rural de 3er orden, del municipio Primero de Enero, provincia de [[Ciego de Ávila]]. | |
| − | |||
| − | {{Territorio|nombre=Malezal|simbolo=|imagen=Malezal.jpg|mapa=Mapa_veracruz1.JPG|definicion=Localidad|ubicacion_geografica=|provincia=Ciego de Ávila|municipio=Primero de Enero|poblacion=247 hab|gentilicio=|fecha_de_fundacion=[[1967]]}} | ||
== Historia<br> == | == Historia<br> == | ||
| Línea 19: | Línea 17: | ||
Escuela primaria<br>Consultorio<br>Bodega<br>CPA<br>Planta de Asfalto<br>Cochiquera perteneciante al [[MININT|MININT]] | Escuela primaria<br>Consultorio<br>Bodega<br>CPA<br>Planta de Asfalto<br>Cochiquera perteneciante al [[MININT|MININT]] | ||
| − | == Desarrollo económico | + | == Desarrollo económico == |
Esta localidad es una zona agrícola que depende de la CPA y la Brigada 12. Población dedicada a la agricultura cañera y a la industria azucarera, vinculados a la Empresa Azucarera Primero de Enero. Se comunica con la cabecera municipal por terraplén | Esta localidad es una zona agrícola que depende de la CPA y la Brigada 12. Población dedicada a la agricultura cañera y a la industria azucarera, vinculados a la Empresa Azucarera Primero de Enero. Se comunica con la cabecera municipal por terraplén | ||
| Línea 25: | Línea 23: | ||
== Desarrollo social<br> == | == Desarrollo social<br> == | ||
| − | + | ===Educación=== | |
| − | + | La localidad tiene una escuela rural la cual presenta una matrícula aproximada de 8 niños, en esta se imparte de 1ro a 4to grado. | |
| − | == | + | ===Salud=== |
| − | + | Presenta un consultorio el cual atiende a todos los habitantes de esta localidad.<br> | |
| − | == | + | ===Comunicación=== |
| − | + | Como elemento de comunicación cuenta con la telefonía digital alternativa. | |
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
| − | [http://www.jovenclub.cu/ Sitio Web de los Joven Club de Computación y Electrónica] <br> | + | [http://www.jovenclub.cu/ Sitio Web de los Joven Club de Computación y Electrónica] |
| + | |||
| + | == Fuente <br> == | ||
| + | |||
| + | *Obra científica de la localidad | ||
| + | *Archivos de Oficina Planificación Física. Municipio 1ro de Enero. | ||
| + | |||
| − | + | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | |
Revisión del 15:24 8 nov 2010
Plantilla:TerritorioMalezal (Primero de Enero). Poblado rural de 3er orden, del municipio Primero de Enero, provincia de Ciego de Ávila.
Sumario
Historia
En esta zona estuvo la hacienda del Coronel Areuz y un militar que frecuentaba la zona le puso al lugar Malezal, así surgieron frente a la línea férrea algunos caseríos que se denominaron Malezal y le iban poniendo número, este corresponde a Malezal 4 o Pueblo nuevo, que fue el último construido como asentamiento.
Ubicación geográfica
La localidad está ubicada a 2.5 Km. al Norte de Primero de Enero la cabecera municipal, a 51 Km. al Noreste de Ciego de Ávila la capital provincial, en los 21º 58' 00" de Lat. N y 78º 27' 30" de Longitud Oeste en la Llanura Júcaro – Morón, a 20 m de altitud sobre el norte del mediterráneo.
Características
Esta localidad presenta una población de 394 habitantes y 122 viviendas, tiene una escuela primaria y un consultorio.
Principales instituciones
Escuela primaria
Consultorio
Bodega
CPA
Planta de Asfalto
Cochiquera perteneciante al MININT
Desarrollo económico
Esta localidad es una zona agrícola que depende de la CPA y la Brigada 12. Población dedicada a la agricultura cañera y a la industria azucarera, vinculados a la Empresa Azucarera Primero de Enero. Se comunica con la cabecera municipal por terraplén
Desarrollo social
Educación
La localidad tiene una escuela rural la cual presenta una matrícula aproximada de 8 niños, en esta se imparte de 1ro a 4to grado.
Salud
Presenta un consultorio el cual atiende a todos los habitantes de esta localidad.
Comunicación
Como elemento de comunicación cuenta con la telefonía digital alternativa.
Enlaces externos
Sitio Web de los Joven Club de Computación y Electrónica
Fuente
- Obra científica de la localidad
- Archivos de Oficina Planificación Física. Municipio 1ro de Enero.