Diferencia entre revisiones de «Portal:Liga de Campeones/Goleadores2015»

Línea 1: Línea 1:
 
{| style="margin:2px 0 0 0; background:none" width="100%" align="center"
 
{| style="margin:2px 0 0 0; background:none" width="100%" align="center"
 
|-align="center"
 
|-align="center"
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"| {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Neymar}}  
+
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"| {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Cristiano}}
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Cristiano}}
+
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Thomas Muller}}
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Messi2}}
+
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Griezmann }}
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Luiz Adriano }}
+
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/H. Çalhanoğlu }}
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Jackson Martínez }}
+
| class="MainPageBG" style="width:20%; border:1px solid #9face3; background:#fff; vertical-align:top; color:#000; -moz-border-radius:4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px;"|{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/V. Aboubakar  }}
 
|}<noinclude>
 
|}<noinclude>
 
* <nowiki> {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Neymar}}</nowiki>
 
* <nowiki> {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Neymar}}</nowiki>
Línea 11: Línea 11:
 
* <nowiki>{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Luiz Adriano }}</nowiki>
 
* <nowiki>{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Luiz Adriano }}</nowiki>
 
* <nowiki>{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Jackson Martínez }}</nowiki>
 
* <nowiki>{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Jackson Martínez }}</nowiki>
 +
* <nowiki>{{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Cristiano}}</nowiki>
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión del 14:56 21 sep 2015

Cristiano Ronaldo CR7
R. Madrid
13
Thomas Müller Müller
Bayern Munich
2
Antoine Griezmann Griezmann
A. Madrid
2
H. Çalhanoğlu H. Çalhanoğlu
B.Leverkusen
2
V. Aboubakar Aboubakar
Porto
3
  • {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Neymar}}
  • {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Messi2}}
  • {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Luiz Adriano }}
  • {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Jackson Martínez }}
  • {{Portal:Liga de Campeones/Estadisticas/Cristiano}}