Diferencia entre revisiones de «Loma la Cubana»
m |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{Ficha de cordillera | ||
| + | |nombre=Loma la Cubana | ||
| + | |imagen= | ||
| + | |imagen_tamaño= | ||
| + | |texto_img= | ||
| + | |continente=[[Continente Americano]] | ||
| + | |cordillera= | ||
| + | |país=Cuba | ||
| + | |provincia=[[Villa Clara]] | ||
| + | |municipio=[[Camajuani]], [[Placetas]] | ||
| + | |longitud= | ||
| + | |anchura= | ||
| + | |cumbres= | ||
| + | |subsistemas= | ||
| + | |piedemonte= | ||
| + | |altitud=122 m | ||
| + | |superficie= | ||
| + | |tipo= | ||
| + | |valles= | ||
| + | |ríos= | ||
| + | |puertos= | ||
| + | |descubrimiento= | ||
| + | |geología= | ||
| + | }} | ||
'''Loma la Cubana''' es una loma en el frontera de los municipios de [[Placetas]] y [[Camajuani]] en el provincia [[Villa Clara]] en [[Cuba]]. Loma La Cubana se encuentra a 122 [[Metro (unidad de longitud)|metros]] sobre el [[nivel del mar]]. <ref name="GeoNames">[http://www.geonames.org/3554416/loma%20la%20cubana.html GeoNames - Loma La Cubana] </ref> | '''Loma la Cubana''' es una loma en el frontera de los municipios de [[Placetas]] y [[Camajuani]] en el provincia [[Villa Clara]] en [[Cuba]]. Loma La Cubana se encuentra a 122 [[Metro (unidad de longitud)|metros]] sobre el [[nivel del mar]]. <ref name="GeoNames">[http://www.geonames.org/3554416/loma%20la%20cubana.html GeoNames - Loma La Cubana] </ref> | ||
Revisión del 21:29 30 may 2023
Loma la Cubana | |
|---|---|
| Localización | |
| Continente | Continente Americano |
| País(es) | Cuba |
| Provincia(s) | Villa Clara |
| Municipio(s) | Camajuani, Placetas |
| Características | |
| Máx. cota | 122 m |
Loma la Cubana es una loma en el frontera de los municipios de Placetas y Camajuani en el provincia Villa Clara en Cuba. Loma La Cubana se encuentra a 122 metros sobre el nivel del mar. [1]
El terreno alrededor de Loma La Cubana es plano. [2] El lugar más alto de la zona tiene una altura de 302 metros y se encuentra a 2,8 km al sureste de Loma La Cubana. [2] Hay alrededor de 116 personas por kilómetro cuadrado alrededor de Loma La Cubana, que está bastante densamente poblada. [3] En la región de Loma La Cubana, los lomas son muy comunes. [1]