Diferencia entre revisiones de «Orlando Arencibia»
(Etiqueta: revisar proyecto) |
(Etiqueta: revisar proyecto) |
||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| aux = | | aux = | ||
<!-- Sección de trayectoria --> | <!-- Sección de trayectoria --> | ||
| − | | equipos = | + | | equipos = [[Matanzas (equipo de béisbol)]]<br>[[Equipo Cuba]] |
| torneos = | | torneos = | ||
| títulos = | | títulos = | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
[[Categoría: Peloteros de Cuba]] | [[Categoría: Peloteros de Cuba]] | ||
[[Categoría: Peloteros de Matanzas]] | [[Categoría: Peloteros de Matanzas]] | ||
| + | [[Categoría: Peloteros del Equipo Cuba]] | ||
Revisión del 12:19 29 mar 2026
Orlando Arencibia | |
|---|---|
| Datos personales | |
| Nombre completo | Arencibia Betancourt, Orlando |
| Fecha de nacimiento | 1990 |
| Lugar de nacimiento | Limonar, Matanzas, Cuba |
| Nacionalidad | cubana |
| Altura | 1,79 m |
| Peso | 86 kg |
| Carrera | |
| Deporte | Béisbol |
| Posición | receptor |
| Equipo | Cocodrilos de Matanzas |
| Número | 20 |
| Liga | Serie Nacional de Béisbol |
| Trayectoria | |
Orlando Arencibia Betancourt. Pelotero cubano que se desempeña como receptor en el Matanzas (equipo de béisbol).
Síntesis biográfica
Nace en Limonar y desde pequeño comienza a practicar el béisbol.
Trayectoria deportiva
Debuta con Matanzas (equipo de béisbol) en la LI Serie Nacional de Béisbol.
Integró el equipo nacional que participó en el tope con el Equipo Lakers, de la Universidad Grand Valley, Michigan (2012). [1]
Referencias
- ↑ «Cuba sale delante en tope beisbolero ante EE.UU.» Publicado el 5 de enero de 2012 en el sitio web del Periódico Granma