Diferencia entre revisiones de «Machuca (San Cristóbal)»
(Página creada con '{{Territorio|nombre=Machuca|simbolo=|imagen=|mapa= |definicion=Asentamiento de Cuba|ubicacion_geografica=Occidente|provincia=Pinar del Río|municipio=san Cristóbal|…') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre=Machuca|simbolo=|imagen=|mapa= | + | {{Territorio|nombre=Machuca|simbolo=|imagen=|mapa=|definicion=Asentamiento de [[Cuba]]|ubicacion_geografica=Occidente|provincia=[[Pinar del Río]]|municipio=[[san Cristóbal]]|poblacion=habitantes|gentilicio=Sancristobalenses|fecha_de_fundacion=}} |
| − | |definicion=Asentamiento de | ||
| − | [[Cuba]]|ubicacion_geografica=Occidente|provincia=[[Pinar del Río]]|municipio=[[san Cristóbal]]|poblacion= | ||
| − | habitantes|gentilicio=Sancristobalenses|fecha_de_fundacion=}} | ||
| − | |||
| + | '''Machuca.''' Caserío del municipio San Cristóbal, provincia de PR, a 36,7 km al ONO de la cabecera municipal. | ||
| + | == Ubicación Geográfica == | ||
| + | Enlazada a esta por terraplén, en los 22° 47' 48" lat. N y los 83° 13' 08" long. O, en la sierra del Rosario, cordillera de Guaniguanico, a 150,0 m de altitud; 155 hab.; 50 viv. (2002), población 2008 estimada es de 158 hab.. Población vinculada al cultivo del café y forestal. | ||
== Historia == | == Historia == | ||
| − | + | Aparece en el censo del 1981. Cognomotopónimo. | |
== Características Socioeconómicas == | == Características Socioeconómicas == | ||
| − | + | Desarrollo cafetalero y producción de viandas. | |
| − | |||
| − | |||
=== Recursos naturales === | === Recursos naturales === | ||
| − | + | La vegetación predominante es de Bosques Mixtos y rivera de los ríos y arroyos, plantaciones de pinos y Eucaliptos, frutales principalmente (Guayaba y naranja). | |
| + | La base económica fundamental del Consejo es el Café | ||
=== Principales servicios a la población === | === Principales servicios a la población === | ||
| − | + | Posee una escuela primaria, un consultorio médico y una bodega | |
=== Principales centros de Producción === | === Principales centros de Producción === | ||
| − | + | Café | |
| + | Agricultura | ||
== Tradiciones == | == Tradiciones == | ||
| − | + | Parte de la población profesa una religión originaria de Pinar del Río que es la acuatica. | |
== Fuente == | == Fuente == | ||
| − | + | Dirección Municipal de Planificación Física | |
| − | Física | ||
== Enlaces Externos == | == Enlaces Externos == | ||
| − | + | ||
| − | |||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 13:45 24 sep 2010
Machuca. Caserío del municipio San Cristóbal, provincia de PR, a 36,7 km al ONO de la cabecera municipal.
Sumario
Ubicación Geográfica
Enlazada a esta por terraplén, en los 22° 47' 48" lat. N y los 83° 13' 08" long. O, en la sierra del Rosario, cordillera de Guaniguanico, a 150,0 m de altitud; 155 hab.; 50 viv. (2002), población 2008 estimada es de 158 hab.. Población vinculada al cultivo del café y forestal.
Historia
Aparece en el censo del 1981. Cognomotopónimo.
Características Socioeconómicas
Desarrollo cafetalero y producción de viandas.
Recursos naturales
La vegetación predominante es de Bosques Mixtos y rivera de los ríos y arroyos, plantaciones de pinos y Eucaliptos, frutales principalmente (Guayaba y naranja). La base económica fundamental del Consejo es el Café
Principales servicios a la población
Posee una escuela primaria, un consultorio médico y una bodega
Principales centros de Producción
Café Agricultura
Tradiciones
Parte de la población profesa una religión originaria de Pinar del Río que es la acuatica.
Fuente
Dirección Municipal de Planificación Física