Diferencia entre revisiones de «Presidente de Grecia»
(→Presidentes de Grecia (1974 - Presente)) |
(→Presidentes de Grecia (1974 - Presente)) |
||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
# [[Karolos Papoulias]] ([[12 de marzo]] de [[2005]] - [[13 de marzo]] de [[2015]]) | # [[Karolos Papoulias]] ([[12 de marzo]] de [[2005]] - [[13 de marzo]] de [[2015]]) | ||
# [[Prokopis Pavlopoulos]] ([[13 de marzo]] de [[2015]] - En el cargo) | # [[Prokopis Pavlopoulos]] ([[13 de marzo]] de [[2015]] - En el cargo) | ||
| + | |||
| + | == Tercera República Helénica (1974 - Presente) == | ||
| + | |||
| + | {| style="width:60%;" class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:30%;"| Presidente | ||
| + | ! style="width:30%;"| Gobierno | ||
| + | ! style="width:30%;"| Comentarios | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | | [[Michail Stasinopulos]] | ||
| + | | 18 de diciembre de 1974-<br />19 de junio de 1975 | ||
| + | | Presidente provisional. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konstantinos Tsatsos]] | ||
| + | |20 de junio de 1975-<br />15 de mayo de 1980| | ||
| + | |Presidente constitucional. 1 mandato | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konstantinos Karamanlis]] | ||
| + | | 15 de mayo de 1980-<br />10 de marzo de 1985 | ||
| + | |Presidente constitucional. 1ª vez. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ioannis Alevras]] | ||
| + | |10 de marzo de 1985-<br />30 de marzo de 1985 | ||
| + | | Presidente Interino. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Christos Sartzetakis]] | ||
| + | |30 de marzo de 1985-<br />4 de mayo de 1990 | ||
| + | |Presidente constitucional. 1 mandato. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konstantinos Karamanlis]] | ||
| + | | 5 de mayo de 1990-<br />10 de marzo de 1995 | ||
| + | |Presidente constitucional. 2ª vez. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konstantinos Stephanopoulos]] | ||
| + | | 10 de marzo de 1995-<br />12 de marzo de 2005 | ||
| + | | Presidente constitucional. 2 mandatos. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Karolos Papoulias]] | ||
| + | |12 de marzo de 2005-<br />13 de marzo de 2015 | ||
| + | |Presidente constitucional. 2 mandatos. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Prokopis Pavlopoulos|Prokopis Pavlópulos]]<ref>[http://www.rtve.es/noticias/20150218/parlamento-griego-elige-conservador-prokopis-pavlopulos-como-nuevo-presidente/1100828.shtml El Parlamento griego elige al conservador Prokopis Pavlópulos como nuevo presidente]</ref> | ||
| + | |13 de marzo de 2015-<br />actualmente en el cargo | ||
| + | |Presidente constitucional. 2 mandatos. | ||
| + | |} | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
Revisión del 15:24 16 mar 2015
| Presidente de Grecia Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας | |
|---|---|
Escudo del presidente | |
|
Titular Prokopis Pavlopoulos Desde 13 de marzo de 2015 | |
| Residencia | Palacio Presidencial de Atenas, Atenas |
| Duración | cinco años, renovable una vez |
| Primer titular | Michail Stasinopulos |
| Creación | 18 de diciembre de 1974 |
| Sitio web | Sitio Oficial |
Presidente de Grecia, denominado oficialmente Presidente de la República Helénica (en griego: Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας). Es uno de las cuatro figuras legales en las que se divide la república parlamentaria griega establecida el 1 de junio de 1975, con la adopción de la nueva Constitución, tras el fin de la monarquía parlamentaria, sistema que fue rechazado mediante un referéndum del pueblo griego el 8 de diciembre de 1974. El Presidente de la República Helénica representa al Estado dentro del sistema político republicano.
Sumario
Funciones
Las funciones del Presidente de la República Helénica están plasmadas en el artículo 30 del primer párrafo de la Constitución griega[1]. Las atribuciones del Presidente de la República se pueden caracterizar como simbólicas, normativas, legislativas, administrativas y judiciales, siendo muy especificas y restringidas por la Constitución del país. Los poderes presidenciales son limitados en comparación con los del Primer Ministro y los Ministros griegos.
Presidentes de Grecia (1974 - Presente)
- Michail Stasinopulos (18 de diciembre de 1974 - 19 de junio de 1975)
- Konstantinos Tsatsos (20 de junio de 1975 - 15 de mayo de 1980)
- Konstantinos Karamanlis (15 de mayo de 1980 - 10 de marzo de 1985)
- Ioannis Alevras (10 de marzo de 1985- 30 de marzo de 1985)
- Christos Sartzetakis (30 de marzo de 1985 - 4 de mayo de 1990)
- Konstantinos Karamanlis (5 de mayo de 1990 - 10 de marzo de 1995)
- Konstantinos Stephanopoulos (10 de marzo de 1995 - 12 de marzo de 2005)
- Karolos Papoulias (12 de marzo de 2005 - 13 de marzo de 2015)
- Prokopis Pavlopoulos (13 de marzo de 2015 - En el cargo)
Tercera República Helénica (1974 - Presente)
| Presidente | Gobierno | Comentarios |
|---|---|---|
| Michail Stasinopulos | 18 de diciembre de 1974- 19 de junio de 1975 |
Presidente provisional. |
| Konstantinos Tsatsos | Presidente constitucional. 1 mandato | |
| Konstantinos Karamanlis | 15 de mayo de 1980- 10 de marzo de 1985 |
Presidente constitucional. 1ª vez. |
| Ioannis Alevras | 10 de marzo de 1985- 30 de marzo de 1985 |
Presidente Interino. |
| Christos Sartzetakis | 30 de marzo de 1985- 4 de mayo de 1990 |
Presidente constitucional. 1 mandato. |
| Konstantinos Karamanlis | 5 de mayo de 1990- 10 de marzo de 1995 |
Presidente constitucional. 2ª vez. |
| Konstantinos Stephanopoulos | 10 de marzo de 1995- 12 de marzo de 2005 |
Presidente constitucional. 2 mandatos. |
| Karolos Papoulias | 12 de marzo de 2005- 13 de marzo de 2015 |
Presidente constitucional. 2 mandatos. |
| Prokopis Pavlópulos[2] | 13 de marzo de 2015- actualmente en el cargo |
Presidente constitucional. 2 mandatos. |
Referencias
- ↑ Powers of the President | Presidency of the Hellenic Republic (en inglés). (Poderes del Presidente de la República Helénica consultado el 16 de marzo de 2015)
- ↑ El Parlamento griego elige al conservador Prokopis Pavlópulos como nuevo presidente