Diferencia entre revisiones de «San Martín (Primero de Enero)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{Territorio|nombre=San Martín|simbolo=|imagen=San_Martin.JPG |mapa=|definicion=|ubicacion_geografica=Centro-Oeste|provincia=Ciego de | + | {{Territorio|nombre=San Martín|simbolo=|imagen=San_Martin.JPG |mapa=Mapa_veracruz1.JPG |definicion=Localidad|ubicacion_geografica=Centro-Oeste|provincia=[[Ciego de Ávila]]|municipio=[[Primero de Enero]]|poblacion=500 hab|gentilicio=Sanmartineses|fecha_de_fundacion=[[1964]]}} |
| − | + | Poblado rural de 3er orden, del Municipio [[Primero de Enero(municipio)|Primero de Enero]].<br> | |
| − | + | == Ubicación geográfica == | |
| + | Está ubicado a 8 Km. al Sureste de Primero de Enero la cabecera municipal, a 46 Km. al Este de [[Ciego de Ávila]] la capital provincial, en los 21º 53' 12" de Latitud Norte y 78º 23' 58" de Longitud Oeste en la Llanura [[Júcaro]] – [[Morón]], a 30 m de altitud sobre el n.m.m.Se comunica con la cabecera municipal por la carretera [[Primero de Enero]]-[[Gaspar]]<br> | ||
| − | == | + | == Características<br> == |
| − | + | Este poblado cuenta con solo 97 viviendas y el 90% de las misma presentan un deplorable estado constructivo, y una Bodega. <br> | |
| − | + | == Desarrollo económico [[Image:Amancio cañadeazúcar5.JPG|thumb|right|138x111px]]<br> == | |
| + | Población dedicada a la agricultura cañera, perteneciente a la UBPC Ognara, vinculada a la Empresa Azucarera Primero de Enero.<br> | ||
| + | == Desarrollo social == | ||
| − | == | + | === educación === |
| − | + | La localidad no presenta escuela primaria pero la población recibe su educación en la escuela perteneciente al Consejo Popular de Ognara. | |
| + | === salud === | ||
| + | Cuenta con un consultorio del Médico de la Familia el cual atiende a toda la localidad junto con los pobladores de el Consejo Popular de Ognara. | ||
| − | == | + | === comunicación === |
| − | + | Como elemento de comunicación cuenta con una pública en la localidad. <br> | |
| − | + | == Enlaces relacionados == | |
| − | [[ | + | [[Corea]] |
| − | [[Primero de Enero]] | + | [[Primero de Enero]]<br> |
| + | == Enlaces externos == | ||
| + | [http://www.jovenclub.cu Sitio Web de Joven Club] | ||
| − | + | [http://www.cav.jovenclub.cu Sitio Web de los Joven Club en Ciego de Ávila] | |
| − | + | == Fuentes == | |
| − | + | Obra científica de la localidad | |
| − | + | Archivos de Oficina Planificación Física. Municipio 1ro de Enero. | |
| + | Dirección Municipal de Estadística.<br> | ||
| − | + | [[Category:Localidades]] [[Category:Localidades_de_Cuba]] | |
| − | |||
| − | [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 13:47 15 nov 2010
Poblado rural de 3er orden, del Municipio Primero de Enero.
Sumario
Ubicación geográfica
Está ubicado a 8 Km. al Sureste de Primero de Enero la cabecera municipal, a 46 Km. al Este de Ciego de Ávila la capital provincial, en los 21º 53' 12" de Latitud Norte y 78º 23' 58" de Longitud Oeste en la Llanura Júcaro – Morón, a 30 m de altitud sobre el n.m.m.Se comunica con la cabecera municipal por la carretera Primero de Enero-Gaspar
Características
Este poblado cuenta con solo 97 viviendas y el 90% de las misma presentan un deplorable estado constructivo, y una Bodega.
Desarrollo económico Archivo:Amancio cañadeazúcar5.JPG 138x111px
Población dedicada a la agricultura cañera, perteneciente a la UBPC Ognara, vinculada a la Empresa Azucarera Primero de Enero.
Desarrollo social
educación
La localidad no presenta escuela primaria pero la población recibe su educación en la escuela perteneciente al Consejo Popular de Ognara.
salud
Cuenta con un consultorio del Médico de la Familia el cual atiende a toda la localidad junto con los pobladores de el Consejo Popular de Ognara.
comunicación
Como elemento de comunicación cuenta con una pública en la localidad.
Enlaces relacionados
Enlaces externos
Sitio Web de los Joven Club en Ciego de Ávila
Fuentes
Obra científica de la localidad
Archivos de Oficina Planificación Física. Municipio 1ro de Enero.
Dirección Municipal de Estadística.