Diferencia entre revisiones de «Las Palmas (San Miguel del Padrón)»
(Etiqueta: nuestro-nuestra) |
(Etiqueta: nuestro-nuestra) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{Ficha de entidad subnacional |
| + | |nombre = Las Palmas | ||
| + | |nombre completo = Reparto Las Palmas | ||
| + | |país = Cuba | ||
| + | |unidad = Reparto | ||
| + | |tipo_superior_1 = Provincia | ||
| + | |superior_1 = La Habana | ||
| + | |tipo_superior_2 = Municipio | ||
| + | |superior_2 = San Miguel del Padrón | ||
| + | |bandera = | ||
| + | |escudo = | ||
| + | |mapa = Las_palmas_smp_nuevo.JPG | ||
| + | |tamaño_mapa = | ||
| + | |pie_mapa = | ||
| + | |imagen = | ||
| + | |capital = | ||
| + | |coor = | ||
| + | |subdivisión = | ||
| + | |dirigentes_títulos= | ||
| + | |dirigentes_nombres= | ||
| + | |superficie = | ||
| + | |superficie_puesto = | ||
| + | |superficie_post = | ||
| + | |superficie_tierra = | ||
| + | |superficie_agua = | ||
| + | |población = | ||
| + | |población_puesto = | ||
| + | |población_año = | ||
| + | |población_urb = | ||
| + | |población_met = | ||
| + | |población_post = | ||
| + | |densidad = | ||
| + | |densidad_post = | ||
| + | |tipo_superior_X = | ||
| + | |superior_X = | ||
| + | |imageninferior = | ||
| + | |imageninferior_tamaño = | ||
| + | |imageninferior_pie= | ||
| + | |página web = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <br> En el [[1965]] se comienza la urbanización del área conocida como Las Palmas. | ||
<br> | <br> | ||
| − | == | + | == Comienzos y desarrollo social<br> == |
En este año se construye la Escuela Primaria [[José Medina]] y un grupo pequeño de viviendas. Posteriormente en el año [[1990]] se construye un Complejo Deportivo con diferentes áreas de entrenamiento, como canchas de tenis, estadio de beisbol, etc; perteneciente al [[INDER]]; dicho complejo se utiliza durante los [[Juegos Panamericanos]] que se desarrollan en nuestro país en el año [[1991]]. | En este año se construye la Escuela Primaria [[José Medina]] y un grupo pequeño de viviendas. Posteriormente en el año [[1990]] se construye un Complejo Deportivo con diferentes áreas de entrenamiento, como canchas de tenis, estadio de beisbol, etc; perteneciente al [[INDER]]; dicho complejo se utiliza durante los [[Juegos Panamericanos]] que se desarrollan en nuestro país en el año [[1991]]. | ||
| − | == | + | === Población === |
Actualmente todas las áreas que colindan con el complejo deportivo están rodeadas de un asentamiento ilegal llamado Los Mangos. | Actualmente todas las áreas que colindan con el complejo deportivo están rodeadas de un asentamiento ilegal llamado Los Mangos. | ||
| − | == | + | === Centros escolares === |
| − | *Escuela Primaria | + | *Escuela Primaria “[[José Medina]]” |
| − | *1 Consultorio del Médico de la familia | + | *1 Consultorio del [[Médico de la familia]] |
| − | == | + | === Deportes === |
| − | * | + | *Complejo Deportivo |
| − | == | + | === Comercio === |
| − | + | *Mercado Ideal Tropical | |
| − | + | === Fuentes === | |
| − | <br> | + | Proyecto identidad, Tomo I<br> |
<br> | <br> | ||
[[Category:Localidades_de_Cuba]] | [[Category:Localidades_de_Cuba]] | ||
Revisión del 13:22 29 ene 2011
| Reparto Las Palmas | |
|---|---|
| Reparto de Cuba | |
| Archivo:Las palmas smp nuevo.JPG | |
| Entidad | Reparto |
| • País | |
| • Provincia | La Habana |
| • Municipio | San Miguel del Padrón |
En el 1965 se comienza la urbanización del área conocida como Las Palmas.
Sumario
Comienzos y desarrollo social
En este año se construye la Escuela Primaria José Medina y un grupo pequeño de viviendas. Posteriormente en el año 1990 se construye un Complejo Deportivo con diferentes áreas de entrenamiento, como canchas de tenis, estadio de beisbol, etc; perteneciente al INDER; dicho complejo se utiliza durante los Juegos Panamericanos que se desarrollan en nuestro país en el año 1991.
Población
Actualmente todas las áreas que colindan con el complejo deportivo están rodeadas de un asentamiento ilegal llamado Los Mangos.
Centros escolares
- Escuela Primaria “José Medina”
- 1 Consultorio del Médico de la familia
Deportes
- Complejo Deportivo
Comercio
- Mercado Ideal Tropical
Fuentes
Proyecto identidad, Tomo I